PROGRAMMA PAC SICILIA
2007-2013 programming period
Go to list of projects
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 516000 | 0 | 516000 | 252324 | 252324 | 1 |
19 | SICILIA | 1330902783 | 277 | 1360455917 | 672824025 | 677049063 | 2704 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 68149441 | 165 | 68782506 | 39494892 | 42838163 | 292 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 26440170 | 106 | 28678519 | 20579919 | 22374962 | 135 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 207595357 | 193 | 202098024 | 79348894 | 81142904 | 395 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 150863186 | 974 | 142233082 | 45689159 | 45104692 | 134 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 107767072 | 180 | 102648620 | 72524516 | 68898023 | 433 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 208434442 | 173 | 208680824 | 108786639 | 111336287 | 587 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 335091241 | 1054 | 370651871 | 123398362 | 122642150 | 183 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 516000 | 1 | 516000 | 252324 | 252324 | 1 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 362134304 | 941 | 400640796 | 160545058 | 159199670 | 211 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 75433300 | 186 | 73418187 | 40247570 | 39254785 | 319 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 453887304 |
Employment and labour | 418610949 |
Environment | 140391392 |
Culture and tourism | 94474500 |
Networks and digital services | 75000000 |
Social inclusion and health | 64974463 |
Education and training | 62534075 |
Enterprises' competitiveness | 12757713 |
Administrative capacity | 7426558 |
Energy | 1361829 |
Research and innovation | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 471606412 |
Infrastructure | 713191222 |
Incentives for firms | 125507029 |
Grants to individuals | 21114119 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 484938807 |
Employment and labour | 418610949 |
Environment | 144889351 |
Culture and tourism | 100316137 |
Networks and digital services | 75000000 |
Social inclusion and health | 60189460 |
Education and training | 55571272 |
Enterprises' competitiveness | 12757713 |
Administrative capacity | 7367827 |
Energy | 1330400 |
Research and innovation | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 463514793 |
Infrastructure | 741790535 |
Incentives for firms | 134552470 |
Grants to individuals | 21114119 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 276146872 |
Transport and mobility | 156625807 |
Environment | 108275231 |
Social inclusion and health | 54463955 |
Culture and tourism | 34137560 |
Education and training | 32452944 |
Administrative capacity | 6086067 |
Enterprises' competitiveness | 4678749 |
Energy | 209163 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 316241625 |
Infrastructure | 295759573 |
Incentives for firms | 40075958 |
Grants to individuals | 20999193 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 276146872 |
Transport and mobility | 161087002 |
Environment | 109532333 |
Social inclusion and health | 54394523 |
Culture and tourism | 35283514 |
Education and training | 29987546 |
Administrative capacity | 6031479 |
Enterprises' competitiveness | 4628956 |
Energy | 209163 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 310563948 |
Infrastructure | 305673635 |
Incentives for firms | 40065405 |
Grants to individuals | 20998399 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in number of projects
Updated on 31/08/2024
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Education and training | 877 |
Employment and labour | 682 |
Social inclusion and health | 597 |
Environment | 219 |
Culture and tourism | 113 |
Energy | 98 |
Enterprises' competitiveness | 60 |
Transport and mobility | 35 |
Administrative capacity | 23 |
Networks and digital services | 1 |
Research and innovation | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 1307 |
Infrastructure | 383 |
Incentives for firms | 975 |
Grants to individuals | 40 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
REGIONE SICILIANA | € 323,397,880 |
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | € 273,465,677 |
ANAS SOCIETA PER AZIONI | € 120,000,000 |
CENTRO INTERAZIENDALE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO CIAPI | € 68,857,060 |
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA | € 34,792,671 |
A.N.F.E. DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA | € 28,558,029 |
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | € 11,438,128 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 397812.42 | 0 |
2003 | 403972.47 | 0 |
2004 | 403972.47 | 0 |
2005 | 519344.00 | 0 |
2006 | 5810836.04 | 0 |
2007 | 5810836.04 | 19735.27 |
2008 | 26276656.71 | 3162315.79 |
2009 | 26310031.20 | 11333667.12 |
2010 | 26557849.12 | 11498086.79 |
2011 | 37336425.51 | 16656022.62 |
2012 | 40225695.90 | 22423336.75 |
2013 | 396329112.57 | 46847804.07 |
2014 | 895110678.20 | 348840181.03 |
2015 | 1115660877.39 | 470648610.60 |
2016 | 1167078959.57 | 530722379.20 |
2017 | 1190415263.54 | 584143329.40 |
2018 | 1217637803.52 | 614870794.84 |
2019 | 1221575053.06 | 633669693.76 |
2020 | 1222376907.07 | 642361995.92 |
2021 | 1302443812.60 | 645176272.45 |
2022 | 1303270498.92 | 661566245.33 |
2023 | 1303708288.97 | 673076348.71 |
2024 | 1303540867.81 | 673076348.71 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
22/12/2022
RAGUSA (B9) - RECUPERO DI VILLA MOLTISANTI PER ATTIVITÃÂ CULTURALI. |
08/04/2022
GIORNATE DELL'ENERGIA 2022 |
29/12/2021
RAGUSA (B9) - COPERTURA DEL PONTE DI VIA ROMA E ARREDO URBANO. |
Municipalities with most per-capita funding
Comune di San Michele di Ganzaria | € 41,647 |
Comune di Ispica | € 16,825 |
Comune di Rosolini | € 13,293 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).