Territories
VENETO
- Regional capital: Venezia
- Population: 4,849,553 inhabitants ?
- GDP procapita: 33,833 € ?
- Surface: 18,345.4 kmq
- Num. Municipalities: 560
- Web site: https://www.regione.veneto.it
Code | Municipality | Public cost |
---|---|---|
28001 | Abano Terme | 77405258.00 |
29001 | Adria | 109970197.00 |
23001 | Affi | 919521.00 |
28002 | Agna | 47934753.00 |
25001 | Agordo | 12973589.00 |
24001 | Agugliaro | 17170475.00 |
23002 | Albaredo d'Adige | 50854488.00 |
24002 | Albettone | 56915096.00 |
28003 | Albignasego | 22995153.00 |
25003 | Alleghe | 9155941.00 |
24003 | Alonte | 48600618.00 |
25072 | Alpago | 21431907.00 |
24004 | Altavilla Vicentina | 108162307.00 |
24005 | Altissimo | 4190291.00 |
26001 | Altivole | 13906710.00 |
23003 | Angiari | 19421357.00 |
28004 | Anguillara Veneta | 47680970.00 |
27001 | Annone Veneto | 5558002.00 |
26002 | Arcade | 47658351.00 |
23004 | Arcole | 53484981.00 |
24006 | Arcugnano | 76074648.00 |
29002 | Ariano nel Polesine | 14969814.00 |
28005 | Arquà Petrarca | 236589.00 |
29003 | Arquà Polesine | 6494643.00 |
28006 | Arre | 48047195.00 |
24007 | Arsiero | 7040790.00 |
25004 | Arsiè | 403157.00 |
28007 | Arzergrande | 91851022.00 |
24008 | Arzignano | 58585302.00 |
24009 | Asiago | 26342555.00 |
24010 | Asigliano Veneto | 47932866.00 |
26003 | Asolo | 18385052.00 |
25005 | Auronzo di Cadore | 13720501.00 |
23005 | Badia Calavena | 3474594.00 |
29004 | Badia Polesine | 61558308.00 |
28008 | Bagnoli di Sopra | 57239856.00 |
29005 | Bagnolo di Po | 1638351.00 |
28009 | Baone | 1150568.00 |
24124 | Barbarano Mossano | 52375182.00 |
28010 | Barbona | 49496405.00 |
23006 | Bardolino | 23055463.00 |
24012 | Bassano del Grappa | 416718728.00 |
28011 | Battaglia Terme | 3839844.00 |
23007 | Belfiore | 50653839.00 |
25006 | Belluno | 413553770.00 |
29006 | Bergantino | 3166273.00 |
23008 | Bevilacqua | 47532611.00 |
28012 | Boara Pisani | 50890401.00 |
24013 | Bolzano Vicentino | 48706079.00 |
23009 | Bonavigo | 56716767.00 |
25007 | Borca di Cadore | 5398957.00 |
25074 | Borgo Valbelluna | 16451875.00 |
28107 | Borgo Veneto | 65004582.00 |
28013 | Borgoricco | 53120930.00 |
26004 | Borso del Grappa | 58762785.00 |
29007 | Bosaro | 3045498.00 |
23010 | Boschi Sant'Anna | 47521791.00 |
23011 | Bosco Chiesanuova | 2616561.00 |
28014 | Bovolenta | 20974690.00 |
23012 | Bovolone | 61489959.00 |
26005 | Breda di Piave | 48826548.00 |
24014 | Breganze | 55295846.00 |
24015 | Brendola | 44094525.00 |
23013 | Brentino Belluno | 5348297.00 |
23014 | Brenzone sul Garda | 1058038.00 |
24016 | Bressanvido | 52053201.00 |
24017 | Brogliano | 47579049.00 |
28015 | Brugine | 1290230.00 |
23015 | Bussolengo | 70159180.00 |
23016 | Buttapietra | 51205723.00 |
28016 | Cadoneghe | 72306425.00 |
26006 | Caerano di San Marco | 48758671.00 |
25008 | Calalzo di Cadore | 15876282.00 |
23017 | Caldiero | 50042149.00 |
24018 | Caldogno | 71947467.00 |
29008 | Calto | 977711.00 |
24019 | Caltrano | 528114.00 |
24020 | Calvene | 69886.00 |
24021 | Camisano Vicentino | 17191953.00 |
27002 | Campagna Lupia | 101718100.00 |
24022 | Campiglia dei Berici | 56154028.00 |
28020 | Campo San Martino | 8281434.00 |
28017 | Campodarsego | 25434522.00 |
28018 | Campodoro | 50911264.00 |
27003 | Campolongo Maggiore | 93351807.00 |
27004 | Camponogara | 93524569.00 |
28019 | Camposampiero | 350901456.00 |
25023 | Canale d'Agordo | 4169348.00 |
29009 | Canaro | 1394938.00 |
29010 | Canda | 857439.00 |
28021 | Candiana | 49920735.00 |
27005 | Caorle | 35928223.00 |
26007 | Cappella Maggiore | 48681699.00 |
23018 | Caprino Veronese | 825348.00 |
26008 | Carbonera | 48807855.00 |
28023 | Carmignano di Brenta | 60689933.00 |
24024 | Carrè | 18095717.00 |
24025 | Cartigliano | 18196336.00 |
28026 | Cartura | 50952955.00 |
28027 | Casale di Scodosia | 2656274.00 |
26009 | Casale sul Sile | 37573153.00 |
23019 | Casaleone | 48795345.00 |
28028 | Casalserugo | 20121113.00 |
26010 | Casier | 50667046.00 |
24026 | Cassola | 14336052.00 |
23020 | Castagnaro | 50761530.00 |
24027 | Castegnero | 50187471.00 |
23021 | Castel d'Azzano | 51382322.00 |
28029 | Castelbaldo | 48179631.00 |
26011 | Castelcucco | 47950530.00 |
26012 | Castelfranco Veneto | 377029232.00 |
24028 | Castelgomberto | 18401725.00 |
29011 | Castelguglielmo | 1019213.00 |
26013 | Castello di Godego | 49997802.00 |
29012 | Castelmassa | 12366115.00 |
29013 | Castelnovo Bariano | 4122016.00 |
23022 | Castelnuovo del Garda | 14040582.00 |
23023 | Cavaion Veronese | 3347340.00 |
27044 | Cavallino-Treporti | 70041866.00 |
27006 | Cavarzere | 201688349.00 |
26014 | Cavaso del Tomba | 52226787.00 |
23024 | Cazzano di Tramigna | 9368676.00 |
27007 | Ceggia | 49915787.00 |
25010 | Cencenighe Agordino | 150254.00 |
29014 | Ceneselli | 799033.00 |
23025 | Cerea | 35556632.00 |
29015 | Ceregnano | 9500940.00 |
23026 | Cerro Veronese | 8660640.00 |
28030 | Cervarese Santa Croce | 22980361.00 |
25011 | Cesiomaggiore | 8193037.00 |
26015 | Cessalto | 48340046.00 |
24029 | Chiampo | 59308570.00 |
26016 | Chiarano | 48480478.00 |
25012 | Chies d'Alpago | 2427831.00 |
27008 | Chioggia | 206343724.00 |
24030 | Chiuppano | 47892604.00 |
25013 | Cibiana di Cadore | 4110699.00 |
26017 | Cimadolmo | 50658945.00 |
27009 | Cinto Caomaggiore | 53681482.00 |
28031 | Cinto Euganeo | 404508.00 |
26018 | Cison di Valmarino | 50895879.00 |
28032 | Cittadella | 395426509.00 |
28033 | Codevigo | 12775480.00 |
26019 | Codognè | 49764117.00 |
24032 | Cogollo del Cengio | 1916753.00 |
24126 | Colceresa | 69535306.00 |
25014 | Colle Santa Lucia | 3169377.00 |
26020 | Colle Umberto | 52371413.00 |
23027 | Cologna Veneta | 58527273.00 |
23028 | Colognola ai Colli | 52384719.00 |
25015 | Comelico Superiore | 933011.00 |
27010 | Cona | 95074892.00 |
23029 | Concamarise | 16387129.00 |
27011 | Concordia Sagittaria | 58606479.00 |
26021 | Conegliano | 396214993.00 |
28034 | Conselve | 72581095.00 |
29017 | Corbola | 18126621.00 |
26022 | Cordignano | 48455431.00 |
24034 | Cornedo Vicentino | 9079878.00 |
26023 | Cornuda | 1036469.00 |
28035 | Correzzola | 108996048.00 |
25016 | Cortina d'Ampezzo | 68566161.00 |
29018 | Costa di Rovigo | 12835218.00 |
24035 | Costabissara | 23463953.00 |
23030 | Costermano sul Garda | 3496595.00 |
24036 | Creazzo | 32299586.00 |
24037 | Crespadoro | 1898006.00 |
29019 | Crespino | 1037422.00 |
26025 | Crocetta del Montello | 51987596.00 |
28036 | Curtarolo | 20825248.00 |
25017 | Danta di Cadore | 596622.00 |
23031 | Dolcè | 4204767.00 |
27012 | Dolo | 179491115.00 |
25018 | Domegge di Cadore | 498292.00 |
28106 | Due Carrare | 50588822.00 |
24038 | Dueville | 6656926.00 |
24039 | Enego | 14213538.00 |
27013 | Eraclea | 18440888.00 |
23033 | Erbezzo | 737457.00 |
23032 | Erbè | 56083323.00 |
28037 | Este | 84223283.00 |
25019 | Falcade | 2679142.00 |
24040 | Fara Vicentino | 58706947.00 |
26026 | Farra di Soligo | 56833686.00 |
25021 | Feltre | 304938362.00 |
23034 | Ferrara di Monte Baldo | 1257188.00 |
29021 | Ficarolo | 22316371.00 |
29022 | Fiesso Umbertiano | 9633998.00 |
27014 | Fiesso d'Artico | 27304147.00 |
26027 | Follina | 55210350.00 |
26028 | Fontanelle | 52284956.00 |
28038 | Fontaniva | 92628304.00 |
26029 | Fonte | 74822537.00 |
25022 | Fonzaso | 1901545.00 |
27015 | Fossalta di Piave | 53309221.00 |
27016 | Fossalta di Portogruaro | 60374686.00 |
27017 | Fossò | 3346068.00 |
24041 | Foza | 1029502.00 |
29023 | Frassinelle Polesine | 1020910.00 |
29024 | Fratta Polesine | 6027751.00 |
26030 | Fregona | 49253643.00 |
23035 | Fumane | 8951860.00 |
26031 | Gaiarine | 1858886.00 |
29025 | Gaiba | 812772.00 |
28039 | Galliera Veneta | 18794967.00 |
24042 | Gallio | 1027711.00 |
28040 | Galzignano Terme | 1919064.00 |
24043 | Gambellara | 48462895.00 |
23036 | Garda | 1175801.00 |
29026 | Gavello | 407666.00 |
28041 | Gazzo | 48923864.00 |
23037 | Gazzo Veronese | 56772923.00 |
29027 | Giacciano con Baruchella | 1613340.00 |
26032 | Giavera del Montello | 49111899.00 |
26033 | Godega di Sant'Urbano | 3912111.00 |
26034 | Gorgo al Monticano | 50299534.00 |
25025 | Gosaldo | 4016147.00 |
28042 | Grantorto | 51557932.00 |
28043 | Granze | 49472496.00 |
23038 | Grezzana | 6165160.00 |
24046 | Grisignano di Zocco | 28583149.00 |
27018 | Gruaro | 54556824.00 |
24047 | Grumolo delle Abbadesse | 49318871.00 |
29028 | Guarda Veneta | 1311501.00 |
23039 | Illasi | 385756.00 |
23041 | Isola Rizza | 48344949.00 |
24048 | Isola Vicentina | 50368808.00 |
23040 | Isola della Scala | 55210938.00 |
26035 | Istrana | 51139451.00 |
27019 | Jesolo | 33707253.00 |
25027 | La Valle Agordina | 13817378.00 |
24049 | Laghi | 47714325.00 |
25026 | Lamon | 1446199.00 |
24050 | Lastebasse | 1251160.00 |
23042 | Lavagno | 48176343.00 |
23043 | Lazise | 1691945.00 |
23044 | Legnago | 150922655.00 |
28044 | Legnaro | 66658417.00 |
29029 | Lendinara | 39029301.00 |
25029 | Limana | 2159954.00 |
28045 | Limena | 39125138.00 |
25030 | Livinallongo del Col di Lana | 21852212.00 |
24051 | Longare | 51849383.00 |
25071 | Longarone | 74472109.00 |
24052 | Lonigo | 90436279.00 |
28046 | Loreggia | 29901543.00 |
25032 | Lorenzago di Cadore | 388523.00 |
29030 | Loreo | 17746280.00 |
26036 | Loria | 57786759.00 |
28047 | Lozzo Atestino | 11598107.00 |
25033 | Lozzo di Cadore | 297363.00 |
24053 | Lugo di Vicenza | 3381269.00 |
29031 | Lusia | 6332780.00 |
24127 | Lusiana Conco | 10116067.00 |
23045 | Malcesine | 2290450.00 |
24055 | Malo | 2745161.00 |
26037 | Mansuè | 48017518.00 |
24056 | Marano Vicentino | 49448320.00 |
23046 | Marano di Valpolicella | 2205932.00 |
27020 | Marcon | 64695109.00 |
26038 | Mareno di Piave | 50093549.00 |
24057 | Marostica | 82780193.00 |
27021 | Martellago | 58044708.00 |
26039 | Maser | 48671108.00 |
26040 | Maserada sul Piave | 50160173.00 |
28048 | Maserà di Padova | 5235385.00 |
28049 | Masi | 48021405.00 |
28050 | Massanzago | 51673372.00 |
26041 | Meduna di Livenza | 50375789.00 |
28052 | Megliadino San Vitale | 47671694.00 |
29032 | Melara | 10813258.00 |
27022 | Meolo | 48698778.00 |
28053 | Merlara | 48331418.00 |
28054 | Mestrino | 83996988.00 |
23047 | Mezzane di Sotto | 432793.00 |
26042 | Miane | 50332004.00 |
23048 | Minerbe | 48806073.00 |
27023 | Mira | 156422760.00 |
27024 | Mirano | 117490539.00 |
26043 | Mogliano Veneto | 83414671.00 |
26044 | Monastier di Treviso | 49125837.00 |
26045 | Monfumo | 48448318.00 |
28055 | Monselice | 104154804.00 |
28056 | Montagnana | 43828598.00 |
24063 | Monte di Malo | 17318427.00 |
24060 | Montebello Vicentino | 2125742.00 |
26046 | Montebelluna | 375943252.00 |
23049 | Montecchia di Crosara | 10350887.00 |
24061 | Montecchio Maggiore | 145100782.00 |
24062 | Montecchio Precalcino | 48221225.00 |
23050 | Monteforte d'Alpone | 12670591.00 |
24064 | Montegalda | 18545963.00 |
24065 | Montegaldella | 49561680.00 |
28057 | Montegrotto Terme | 4508108.00 |
24066 | Monteviale | 47900569.00 |
24067 | Monticello Conte Otto | 20963134.00 |
24068 | Montorso Vicentino | 49349952.00 |
26047 | Morgano | 57630409.00 |
26048 | Moriago della Battaglia | 54630296.00 |
26049 | Motta di Livenza | 26099981.00 |
23051 | Mozzecane | 49452452.00 |
27025 | Musile di Piave | 64970127.00 |
24070 | Mussolente | 22648677.00 |
24071 | Nanto | 50086204.00 |
23052 | Negrar di Valpolicella | 20042353.00 |
26050 | Nervesa della Battaglia | 53586995.00 |
27026 | Noale | 66699212.00 |
23053 | Nogara | 14879777.00 |
23054 | Nogarole Rocca | 55996843.00 |
24072 | Nogarole Vicentino | 47638041.00 |
24073 | Nove | 5216378.00 |
28058 | Noventa Padovana | 70671899.00 |
24074 | Noventa Vicentina | 46561467.00 |
27027 | Noventa di Piave | 6890324.00 |
29033 | Occhiobello | 11388128.00 |
26051 | Oderzo | 150644153.00 |
23055 | Oppeano | 49531519.00 |
24075 | Orgiano | 51036053.00 |
26052 | Ormelle | 47789301.00 |
26053 | Orsago | 47750598.00 |
28059 | Ospedaletto Euganeo | 50225922.00 |
25035 | Ospitale di Cadore | 771024.00 |
28060 | Padova | 818766662.00 |
26055 | Paese | 60330088.00 |
23056 | Palù | 48693602.00 |
29034 | Papozze | 28609880.00 |
23057 | Pastrengo | 355153.00 |
25036 | Pedavena | 2610378.00 |
24076 | Pedemonte | 2250877.00 |
26056 | Pederobba | 54390686.00 |
25037 | Perarolo di Cadore | 1516647.00 |
28061 | Pernumia | 17420933.00 |
23058 | Pescantina | 49155622.00 |
23059 | Peschiera del Garda | 48955698.00 |
29035 | Pettorazza Grimani | 1291502.00 |
28062 | Piacenza d'Adige | 47720859.00 |
24077 | Pianezze | 18039909.00 |
27028 | Pianiga | 51587964.00 |
28063 | Piazzola sul Brenta | 76885341.00 |
26096 | Pieve del Grappa | 48919291.00 |
25039 | Pieve di Cadore | 8995071.00 |
26057 | Pieve di Soligo | 75915805.00 |
29036 | Pincara | 2966100.00 |
28064 | Piombino Dese | 55263565.00 |
28065 | Piove di Sacco | 147927635.00 |
24078 | Piovene Rocchette | 48534140.00 |
24079 | Pojana Maggiore | 49642209.00 |
29037 | Polesella | 5605536.00 |
28066 | Polverara | 47547790.00 |
28067 | Ponso | 17467693.00 |
28069 | Ponte San Nicolò | 4453975.00 |
26058 | Ponte di Piave | 49964377.00 |
25040 | Ponte nelle Alpi | 240546881.00 |
29038 | Pontecchio Polesine | 707412.00 |
28068 | Pontelongo | 91848850.00 |
26059 | Ponzano Veneto | 12928094.00 |
29039 | Porto Tolle | 74020760.00 |
29052 | Porto Viro | 78064126.00 |
26060 | Portobuffolè | 49456468.00 |
27029 | Portogruaro | 130041883.00 |
24080 | Posina | 739171.00 |
26061 | Possagno | 50456472.00 |
24081 | Pove del Grappa | 15914725.00 |
26062 | Povegliano | 47780248.00 |
23060 | Povegliano Veronese | 83899020.00 |
24082 | Pozzoleone | 56546345.00 |
28070 | Pozzonovo | 50390213.00 |
27030 | Pramaggiore | 58413207.00 |
26063 | Preganziol | 48762867.00 |
23061 | Pressana | 48909427.00 |
27031 | Quarto d'Altino | 60476332.00 |
24083 | Quinto Vicentino | 52153414.00 |
26064 | Quinto di Treviso | 3941321.00 |
24084 | Recoaro Terme | 7060794.00 |
26065 | Refrontolo | 17191515.00 |
26066 | Resana | 61257721.00 |
26067 | Revine Lago | 48145618.00 |
26068 | Riese Pio X | 3104930.00 |
25043 | Rivamonte Agordino | 3293542.00 |
23062 | Rivoli Veronese | 4582666.00 |
24085 | Roana | 12820753.00 |
25044 | Rocca Pietore | 10424214.00 |
24086 | Romano d'Ezzelino | 24344435.00 |
26069 | Roncade | 63021389.00 |
23064 | Ronco all'Adige | 57012546.00 |
23063 | Roncà | 2100566.00 |
29040 | Rosolina | 39008342.00 |
24088 | Rossano Veneto | 21162506.00 |
24087 | Rosà | 34498517.00 |
24089 | Rotzo | 1687975.00 |
23065 | Roverchiara | 49946158.00 |
23066 | Roveredo di Guà | 56823259.00 |
23067 | Roverè Veronese | 238347.00 |
29041 | Rovigo | 270918001.00 |
28071 | Rovolon | 11940886.00 |
28072 | Rubano | 66820542.00 |
28073 | Saccolongo | 32702518.00 |
29042 | Salara | 2797152.00 |
24090 | Salcedo | 47624201.00 |
26070 | Salgareda | 48330714.00 |
23068 | Salizzole | 56106549.00 |
27032 | Salzano | 56816644.00 |
29043 | San Bellino | 936182.00 |
26071 | San Biagio di Callalta | 2781719.00 |
23069 | San Bonifacio | 90159591.00 |
27033 | San Donà di Piave | 177202749.00 |
26072 | San Fior | 49877106.00 |
28075 | San Giorgio delle Pertiche | 64385625.00 |
28076 | San Giorgio in Bosco | 11142053.00 |
23070 | San Giovanni Ilarione | 1061403.00 |
23071 | San Giovanni Lupatoto | 31866091.00 |
25045 | San Gregorio nelle Alpi | 336120.00 |
23073 | San Martino Buon Albergo | 64142039.00 |
28077 | San Martino di Lupari | 32556665.00 |
29044 | San Martino di Venezze | 11978179.00 |
23074 | San Mauro di Saline | 24293.00 |
27034 | San Michele al Tagliamento | 31934069.00 |
25046 | San Nicolò di Comelico | 1838712.00 |
24094 | San Pietro Mussolino | 52335464.00 |
28079 | San Pietro Viminario | 48367431.00 |
25047 | San Pietro di Cadore | 713196.00 |
26073 | San Pietro di Feletto | 48762937.00 |
23075 | San Pietro di Morubio | 59361163.00 |
23076 | San Pietro in Cariano | 68992410.00 |
28078 | San Pietro in Gu | 50092967.00 |
26074 | San Polo di Piave | 50682012.00 |
27036 | San Stino di Livenza | 83496494.00 |
25049 | San Tomaso Agordino | 137168.00 |
26076 | San Vendemiano | 12869945.00 |
25051 | San Vito di Cadore | 1430159.00 |
24096 | San Vito di Leguzzano | 47883253.00 |
23079 | San Zeno di Montagna | 319287.00 |
26077 | San Zenone degli Ezzelini | 53356833.00 |
24091 | Sandrigo | 58283295.00 |
23072 | Sanguinetto | 19323528.00 |
23077 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 20033901.00 |
28082 | Sant'Angelo di Piove di Sacco | 6937296.00 |
23078 | Sant'Anna d'Alfaedo | 4781520.00 |
28083 | Sant'Elena | 49515803.00 |
28084 | Sant'Urbano | 49402630.00 |
28108 | Santa Caterina d'Este | 59561392.00 |
25048 | Santa Giustina | 2949724.00 |
28080 | Santa Giustina in Colle | 58343597.00 |
26075 | Santa Lucia di Piave | 55076470.00 |
27035 | Santa Maria di Sala | 52066096.00 |
25050 | Santo Stefano di Cadore | 7089839.00 |
24095 | Santorso | 24688653.00 |
28085 | Saonara | 49093299.00 |
24097 | Sarcedo | 19549345.00 |
24098 | Sarego | 49935774.00 |
26078 | Sarmede | 49179889.00 |
24099 | Schiavon | 48520875.00 |
24100 | Schio | 112643171.00 |
27037 | Scorzè | 69490073.00 |
25053 | Sedico | 37794117.00 |
26079 | Segusino | 52686248.00 |
25054 | Selva di Cadore | 4975275.00 |
23080 | Selva di Progno | 2549145.00 |
28086 | Selvazzano Dentro | 63147488.00 |
25055 | Seren del Grappa | 1221429.00 |
26080 | Sernaglia della Battaglia | 55569092.00 |
25075 | Setteville | 6210805.00 |
26081 | Silea | 32755878.00 |
23081 | Soave | 11953571.00 |
24101 | Solagna | 8725795.00 |
28087 | Solesino | 10166773.00 |
23082 | Sommacampagna | 60635311.00 |
23083 | Sona | 4160413.00 |
23084 | Sorgà | 47923245.00 |
25056 | Sospirolo | 3277423.00 |
24102 | Sossano | 21969505.00 |
25057 | Soverzene | 182270.00 |
24128 | Sovizzo | 73009726.00 |
25058 | Sovramonte | 36679463.00 |
27038 | Spinea | 86137548.00 |
26082 | Spresiano | 51348038.00 |
28088 | Stanghella | 48259204.00 |
29045 | Stienta | 4343575.00 |
27039 | Stra | 53517877.00 |
26083 | Susegana | 7163456.00 |
29046 | Taglio di Po | 13546590.00 |
25059 | Taibon Agordino | 2561856.00 |
25060 | Tambre | 2294158.00 |
26084 | Tarzo | 48848072.00 |
27040 | Teglio Veneto | 51906383.00 |
28089 | Teolo | 27733733.00 |
28090 | Terrassa Padovana | 17215639.00 |
23085 | Terrazzo | 56495619.00 |
24104 | Tezze sul Brenta | 11558654.00 |
24105 | Thiene | 117232197.00 |
28091 | Tombolo | 25199730.00 |
24106 | Tonezza del Cimone | 10956762.00 |
27041 | Torre di Mosto | 52030546.00 |
24107 | Torrebelvicino | 3964435.00 |
28092 | Torreglia | 1607128.00 |
23086 | Torri del Benaco | 556365.00 |
24108 | Torri di Quartesolo | 20141503.00 |
28093 | Trebaseleghe | 69151890.00 |
29047 | Trecenta | 3335164.00 |
23087 | Tregnago | 4535623.00 |
23088 | Trevenzuolo | 47791539.00 |
26085 | Trevignano | 49409934.00 |
26086 | Treviso | 676912681.00 |
28094 | Tribano | 57253247.00 |
24110 | Trissino | 91426811.00 |
28095 | Urbana | 17201931.00 |
24123 | Val Liona | 48741958.00 |
25073 | Val di Zoldo | 14921583.00 |
24125 | Valbrenta | 10518852.00 |
24111 | Valdagno | 40099876.00 |
24112 | Valdastico | 2298972.00 |
26087 | Valdobbiadene | 31088705.00 |
23089 | Valeggio sul Mincio | 51123451.00 |
25062 | Vallada Agordina | 202899.00 |
25063 | Valle di Cadore | 2371701.00 |
24113 | Valli del Pasubio | 2827692.00 |
26088 | Vazzola | 50667016.00 |
26089 | Vedelago | 5694567.00 |
28096 | Veggiano | 22929203.00 |
23090 | Velo Veronese | 2655781.00 |
24115 | Velo d'Astico | 1272384.00 |
27042 | Venezia | 1693986841.00 |
23091 | Verona | 510375665.00 |
23092 | Veronella | 53288097.00 |
28097 | Vescovana | 55925053.00 |
23093 | Vestenanova | 290776.00 |
24116 | Vicenza | 532017083.00 |
26090 | Vidor | 50907146.00 |
23094 | Vigasio | 49912239.00 |
25065 | Vigo di Cadore | 270476.00 |
28099 | Vigodarzere | 20754835.00 |
27043 | Vigonovo | 51187513.00 |
28100 | Vigonza | 25301445.00 |
23095 | Villa Bartolomea | 70896579.00 |
28102 | Villa Estense | 48221514.00 |
28101 | Villa del Conte | 22845457.00 |
29048 | Villadose | 8428601.00 |
28103 | Villafranca Padovana | 54006626.00 |
23096 | Villafranca di Verona | 145591297.00 |
24117 | Villaga | 50420212.00 |
29049 | Villamarzana | 3695785.00 |
29051 | Villanova Marchesana | 17027643.00 |
29050 | Villanova del Ghebbo | 9235613.00 |
28104 | Villanova di Camposampiero | 53707003.00 |
24118 | Villaverla | 70248623.00 |
26091 | Villorba | 41562398.00 |
26092 | Vittorio Veneto | 325049968.00 |
28105 | Vo' | 2532930.00 |
25066 | Vodo Cadore | 1502994.00 |
26093 | Volpago del Montello | 53761676.00 |
25067 | Voltago Agordino | 819107.00 |
24119 | Zanè | 22157781.00 |
26094 | Zenson di Piave | 48935434.00 |
24120 | Zermeghedo | 17277649.00 |
26095 | Zero Branco | 25940622.00 |
23097 | Zevio | 21731303.00 |
23098 | Zimella | 47828340.00 |
25069 | Zoppè di Cadore | 1915060.00 |
24121 | Zovencedo | 50457608.00 |
24122 | Zugliano | 48075795.00 |
Since 2007 up to today in Veneto Region the value of projects monitored and supported by cohesion policies has exceeded 10 billion euros, out of which more than 8 billion relate to projects financed in the 2014-2020 programming period.
58,553 Funded projects
€ 11.1 billion Public fundings
Themes
The evolution of the territorial context on all cohesion themes is represented both by financed project and by a selection of statistical indicators available on Database of territorial indicators for development policies (ISTAT)
Show moreFind out projects in this territory and theme
Themes of cohesion policies
Show more
Find out which programmes cohesion policy is financing in order to contribute to this territory.
Discover which evaluation researches on this territory are available and analyze the results.