Territori
VENETO

- Capoluogo: Venezia
- Abitanti: 4.936.547 persone ?
- PIL procapite: 33.833 € ?
- Superficie: 18.345,4 kmq
- N. Comuni: 563
- Sito web: https://www.regione.veneto.it
Codice | Comune | Costo pubblico |
---|---|---|
28001 | Abano Terme | 85303772.00 |
29001 | Adria | 91282268.00 |
23001 | Affi | 597242.00 |
28002 | Agna | 55760260.00 |
25001 | Agordo | 12886282.00 |
24001 | Agugliaro | 17177772.00 |
25002 | Alano di Piave | 3493655.00 |
23002 | Albaredo d'Adige | 58701344.00 |
24002 | Albettone | 64713797.00 |
28003 | Albignasego | 23112311.00 |
25003 | Alleghe | 8337186.00 |
24003 | Alonte | 55557536.00 |
25072 | Alpago | 22230747.00 |
24004 | Altavilla Vicentina | 114945361.00 |
24005 | Altissimo | 4181196.00 |
26001 | Altivole | 29538195.00 |
23003 | Angiari | 18861655.00 |
28004 | Anguillara Veneta | 55472893.00 |
27001 | Annone Veneto | 5555794.00 |
26002 | Arcade | 55471262.00 |
23004 | Arcole | 61031975.00 |
24006 | Arcugnano | 82603461.00 |
29002 | Ariano nel Polesine | 14970295.00 |
28005 | Arquà Petrarca | 236591.00 |
29003 | Arquà Polesine | 5646135.00 |
28006 | Arre | 55839116.00 |
24007 | Arsiero | 6367015.00 |
25004 | Arsiè | 403157.00 |
28007 | Arzergrande | 80909256.00 |
24008 | Arzignano | 58768555.00 |
24009 | Asiago | 27190968.00 |
24010 | Asigliano Veneto | 55709509.00 |
26003 | Asolo | 18290872.00 |
25005 | Auronzo di Cadore | 13710851.00 |
23005 | Badia Calavena | 3392214.00 |
29004 | Badia Polesine | 61759651.00 |
28008 | Bagnoli di Sopra | 65132533.00 |
29005 | Bagnolo di Po | 840197.00 |
28009 | Baone | 1150665.00 |
24124 | Barbarano Mossano | 59898676.00 |
28010 | Barbona | 57288326.00 |
23006 | Bardolino | 23978811.00 |
24012 | Bassano del Grappa | 186635525.00 |
28011 | Battaglia Terme | 3839844.00 |
23007 | Belfiore | 58446301.00 |
25006 | Belluno | 245670504.00 |
29006 | Bergantino | 3136961.00 |
23008 | Bevilacqua | 55274534.00 |
28012 | Boara Pisani | 58956996.00 |
24013 | Bolzano Vicentino | 56501114.00 |
23009 | Bonavigo | 64508690.00 |
25007 | Borca di Cadore | 5398957.00 |
25074 | Borgo Valbelluna | 16555659.00 |
28107 | Borgo Veneto | 72808204.00 |
28013 | Borgoricco | 60626404.00 |
26004 | Borso del Grappa | 65933364.00 |
29007 | Bosaro | 3045498.00 |
23010 | Boschi Sant'Anna | 55313712.00 |
23011 | Bosco Chiesanuova | 2546561.00 |
28014 | Bovolenta | 21103888.00 |
23012 | Bovolone | 69309797.00 |
26005 | Breda di Piave | 56618544.00 |
24014 | Breganze | 93631175.00 |
24015 | Brendola | 42362785.00 |
23013 | Brentino Belluno | 5264672.00 |
23014 | Brenzone | 1089553.00 |
24016 | Bressanvido | 59935718.00 |
24017 | Brogliano | 55374302.00 |
28015 | Brugine | 1292150.00 |
23015 | Bussolengo | 77779538.00 |
23016 | Buttapietra | 59472484.00 |
28016 | Cadoneghe | 80264245.00 |
26006 | Caerano di San Marco | 56554913.00 |
25008 | Calalzo di Cadore | 15528634.00 |
23017 | Caldiero | 57820715.00 |
24018 | Caldogno | 79761622.00 |
29008 | Calto | 965293.00 |
24019 | Caltrano | 532033.00 |
24020 | Calvene | 69890.00 |
24021 | Camisano Vicentino | 17188209.00 |
27002 | Campagna Lupia | 90645267.00 |
24022 | Campiglia dei Berici | 63945951.00 |
28020 | Campo San Martino | 8281438.00 |
28017 | Campodarsego | 24226586.00 |
28018 | Campodoro | 58703189.00 |
27003 | Campolongo Maggiore | 82389984.00 |
27004 | Camponogara | 82420728.00 |
28019 | Camposampiero | 128950928.00 |
25023 | Canale d'Agordo | 3439350.00 |
29009 | Canaro | 1394938.00 |
29010 | Canda | 857441.00 |
28021 | Candiana | 57685380.00 |
27005 | Caorle | 36928367.00 |
26007 | Cappella Maggiore | 56711952.00 |
23018 | Caprino Veronese | 888170.00 |
26008 | Carbonera | 56600322.00 |
28022 | Carceri | 55332155.00 |
28023 | Carmignano di Brenta | 68912815.00 |
24024 | Carrè | 17643454.00 |
24025 | Cartigliano | 17669786.00 |
28026 | Cartura | 58791745.00 |
28027 | Casale di Scodosia | 2665943.00 |
26009 | Casale sul Sile | 37607382.00 |
23019 | Casaleone | 56582466.00 |
28028 | Casalserugo | 20140821.00 |
26010 | Casier | 57984718.00 |
24026 | Cassola | 14473065.00 |
23020 | Castagnaro | 58553453.00 |
24027 | Castegnero | 57979392.00 |
23021 | Castel d'Azzano | 58634850.00 |
28029 | Castelbaldo | 55970613.00 |
26011 | Castelcucco | 55744089.00 |
26012 | Castelfranco Veneto | 154967233.00 |
24028 | Castelgomberto | 17755306.00 |
29011 | Castelguglielmo | 1019213.00 |
26013 | Castello di Godego | 57927225.00 |
29012 | Castelmassa | 12366119.00 |
29013 | Castelnovo Bariano | 4042016.00 |
23022 | Castelnuovo del Garda | 13768449.00 |
23023 | Cavaion Veronese | 2271853.00 |
27044 | Cavallino-Treporti | 77469039.00 |
27006 | Cavarzere | 190527636.00 |
26014 | Cavaso del Tomba | 60035569.00 |
23024 | Cazzano di Tramigna | 9368676.00 |
27007 | Ceggia | 57692402.00 |
25010 | Cencenighe Agordino | 150254.00 |
29014 | Ceneselli | 799035.00 |
23025 | Cerea | 35259709.00 |
29015 | Ceregnano | 9500942.00 |
23026 | Cerro Veronese | 8631672.00 |
28030 | Cervarese Santa Croce | 22996605.00 |
25011 | Cesiomaggiore | 8185539.00 |
26015 | Cessalto | 56249221.00 |
24029 | Chiampo | 67225112.00 |
26016 | Chiarano | 55830224.00 |
25012 | Chies d'Alpago | 2367720.00 |
27008 | Chioggia | 214656265.00 |
24030 | Chiuppano | 55684697.00 |
25013 | Cibiana di Cadore | 4110699.00 |
26017 | Cimadolmo | 58460094.00 |
27009 | Cinto Caomaggiore | 61458403.00 |
28031 | Cinto Euganeo | 404508.00 |
26018 | Cison di Valmarino | 58623691.00 |
28032 | Cittadella | 171726430.00 |
28033 | Codevigo | 12744986.00 |
26019 | Codognè | 57571339.00 |
24032 | Cogollo del Cengio | 1917007.00 |
24126 | Colceresa | 77449942.00 |
25014 | Colle Santa Lucia | 3038377.00 |
26020 | Colle Umberto | 59366575.00 |
23027 | Cologna Veneta | 65903749.00 |
23028 | Colognola ai Colli | 60191148.00 |
25015 | Comelico Superiore | 922511.00 |
27010 | Cona | 83810454.00 |
23029 | Concamarise | 16344427.00 |
27011 | Concordia Sagittaria | 65260710.00 |
26021 | Conegliano | 175063440.00 |
28034 | Conselve | 81526699.00 |
29017 | Corbola | 18133921.00 |
26022 | Cordignano | 56247579.00 |
24034 | Cornedo Vicentino | 9093636.00 |
26023 | Cornuda | 1634255.00 |
28035 | Correzzola | 98034338.00 |
25016 | Cortina d'Ampezzo | 76686145.00 |
29018 | Costa di Rovigo | 12835220.00 |
24035 | Costabissara | 23626783.00 |
23030 | Costermano | 3496597.00 |
24036 | Creazzo | 33250695.00 |
24037 | Crespadoro | 1878904.00 |
29019 | Crespino | 1037426.00 |
26025 | Crocetta del Montello | 59209097.00 |
28036 | Curtarolo | 20836733.00 |
25017 | Danta di Cadore | 582389.00 |
23031 | Dolcè | 3271557.00 |
27012 | Dolo | 168035720.00 |
25018 | Domegge di Cadore | 578027.00 |
28106 | Due Carrare | 58162541.00 |
24038 | Dueville | 3020869.00 |
24039 | Enego | 14181540.00 |
27013 | Eraclea | 18487311.00 |
23033 | Erbezzo | 737457.00 |
23032 | Erbè | 63875714.00 |
28037 | Este | 85008230.00 |
25019 | Falcade | 2513998.00 |
24040 | Fara Vicentino | 66496797.00 |
26026 | Farra di Soligo | 64326747.00 |
25021 | Feltre | 73987546.00 |
23034 | Ferrara di Monte Baldo | 1257188.00 |
29021 | Ficarolo | 22238113.00 |
29022 | Fiesso Umbertiano | 9623813.00 |
27014 | Fiesso d'Artico | 27322012.00 |
26027 | Follina | 62996679.00 |
26028 | Fontanelle | 58887416.00 |
28038 | Fontaniva | 100539412.00 |
26029 | Fonte | 83012437.00 |
25022 | Fonzaso | 1852361.00 |
27015 | Fossalta di Piave | 61102232.00 |
27016 | Fossalta di Portogruaro | 68034967.00 |
27017 | Fossò | 3311598.00 |
24041 | Foza | 1058076.00 |
29023 | Frassinelle Polesine | 1020912.00 |
29024 | Fratta Polesine | 6031441.00 |
26030 | Fregona | 57012561.00 |
23035 | Fumane | 8920863.00 |
26031 | Gaiarine | 2233477.00 |
29025 | Gaiba | 876348.00 |
28039 | Galliera Veneta | 18563287.00 |
24042 | Gallio | 943594.00 |
28040 | Galzignano Terme | 1370222.00 |
24043 | Gambellara | 55975066.00 |
24044 | Gambugliano | 55352544.00 |
23036 | Garda | 1173674.00 |
29026 | Gavello | 407666.00 |
28041 | Gazzo | 56705077.00 |
23037 | Gazzo Veronese | 64564846.00 |
29027 | Giacciano con Baruchella | 1449389.00 |
26032 | Giavera del Montello | 56412895.00 |
26033 | Godega di Sant'Urbano | 3918642.00 |
26034 | Gorgo al Monticano | 58095826.00 |
25025 | Gosaldo | 4003240.00 |
28042 | Grantorto | 58756899.00 |
28043 | Granze | 57300413.00 |
23038 | Grezzana | 5908465.00 |
24046 | Grisignano di Zocco | 28146014.00 |
27018 | Gruaro | 62526137.00 |
24047 | Grumolo delle Abbadesse | 56661191.00 |
29028 | Guarda Veneta | 1316797.00 |
23039 | Illasi | 382010.00 |
23041 | Isola Rizza | 55996482.00 |
24048 | Isola Vicentina | 69137492.00 |
23040 | Isola della Scala | 55073193.00 |
26035 | Istrana | 58372063.00 |
27019 | Jesolo | 35181167.00 |
25027 | La Valle Agordina | 13801743.00 |
24049 | Laghi | 55506246.00 |
25026 | Lamon | 1407545.00 |
24050 | Lastebasse | 1251160.00 |
23042 | Lavagno | 55953805.00 |
23043 | Lazise | 1479845.00 |
23044 | Legnago | 159652605.00 |
28044 | Legnaro | 74547596.00 |
29029 | Lendinara | 39080453.00 |
25029 | Limana | 2164090.00 |
28045 | Limena | 39145090.00 |
25030 | Livinallongo del Col di Lana | 21407193.00 |
24051 | Longare | 58884916.00 |
25071 | Longarone | 75955233.00 |
24052 | Lonigo | 89793567.00 |
28046 | Loreggia | 29905100.00 |
25032 | Lorenzago di Cadore | 388523.00 |
29030 | Loreo | 17769520.00 |
26036 | Loria | 65593370.00 |
28047 | Lozzo Atestino | 11087009.00 |
25033 | Lozzo di Cadore | 257931.00 |
24053 | Lugo di Vicenza | 3223905.00 |
29031 | Lusia | 4940933.00 |
24127 | Lusiana Conco | 10018850.00 |
23045 | Malcesine | 2045407.00 |
24055 | Malo | 2833914.00 |
26037 | Mansuè | 55817083.00 |
24056 | Marano Vicentino | 57246470.00 |
23046 | Marano di Valpolicella | 1674688.00 |
27020 | Marcon | 71227424.00 |
26038 | Mareno di Piave | 57851294.00 |
24057 | Marostica | 90687050.00 |
27021 | Martellago | 66054662.00 |
26039 | Maser | 56463299.00 |
26040 | Maserada sul Piave | 57966069.00 |
28048 | Maserà di Padova | 4651508.00 |
28049 | Masi | 55791134.00 |
28050 | Massanzago | 59486289.00 |
26041 | Meduna di Livenza | 57129686.00 |
28052 | Megliadino San Vitale | 55463615.00 |
29032 | Melara | 10792366.00 |
27022 | Meolo | 56434440.00 |
28053 | Merlara | 56119591.00 |
28054 | Mestrino | 91731305.00 |
23047 | Mezzane di Sotto | 459474.00 |
26042 | Miane | 57043635.00 |
23048 | Minerbe | 56464854.00 |
27023 | Mira | 142356716.00 |
27024 | Mirano | 125194744.00 |
26043 | Mogliano Veneto | 91128569.00 |
26044 | Monastier di Treviso | 56259508.00 |
26045 | Monfumo | 56240239.00 |
28055 | Monselice | 110788226.00 |
28056 | Montagnana | 44351668.00 |
24063 | Monte di Malo | 17325727.00 |
24060 | Montebello Vicentino | 2121534.00 |
26046 | Montebelluna | 153721253.00 |
23049 | Montecchia di Crosara | 10350891.00 |
24061 | Montecchio Maggiore | 148160876.00 |
24062 | Montecchio Precalcino | 56013150.00 |
23050 | Monteforte d'Alpone | 12741816.00 |
24064 | Montegalda | 18554146.00 |
24065 | Montegaldella | 57353601.00 |
28057 | Montegrotto Terme | 4349671.00 |
24066 | Monteviale | 55732146.00 |
24067 | Monticello Conte Otto | 20421633.00 |
24068 | Montorso Vicentino | 56961601.00 |
26047 | Morgano | 63234482.00 |
26048 | Moriago della Battaglia | 62423146.00 |
26049 | Motta di Livenza | 24694325.00 |
23051 | Mozzecane | 57250770.00 |
27025 | Musile di Piave | 72866072.00 |
24070 | Mussolente | 22530921.00 |
24071 | Nanto | 57631543.00 |
23052 | Negrar | 18770515.00 |
26050 | Nervesa della Battaglia | 60768920.00 |
27026 | Noale | 74630055.00 |
23053 | Nogara | 14859963.00 |
23054 | Nogarole Rocca | 63788769.00 |
24072 | Nogarole Vicentino | 55429963.00 |
24073 | Nove | 5217476.00 |
28058 | Noventa Padovana | 78554339.00 |
24074 | Noventa Vicentina | 46419876.00 |
27027 | Noventa di Piave | 7020875.00 |
29033 | Occhiobello | 11369897.00 |
26051 | Oderzo | 159632996.00 |
23055 | Oppeano | 57303648.00 |
24075 | Orgiano | 58827974.00 |
26052 | Ormelle | 55606667.00 |
26053 | Orsago | 55542523.00 |
28059 | Ospedaletto Euganeo | 58022068.00 |
25035 | Ospitale di Cadore | 771024.00 |
28060 | Padova | 841052983.00 |
26055 | Paese | 67773169.00 |
23056 | Palù | 56485523.00 |
29034 | Papozze | 28617178.00 |
23057 | Pastrengo | 355155.00 |
25036 | Pedavena | 2248147.00 |
24076 | Pedemonte | 2236654.00 |
26056 | Pederobba | 62140187.00 |
25037 | Perarolo di Cadore | 1511079.00 |
28061 | Pernumia | 17428231.00 |
23058 | Pescantina | 56897874.00 |
23059 | Peschiera del Garda | 56758214.00 |
29035 | Pettorazza Grimani | 1293179.00 |
28062 | Piacenza d'Adige | 55512838.00 |
24077 | Pianezze | 18015724.00 |
27028 | Pianiga | 59294373.00 |
28063 | Piazzola sul Brenta | 84739994.00 |
26096 | Pieve del Grappa | 56771692.00 |
25039 | Pieve di Cadore | 8486692.00 |
26057 | Pieve di Soligo | 83319451.00 |
29036 | Pincara | 2967077.00 |
28064 | Piombino Dese | 54617647.00 |
28065 | Piove di Sacco | 128698843.00 |
24078 | Piovene Rocchette | 56248114.00 |
24079 | Pojana Maggiore | 57436072.00 |
29037 | Polesella | 5613962.00 |
28066 | Polverara | 55339711.00 |
28067 | Ponso | 17475125.00 |
28069 | Ponte San Nicolò | 4427577.00 |
26058 | Ponte di Piave | 58062297.00 |
25040 | Ponte nelle Alpi | 70561973.00 |
29038 | Pontecchio Polesine | 707416.00 |
28068 | Pontelongo | 80465695.00 |
26059 | Ponzano Veneto | 12655847.00 |
29039 | Porto Tolle | 73473461.00 |
29052 | Porto Viro | 78671749.00 |
26060 | Portobuffolè | 57248389.00 |
27029 | Portogruaro | 137752209.00 |
24080 | Posina | 732162.00 |
26061 | Possagno | 58304931.00 |
24081 | Pove del Grappa | 16014564.00 |
26062 | Povegliano | 55572729.00 |
23060 | Povegliano Veronese | 56599429.00 |
24082 | Pozzoleone | 64341158.00 |
28070 | Pozzonovo | 58182136.00 |
27030 | Pramaggiore | 65962292.00 |
26063 | Preganziol | 56567548.00 |
23061 | Pressana | 56701350.00 |
27031 | Quarto d'Altino | 68331287.00 |
25070 | Quero Vas | 2036500.00 |
24083 | Quinto Vicentino | 59502392.00 |
26064 | Quinto di Treviso | 2833188.00 |
24084 | Recoaro Terme | 7054796.00 |
26065 | Refrontolo | 17198812.00 |
26066 | Resana | 69682906.00 |
26067 | Revine Lago | 55913097.00 |
26068 | Riese Pio X | 3081251.00 |
25043 | Rivamonte Agordino | 3280382.00 |
23062 | Rivoli Veronese | 4588146.00 |
24085 | Roana | 12834917.00 |
25044 | Rocca Pietore | 10053064.00 |
24086 | Romano d'Ezzelino | 24339678.00 |
26069 | Roncade | 70860432.00 |
23064 | Ronco all'Adige | 64804473.00 |
23063 | Roncà | 2108058.00 |
29040 | Rosolina | 38698353.00 |
24088 | Rossano Veneto | 20895723.00 |
24087 | Rosà | 34423694.00 |
24089 | Rotzo | 1642461.00 |
23065 | Roverchiara | 57738081.00 |
23066 | Roveredo di Guà | 64124053.00 |
23067 | Roverè Veronese | 238349.00 |
29041 | Rovigo | 277487546.00 |
28071 | Rovolon | 11933390.00 |
28072 | Rubano | 73834856.00 |
28073 | Saccolongo | 32720201.00 |
29042 | Salara | 2797152.00 |
24090 | Salcedo | 55399400.00 |
26070 | Salgareda | 56131498.00 |
23068 | Salizzole | 63898474.00 |
27032 | Salzano | 64617968.00 |
29043 | San Bellino | 941664.00 |
26071 | San Biagio di Callalta | 2546463.00 |
23069 | San Bonifacio | 90756392.00 |
27033 | San Donà di Piave | 185766812.00 |
26072 | San Fior | 57688344.00 |
28075 | San Giorgio delle Pertiche | 70739531.00 |
28076 | San Giorgio in Bosco | 10704007.00 |
23070 | San Giovanni Ilarione | 1099302.00 |
23071 | San Giovanni Lupatoto | 28211171.00 |
25045 | San Gregorio nelle Alpi | 314649.00 |
23073 | San Martino Buon Albergo | 71582465.00 |
28077 | San Martino di Lupari | 32354124.00 |
29044 | San Martino di Venezze | 11988180.00 |
23074 | San Mauro di Saline | 24293.00 |
27034 | San Michele al Tagliamento | 32214568.00 |
25046 | San Nicolò di Comelico | 1827458.00 |
24094 | San Pietro Mussolino | 59408410.00 |
28079 | San Pietro Viminario | 56091521.00 |
25047 | San Pietro di Cadore | 692463.00 |
26073 | San Pietro di Feletto | 56574922.00 |
23075 | San Pietro di Morubio | 67255987.00 |
23076 | San Pietro in Cariano | 76614863.00 |
28078 | San Pietro in Gu | 57886707.00 |
26074 | San Polo di Piave | 56951717.00 |
25049 | San Tomaso Agordino | 137168.00 |
26076 | San Vendemiano | 12780755.00 |
25051 | San Vito di Cadore | 1424159.00 |
24096 | San Vito di Leguzzano | 55675347.00 |
23079 | San Zeno di Montagna | 293544.00 |
26077 | San Zenone degli Ezzelini | 60116820.00 |
24091 | Sandrigo | 58135207.00 |
23072 | Sanguinetto | 19337192.00 |
23077 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 20085046.00 |
28082 | Sant'Angelo di Piove di Sacco | 6120100.00 |
23078 | Sant'Anna d'Alfaedo | 4752147.00 |
28083 | Sant'Elena | 57307724.00 |
28084 | Sant'Urbano | 57194551.00 |
25048 | Santa Giustina | 2934989.00 |
28080 | Santa Giustina in Colle | 66135776.00 |
26075 | Santa Lucia di Piave | 62103211.00 |
27035 | Santa Maria di Sala | 59991883.00 |
25050 | Santo Stefano di Cadore | 7104481.00 |
27036 | Santo Stino di Livenza | 90867909.00 |
24095 | Santorso | 24440210.00 |
28085 | Saonara | 56709617.00 |
24097 | Sarcedo | 18348177.00 |
24098 | Sarego | 57445764.00 |
26078 | Sarmede | 56971812.00 |
24099 | Schiavon | 56308214.00 |
24100 | Schio | 113128005.00 |
27037 | Scorzè | 77112421.00 |
25053 | Sedico | 39048879.00 |
26079 | Segusino | 60424336.00 |
25054 | Selva di Cadore | 4970836.00 |
23080 | Selva di Progno | 2533639.00 |
28086 | Selvazzano Dentro | 71115937.00 |
25055 | Seren del Grappa | 1368446.00 |
26080 | Sernaglia della Battaglia | 59355015.00 |
26081 | Silea | 13881332.00 |
23081 | Soave | 11929765.00 |
24101 | Solagna | 8442393.00 |
28087 | Solesino | 10159542.00 |
23082 | Sommacampagna | 68287536.00 |
23083 | Sona | 4529572.00 |
23084 | Sorgà | 55716143.00 |
25056 | Sospirolo | 3163882.00 |
24102 | Sossano | 21976848.00 |
25057 | Soverzene | 182270.00 |
24103 | Sovizzo | 25191406.00 |
25058 | Sovramonte | 36659658.00 |
27038 | Spinea | 94466710.00 |
26082 | Spresiano | 59176101.00 |
28088 | Stanghella | 56057574.00 |
29045 | Stienta | 4343577.00 |
27039 | Stra | 61530079.00 |
26083 | Susegana | 7167753.00 |
29046 | Taglio di Po | 13793629.00 |
25059 | Taibon Agordino | 2541856.00 |
25060 | Tambre | 2274974.00 |
26084 | Tarzo | 56053881.00 |
27040 | Teglio Veneto | 59698304.00 |
28089 | Teolo | 27772625.00 |
28090 | Terrassa Padovana | 17222941.00 |
23085 | Terrazzo | 64298698.00 |
24104 | Tezze sul Brenta | 10256240.00 |
24105 | Thiene | 117373189.00 |
28091 | Tombolo | 24140769.00 |
24106 | Tonezza del Cimone | 10982090.00 |
27041 | Torre di Mosto | 59822627.00 |
24107 | Torrebelvicino | 3198677.00 |
28092 | Torreglia | 960061.00 |
23086 | Torri del Benaco | 549017.00 |
24108 | Torri di Quartesolo | 19648187.00 |
28093 | Trebaseleghe | 76209301.00 |
29047 | Trecenta | 3355718.00 |
23087 | Tregnago | 4524093.00 |
23088 | Trevenzuolo | 55589016.00 |
26085 | Trevignano | 57273174.00 |
26086 | Treviso | 462296789.00 |
28094 | Tribano | 65041420.00 |
24110 | Trissino | 98707360.00 |
28095 | Urbana | 16951596.00 |
24123 | Val Liona | 56533879.00 |
25073 | Val di Zoldo | 14878998.00 |
24125 | Valbrenta | 9691505.00 |
24111 | Valdagno | 40191228.00 |
24112 | Valdastico | 2298972.00 |
26087 | Valdobbiadene | 30635828.00 |
23089 | Valeggio sul Mincio | 59271568.00 |
25062 | Vallada Agordina | 202899.00 |
25063 | Valle di Cadore | 1935112.00 |
24113 | Valli del Pasubio | 2821696.00 |
26088 | Vazzola | 57472057.00 |
26089 | Vedelago | 5687258.00 |
28096 | Veggiano | 22616661.00 |
23090 | Velo Veronese | 2655781.00 |
24115 | Velo d'Astico | 1272390.00 |
27042 | Venezia | 1698008432.00 |
23091 | Verona | 522146122.00 |
23092 | Veronella | 61080022.00 |
28097 | Vescovana | 63748129.00 |
23093 | Vestenanova | 440776.00 |
24116 | Vicenza | 537787427.00 |
26090 | Vidor | 58653222.00 |
23094 | Vigasio | 57716098.00 |
28098 | Vighizzolo d'Este | 67275416.00 |
25065 | Vigo di Cadore | 270478.00 |
28099 | Vigodarzere | 20984297.00 |
27043 | Vigonovo | 58980457.00 |
28100 | Vigonza | 25086799.00 |
23095 | Villa Bartolomea | 78358580.00 |
28102 | Villa Estense | 55994732.00 |
28101 | Villa del Conte | 22047626.00 |
29048 | Villadose | 8380061.00 |
28103 | Villafranca Padovana | 61316396.00 |
23096 | Villafranca di Verona | 118578289.00 |
24117 | Villaga | 58212133.00 |
29049 | Villamarzana | 3695785.00 |
29051 | Villanova Marchesana | 17034940.00 |
29050 | Villanova del Ghebbo | 9268948.00 |
28104 | Villanova di Camposampiero | 60973495.00 |
24118 | Villaverla | 78040630.00 |
26091 | Villorba | 42576550.00 |
26092 | Vittorio Veneto | 163499277.00 |
28105 | Vo' | 2532932.00 |
25066 | Vodo Cadore | 1497996.00 |
26093 | Volpago del Montello | 61308531.00 |
25067 | Voltago Agordino | 803930.00 |
24119 | Zanè | 21442269.00 |
26094 | Zenson di Piave | 56084355.00 |
24120 | Zermeghedo | 17284947.00 |
26095 | Zero Branco | 26041560.00 |
23097 | Zevio | 22081327.00 |
23098 | Zimella | 55620289.00 |
25069 | Zoppè di Cadore | 1905276.00 |
24121 | Zovencedo | 58249529.00 |
24122 | Zugliano | 55932266.00 |
Dal 2007 ad oggi il valore dei progetti sostenuti dalle politiche di coesione in Veneto ha superato 9 miliardi di euro di cui circa 6 miliardi riguardano progetti finanziati nel periodo di programmazione 2014-2020.
57.399 Progetti finanziati
€ 10,3 miliardi Investimenti pubblici
Temi
L'evoluzione del contesto territoriale sui vari temi è rappresentata sia attraverso i progetti finanziati dalla coesione che da una selezione di indicatori statistici disponibili nella Banca dati degli indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (ISTAT)
Scopri di piùScopri i progetti del territorio per tema
I temi della politica di coesione
Scopri di più
Scopri quali Programmi ha attivato la politica di coesione per intervenire su questo territorio e finanziare progetti.
Guarda quali ricerche valutative riferite a questo territorio sono disponibili e approfondiscine i risultati.