Opportunità di finanziamento 2014-2020
Vai qui per ricercare e scaricare le opportunità di finanziamento rivolte ai potenziali beneficiari per la realizzazione di progetti di investimento finanziati con le risorse delle politiche di coesione 2014-2020.
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 5739587599 | 4276 | 2907114698 | 40798 |
17 | BASILICATA | 9194754381 | 15650 | 4749698541 | 24030 |
18 | CALABRIA | 17595928462 | 8748 | 9971219688 | 44028 |
15 | CAMPANIA | 46434109341 | 7959 | 20100435405 | 77815 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 5213178954 | 1176 | 3032388956 | 46428 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2571459669 | 2079 | 1540336029 | 82047 |
12 | LAZIO | 6340560637 | 1107 | 3602736809 | 61113 |
7 | LIGURIA | 3177597483 | 1965 | 2202937008 | 29406 |
3 | LOMBARDIA | 6900884339 | 696 | 4044611600 | 611842 |
11 | MARCHE | 2408842000 | 1539 | 1586840111 | 48080 |
14 | MOLISE | 4058222624 | 12691 | 2120028439 | 10011 |
1 | PIEMONTE | 6404822048 | 1437 | 4270738320 | 49797 |
16 | PUGLIA | 32495867780 | 7943 | 16132218416 | 121692 |
20 | SARDEGNA | 11643482491 | 6950 | 5343118026 | 35338 |
19 | SICILIA | 37099319011 | 7345 | 16313129581 | 79954 |
9 | TOSCANA | 6660073817 | 1776 | 4292720410 | 186753 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1923404735 | 1855 | 1302435130 | 12290 |
10 | UMBRIA | 1933695582 | 2133 | 1377807922 | 23477 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 825905336 | 6441 | 591619901 | 5992 |
5 | VENETO | 4591076408 | 930 | 2830910907 | 34998 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 2303638133 | 5074 | 1400756424 | 7063 |
6 | ALESSANDRIA | 496115662 | 1126 | 276872665 | 3293 |
42 | ANCONA | 991279601 | 2061 | 605682300 | 13239 |
51 | AREZZO | 543648821 | 1555 | 365345511 | 17183 |
44 | ASCOLI PICENO | 397474403 | 1857 | 259121894 | 10358 |
5 | ASTI | 338723186 | 1528 | 183627831 | 2313 |
64 | AVELLINO | 5201435945 | 11845 | 1323816522 | 6603 |
72 | BARI | 9687155932 | 7696 | 4826027372 | 33067 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 970173954 | 2469 | 574174098 | 7622 |
25 | BELLUNO | 588027985 | 2772 | 383191267 | 2532 |
62 | BENEVENTO | 7326379090 | 25450 | 1459056124 | 5717 |
16 | BERGAMO | 748060368 | 680 | 365097911 | 70511 |
96 | BIELLA | 427983458 | 2304 | 167938313 | 2536 |
37 | BOLOGNA | 2092090979 | 2109 | 1211329095 | 12024 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 824044456 | 1623 | 501372604 | 3278 |
17 | BRESCIA | 902936698 | 719 | 352218707 | 87070 |
74 | BRINDISI | 2393548248 | 5936 | 1161551421 | 7733 |
92 | CAGLIARI | 2516762986 | 5826 | 890707534 | 11285 |
85 | CALTANISSETTA | 3954901301 | 14555 | 1704583657 | 4995 |
70 | CAMPOBASSO | 1517852561 | 6568 | 709190500 | 7384 |
61 | CASERTA | 4307836887 | 4700 | 1675365358 | 11515 |
87 | CATANIA | 8857309031 | 8125 | 2407809475 | 16004 |
79 | CATANZARO | 2830611531 | 7679 | 1527008901 | 7508 |
69 | CHIETI | 1019227430 | 2567 | 418935091 | 11832 |
13 | COMO | 785911263 | 1330 | 220704779 | 33047 |
78 | COSENZA | 4198536388 | 5715 | 2393023307 | 15168 |
19 | CREMONA | 459644018 | 1264 | 162607613 | 18303 |
101 | CROTONE | 1107382827 | 6342 | 399278301 | 3908 |
4 | CUNEO | 666116863 | 1125 | 434347846 | 6963 |
86 | ENNA | 3459326898 | 20056 | 1217336087 | 3542 |
109 | FERMO | 229111193 | 1288 | 143327014 | 5262 |
38 | FERRARA | 586174938 | 1628 | 227145582 | 3716 |
48 | FIRENZE | 3258339682 | 3265 | 1886390506 | 66751 |
71 | FOGGIA | 6971086261 | 10878 | 2237794524 | 14042 |
40 | FORLI'-CESENA | 499548915 | 1263 | 242919780 | 4242 |
60 | FROSINONE | 392297906 | 787 | 242012676 | 9830 |
10 | GENOVA | 1823538723 | 2066 | 1138571591 | 15006 |
31 | GORIZIA | 304382711 | 2137 | 140702928 | 5141 |
53 | GROSSETO | 329856191 | 1446 | 207212107 | 8238 |
8 | IMPERIA | 287863304 | 1293 | 220289274 | 4946 |
94 | ISERNIA | 504214249 | 5685 | 157708664 | 2372 |
66 | L'AQUILA | 976940253 | 3153 | 462754917 | 11000 |
11 | LA SPEZIA | 439223624 | 1965 | 304470867 | 3477 |
59 | LATINA | 509084305 | 916 | 245386868 | 10556 |
75 | LECCE | 3486610700 | 4275 | 2262452419 | 19436 |
97 | LECCO | 456768832 | 1351 | 137885473 | 19724 |
49 | LIVORNO | 439504393 | 1282 | 235255759 | 13281 |
98 | LODI | 464676911 | 2041 | 159682055 | 12872 |
46 | LUCCA | 477609513 | 1213 | 340965387 | 20390 |
43 | MACERATA | 444497671 | 1366 | 249151668 | 11969 |
20 | MANTOVA | 514461550 | 1238 | 186266459 | 27766 |
45 | MASSA-CARRARA | 350072127 | 1717 | 203403929 | 9396 |
77 | MATERA | 1656151187 | 8129 | 726787028 | 8188 |
83 | MESSINA | 7347771853 | 11240 | 2088346254 | 11122 |
15 | MILANO | 3050698601 | 966 | 1527468269 | 186169 |
36 | MODENA | 619766554 | 884 | 329900440 | 7267 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 719814896 | 847 | 239762628 | 61566 |
63 | NAPOLI | 18336287823 | 5952 | 6927858880 | 35627 |
3 | NOVARA | 517509739 | 1392 | 231175239 | 2422 |
91 | NUORO | 1008254286 | 4641 | 399692997 | 4945 |
95 | ORISTANO | 777635138 | 4703 | 238844477 | 3418 |
28 | PADOVA | 1145013257 | 1226 | 738057566 | 9700 |
82 | PALERMO | 9675492830 | 7743 | 4090008818 | 27578 |
34 | PARMA | 500538864 | 1132 | 238447381 | 3429 |
18 | PAVIA | 501117387 | 914 | 165510552 | 28520 |
54 | PERUGIA | 1196352708 | 1781 | 837307000 | 17289 |
41 | PESARO E URBINO | 412002550 | 1123 | 258901340 | 6999 |
68 | PESCARA | 735035590 | 2274 | 292500332 | 9021 |
33 | PIACENZA | 425911173 | 1469 | 219458967 | 3771 |
50 | PISA | 744081160 | 1781 | 549352152 | 17530 |
47 | PISTOIA | 331100938 | 1130 | 208456846 | 9115 |
93 | PORDENONE | 471240619 | 1494 | 284613443 | 18701 |
76 | POTENZA | 4678688893 | 12191 | 2510488771 | 15408 |
100 | PRATO | 320418042 | 1283 | 206938994 | 12923 |
88 | RAGUSA | 1825617491 | 5731 | 658477804 | 4611 |
39 | RAVENNA | 568167434 | 1448 | 256943000 | 4005 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 3111363326 | 5488 | 1354807268 | 10347 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 539667146 | 1018 | 294988738 | 5208 |
57 | RIETI | 180261562 | 1123 | 109891190 | 3088 |
99 | RIMINI | 535160443 | 1625 | 244333547 | 3448 |
58 | ROMA | 3869541586 | 923 | 2263913349 | 34003 |
29 | ROVIGO | 541333063 | 2184 | 397591743 | 2224 |
65 | SALERNO | 7155110720 | 6448 | 3940306006 | 16284 |
90 | SASSARI | 3034083001 | 6128 | 1123867137 | 8123 |
9 | SAVONA | 401380229 | 1394 | 299636052 | 5391 |
52 | SIENA | 469774969 | 1723 | 267232802 | 11954 |
89 | SIRACUSA | 2174515961 | 5379 | 953542634 | 5754 |
14 | SONDRIO | 423735701 | 2313 | 104952778 | 5084 |
111 | SUD SARDEGNA | 1132954827 | 3098 | 405835640 | 5775 |
73 | TARANTO | 3186819066 | 5494 | 1347731091 | 12011 |
67 | TERAMO | 664533450 | 2128 | 256603166 | 8372 |
55 | TERNI | 414620586 | 1767 | 292383556 | 5883 |
1 | TORINO | 3613933222 | 1570 | 2420691335 | 24821 |
81 | TRAPANI | 1745969969 | 3999 | 997316018 | 7284 |
22 | TRENTO | 1147026214 | 2166 | 840766940 | 9006 |
26 | TREVISO | 926333234 | 1043 | 640530407 | 6548 |
32 | TRIESTE | 790496595 | 3342 | 378462660 | 25994 |
30 | UDINE | 976935415 | 1800 | 528013617 | 32216 |
7 | VALLE D'AOSTA | 364888560 | 2846 | 216143037 | 5286 |
12 | VARESE | 863419617 | 978 | 295614921 | 53843 |
27 | VENEZIA | 1688112658 | 1956 | 898962536 | 7539 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 397258237 | 2433 | 154018336 | 1964 |
2 | VERCELLI | 457233027 | 2546 | 188145915 | 3120 |
23 | VERONA | 901347180 | 980 | 621533285 | 5570 |
102 | VIBO VALENTIA | 799640610 | 4801 | 358370160 | 3682 |
24 | VICENZA | 1134413841 | 1303 | 702233352 | 7466 |
56 | VITERBO | 532826174 | 1664 | 169421333 | 3247 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 55281339040 |
Ricerca e innovazione | 25465570733 |
Ambiente | 22001565155 |
Occupazione | 14498586883 |
Istruzione | 14414537220 |
Inclusione sociale | 11486634662 |
Cultura e turismo | 10103987676 |
Competitività imprese | 7035989567 |
Agenda digitale | 6421427981 |
Rafforzamento PA | 5353107809 |
Energia | 4999998895 |
Città e aree rurali | 3332217117 |
Infanzia e anziani | 930317858 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 46157081411 |
Infrastrutture | 98950516364 |
Incentivi alle imprese | 22524083511 |
Contributi a persone | 6992617887 |
Conferimenti capitale | 6692213712 |
Non disponibile | 8767712 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 15989051583 |
Ricerca e innovazione | 15831413113 |
Occupazione | 11675078327 |
Istruzione | 10566429429 |
Ambiente | 7833629790 |
Inclusione sociale | 5787749317 |
Cultura e turismo | 5687974135 |
Agenda digitale | 3903157746 |
Competitività imprese | 3601505332 |
Energia | 3233459878 |
Rafforzamento PA | 3208982010 |
Città e aree rurali | 2530166951 |
Infanzia e anziani | 487430928 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31355488711 |
Infrastrutture | 35286037768 |
Incentivi alle imprese | 14273923401 |
Contributi a persone | 5268389095 |
Conferimenti capitale | 4146793778 |
Non disponibile | 5395787 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 718423 |
Inclusione sociale | 345964 |
Istruzione | 341587 |
Ricerca e innovazione | 64245 |
Agenda digitale | 45969 |
Competitività imprese | 36642 |
Ambiente | 16813 |
Cultura e turismo | 14825 |
Energia | 13565 |
Rafforzamento PA | 12520 |
Trasporti | 5431 |
Città e aree rurali | 4524 |
Infanzia e anziani | 4275 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 709726 |
Infrastrutture | 58547 |
Incentivi alle imprese | 155401 |
Contributi a persone | 700864 |
Conferimenti capitale | 234 |
Non disponibile | 11 |
Maggiori soggetti attuatori
RFI S.P.A. | € 4.242.611.917 |
ANAS S.P.A. | € 3.288.172.262 |
REGIONE SICILIANA | € 2.882.954.442 |
COMUNE DI NAPOLI | € 2.535.178.559 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A | € 2.424.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 2.403.000.000 |
REGIONE PUGLIA | € 2.299.493.350 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 362825961.31 | 8172444.06 |
2003 | 766617328.62 | 17997875.34 |
2004 | 1200696193.25 | 51530352.62 |
2005 | 3496561512.40 | 98359758.53 |
2006 | 5853009062.65 | 218264064.27 |
2007 | 11810795584.79 | 783706999.74 |
2008 | 16088449815.58 | 2500488784.82 |
2009 | 23276773527.52 | 7721783834.74 |
2010 | 32018976044.90 | 12909251232.43 |
2011 | 39915520863.68 | 20684734036.78 |
2012 | 49634469360.87 | 28391644160.40 |
2013 | 59642332586.48 | 37160431693.04 |
2014 | 72583612586.67 | 45803188189.54 |
2015 | 85365538290.38 | 58367671055.88 |
2016 | 93190019010.07 | 64554940590.41 |
2017 | 105641295789.62 | 70781877950.70 |
2018 | 118820794892.52 | 78790858963.82 |
2019 | 127450126715.53 | 86171231954.95 |
2020 | 130586240631.76 | 90336029608.87 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RADDOPPIO IN VARIANTE APICE-ORSARA | € 2.424.000.000 |
ITINERARIO MESSINA-CATANIA: RADDOPPIO GIAMPILIERI-FIUMEFREDDO | € 2.300.000.000 |
GRANDE PROGETTO. COMPLETAMENTO LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI | € 1.474.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
03/01/2021
(A19_068_2015_0680093_1153) PROVE |
03/01/2021
(A19_068_2015_0680176_1546) EGG (ELECTROFORMING GREEN GOLD) |
03/01/2021
(A19_068_2015_0680176_1645) EGG (ELECTROFORMING GREEN GOLD) |
Pillole e Data Card

Data Card - Le politiche di coesione investono sui musei
OpenCoesione dedica una DataCard agli investimenti delle politiche di coesione su musei e istituzioni similari, finanziati con i fondi strutturali europei e il nazionale Fondo Sviluppo e Coesione, partendo dall'attività di data linkage che ha incrociato gli interventi del perimetro “Cultura” (aggiornati al 30/06/2020) con l’anagrafica dei 4.908 musei, gallerie, collezioni, aree e parchi archeologici, monumenti e complessi monumentali (statali e non statali) rilevati da Istat con riferimento al 2018. Il matching restituisce 1.195 progetti - infrastrutturali e immateriali - per un costo di circa 1,76 miliardi di euro (pari rispettivamente all’11% dei progetti e al 23% degli investimenti registrati in ambito Cultura alla data di riferimento).
Ultime news
Le politiche di coesione investono sui musei: una Data Card
OpenCoesione dedica una DataCard agli investimenti delle politiche di coesione su musei e istituzioni similari, finanziati con i fondi ...
OpenCoesione al webinar “Cosa fa l’Unione europea per promuovere la mobilità sostenibile"
Giovedì 25 febbraio il team OpenCoesione partecipa al ciclo di webinar “Cosa fa l’Unione europea per promuovere la mobilità sostenibile: ...
ASOC lancia la prima sperimentazione per le scuole secondarie di I° grado
Con il lancio del primo webinar “Lezione 1 - Progettare”, in programma giovedì 18 febbraio, si dà il ...
Indicatori territoriali e tematici

In quale contesto socio-economico si attuano le politiche di coesione?
A Scuola di OpenCoesione

Il percorso didattico di OpenCoesione finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.