2021-2027 programming period Go to list of projects
Code Region Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
13 ABRUZZO 14295135 11 14255135 2524821 528465 19
17 BASILICATA 60530000 113 59324667 2922829 2574622 29
18 CALABRIA 346457337 188 315317546 264820 20358 1
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 41813103 9 41813103 0 0 1
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 373304553 65 170670000 0 0 2
7 LIGURIA 144515749 96 41320000 23226347 7045507 3
3 LOMBARDIA 838874110 84 100000000 0 0 1
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 445996475 114 445000000 342977 18739 2
20 SARDEGNA 58214949 37 30834366 354418 0 3
19 SICILIA 28204977 6 28204977 0 0 2
9 TOSCANA 71500000 20 49900000 4995 4995 1
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 7540000 61 6400000 3621106 3140445 2
5 VENETO 35100000 7 35100000 0 0 1
Code Province Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 28204977 26 28204977 0 0 2
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 4560000 12 4560000 25969 25969 7
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 838874110 2382 100000000 0 0 1
101 CROTONE 346457337 2129 315317546 264820 20358 1
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 41813103 123 41813103 0 0 1
48 FIRENZE 71500000 72 49900000 4995 4995 1
71 FOGGIA 445996475 749 445000000 342977 18739 2
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 1311344 6 1300000 1300000 1300000 1
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 480000 2 480000 0 0 1
11 LA SPEZIA 51038957 238 5000000 8444379 793335 1
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 838874110 2066 100000000 0 0 1
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 5280000 28 4724667 2300425 2148947 17
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 3580000 11 3540000 0 0 4
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 55250000 159 54600000 622404 425675 12
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 373304553 88 170670000 0 0 2
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 19120583 40 13000000 0 0 1
9 SAVONA 92165448 345 35020000 13481968 4952172 1
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 39094366 117 17834366 354418 0 2
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 5675135 19 5675135 2498852 502496 7
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 7540000 61 6400000 3621106 3140445 2
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 35100000 38 35100000 0 0 1
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Data in euro
Updated on 31/08/2024
Data in number of projects
Updated on 31/08/2024

Developments in total commitments and payments

What has been allocated and paid over the years?

Year Commitments Payments
2006 2134320.00 0
2007 2134320.00 0
2008 2408881.95 0
2009 2408881.95 0
2010 2409684.50 0
2011 2409684.50 0
2012 2713574.19 0
2013 2713574.19 0
2014 2813863.33 0
2015 4816835.76 0
2016 4952989.85 115699.80
2017 8839824.34 206945.83
2018 9184020.20 211499.44
2019 27067714.17 216342.83
2020 30795123.90 360456.62
2021 39765571.23 533158.96
2022 45430636.07 1212209.54
2023 830670369.46 28376957.79
2024 834304309.12 33262314.53