Provincia di REGGIO DI CALABRIA
Code | Municipality | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80001 | Africo | 15443763 | 5632 | 15300784 | 7338978 | 7105254 | 31 |
80002 | Agnana Calabra | 4541025 | 9724 | 4549126 | 2816485 | 2566584 | 22 |
80003 | Anoia | 3924115 | 1923 | 4151169 | 3106670 | 2852508 | 132 |
80004 | Antonimina | 18800827 | 15946 | 18589615 | 8513806 | 7997230 | 32 |
80005 | Ardore | 12311407 | 2544 | 12175387 | 10614675 | 10223737 | 104 |
80006 | Bagaladi | 4765247 | 5000 | 4618798 | 3775477 | 3218275 | 58 |
80007 | Bagnara Calabra | 34537707 | 3717 | 34594347 | 13030917 | 11335264 | 206 |
80008 | Benestare | 9035934 | 3672 | 8773429 | 2440319 | 2303463 | 45 |
80009 | Bianco | 18690228 | 4425 | 14098334 | 14917082 | 10068774 | 92 |
80010 | Bivongi | 9633746 | 8262 | 9454131 | 5905205 | 5476068 | 83 |
80011 | Bova | 20476913 | 48871 | 20313897 | 12808919 | 11296038 | 61 |
80013 | Bova Marina | 133787747 | 32122 | 120887351 | 48565213 | 41989045 | 176 |
80012 | Bovalino | 52479417 | 6059 | 30397553 | 20509349 | 19337694 | 201 |
80014 | Brancaleone | 202706331 | 61895 | 199409630 | 133878507 | 128492617 | 66 |
80015 | Bruzzano Zeffirio | 6879556 | 6564 | 6553593 | 5457044 | 5099637 | 53 |
80016 | Calanna | 9048416 | 11890 | 9135636 | 2835523 | 2783026 | 32 |
80017 | Camini | 6347273 | 8211 | 6229391 | 4035840 | 3722627 | 31 |
80018 | Campo Calabro | 69711078 | 15634 | 49087807 | 45757309 | 28980028 | 104 |
80019 | Candidoni | 1079121 | 2638 | 1174804 | 849008 | 849008 | 16 |
80020 | Canolo | 5125849 | 7323 | 5073270 | 2231996 | 2164216 | 19 |
80021 | Caraffa del Bianco | 4168981 | 9122 | 4168981 | 1829581 | 1820940 | 27 |
80022 | Cardeto | 32130554 | 24268 | 31650879 | 18096588 | 16161397 | 61 |
80023 | Careri | 23918233 | 11250 | 23351182 | 10237864 | 9929899 | 65 |
80024 | Casignana | 17225679 | 25074 | 17217843 | 8150051 | 7283822 | 24 |
80025 | Caulonia | 125460577 | 18450 | 118500734 | 23130586 | 16213825 | 178 |
80026 | Ciminà | 13354065 | 25485 | 12901400 | 7707755 | 7190832 | 19 |
80027 | Cinquefrondi | 10653086 | 1705 | 10759611 | 5480157 | 5369237 | 113 |
80028 | Cittanova | 66199104 | 6781 | 65457207 | 46698629 | 41234687 | 343 |
80029 | Condofuri | 28542413 | 6194 | 28278261 | 15950384 | 15086463 | 184 |
80030 | Cosoleto | 14714590 | 19412 | 14328576 | 9669569 | 8965562 | 30 |
80031 | Delianuova | 100063718 | 32299 | 86189892 | 63828211 | 51989449 | 122 |
80032 | Feroleto della Chiesa | 3785820 | 2502 | 3200326 | 3203073 | 2425899 | 44 |
80033 | Ferruzzano | 3725317 | 4895 | 3432256 | 2087836 | 1546269 | 30 |
80034 | Fiumara | 6000967 | 7077 | 5369788 | 3762635 | 3117535 | 20 |
80035 | Galatro | 27655066 | 19086 | 27746394 | 15489934 | 15489933 | 82 |
80036 | Gerace | 27230764 | 11548 | 26485897 | 14622489 | 12508193 | 102 |
80037 | Giffone | 4129343 | 2557 | 3834638 | 1863770 | 1550951 | 24 |
80038 | Gioia Tauro | 415707976 | 21609 | 317965783 | 264992704 | 237792501 | 392 |
80039 | Gioiosa Ionica | 59284864 | 8583 | 34733011 | 25633846 | 22320428 | 249 |
80040 | Grotteria | 13538070 | 4740 | 11838452 | 9015716 | 7241260 | 67 |
80041 | Laganadi | 4112550 | 12025 | 4150773 | 983783 | 920314 | 20 |
80042 | Laureana di Borrello | 9579802 | 2047 | 9620702 | 5962750 | 5616680 | 127 |
80043 | Locri | 291320059 | 24613 | 290651501 | 177500106 | 171660252 | 449 |
80044 | Mammola | 15008315 | 6128 | 15524342 | 8441625 | 8125464 | 110 |
80045 | Marina di Gioiosa Ionica | 25925852 | 4091 | 24745248 | 17867675 | 14031576 | 223 |
80046 | Maropati | 4175935 | 3077 | 4342142 | 2529837 | 2461676 | 56 |
80047 | Martone | 2211836 | 4424 | 2231545 | 1017821 | 1017821 | 16 |
80049 | Melicucco | 7581517 | 1561 | 6863247 | 4374164 | 3629409 | 93 |
80048 | Melicuccà | 20991965 | 24961 | 21076865 | 2523149 | 1914643 | 34 |
80050 | Melito di Porto Salvo | 337111393 | 32186 | 269230922 | 166739315 | 158297961 | 292 |
80051 | Molochio | 29100541 | 13050 | 29080057 | 10945454 | 10782079 | 74 |
80052 | Monasterace | 34678799 | 10471 | 33240643 | 22294939 | 18805729 | 185 |
80053 | Montebello Jonico | 22002266 | 3843 | 21495001 | 13433863 | 12539458 | 94 |
80054 | Motta San Giovanni | 20763095 | 3718 | 17075507 | 12448633 | 9555609 | 101 |
80055 | Oppido Mamertina | 21283561 | 4433 | 18989285 | 11110934 | 9822062 | 146 |
80056 | Palizzi | 153158448 | 79111 | 119877826 | 47404381 | 42741328 | 56 |
80057 | Palmi | 156940677 | 8743 | 75092218 | 31403423 | 27735093 | 462 |
80058 | Pazzano | 3289036 | 6591 | 3156414 | 2231573 | 1832756 | 21 |
80059 | Placanica | 5454864 | 5306 | 5306271 | 2842330 | 2679188 | 47 |
80060 | Platì | 20014810 | 5342 | 19955020 | 10650815 | 10545479 | 112 |
80061 | Polistena | 34062656 | 3434 | 33906310 | 22092980 | 20620477 | 394 |
80062 | Portigliola | 7913813 | 7362 | 7714011 | 3148855 | 2639112 | 24 |
80063 | Reggio di Calabria | 1283459776 | 7498 | 1223349728 | 843399815 | 785800111 | 4363 |
80064 | Riace | 5610373 | 3131 | 5656784 | 4254632 | 4200432 | 47 |
80065 | Rizziconi | 14869842 | 1938 | 14041545 | 8292071 | 7952004 | 126 |
80066 | Roccaforte del Greco | 42185147 | 123348 | 18851253 | 10597343 | 10453071 | 20 |
80067 | Roccella Ionica | 52021197 | 8466 | 49060173 | 25155074 | 20852284 | 218 |
80068 | Roghudi | 15565834 | 16559 | 15602764 | 9207922 | 8964114 | 33 |
80069 | Rosarno | 75853493 | 5253 | 84735263 | 46809802 | 45620449 | 342 |
80070 | Samo | 7460901 | 10391 | 7317463 | 2498418 | 2314866 | 28 |
80097 | San Ferdinando | 59300772 | 13680 | 43409209 | 23181888 | 13015632 | 83 |
80071 | San Giorgio Morgeto | 47194545 | 15987 | 46505011 | 32473383 | 27685781 | 94 |
80072 | San Giovanni di Gerace | 2360923 | 5730 | 2395425 | 1114317 | 1060827 | 30 |
80073 | San Lorenzo | 12379489 | 5594 | 12207523 | 7574967 | 7268903 | 47 |
80074 | San Luca | 46308042 | 13481 | 40115315 | 9970007 | 9441162 | 80 |
80075 | San Pietro di Caridà | 3640665 | 3637 | 3674192 | 1778246 | 1768230 | 26 |
80076 | San Procopio | 1159817 | 2406 | 1145674 | 441121 | 364144 | 8 |
80077 | San Roberto | 12009695 | 7860 | 10594550 | 10045547 | 8777706 | 71 |
80079 | Sant'Agata del Bianco | 2410889 | 4245 | 2389711 | 1604946 | 1549058 | 23 |
80080 | Sant'Alessio in Aspromonte | 3167664 | 10285 | 3167705 | 1298777 | 1185812 | 43 |
80081 | Sant'Eufemia d'Aspromonte | 18755883 | 5035 | 16755753 | 4787696 | 4267189 | 112 |
80082 | Sant'Ilario dello Ionio | 6040179 | 4524 | 5943838 | 2974211 | 2786187 | 38 |
80078 | Santa Cristina d'Aspromonte | 15853315 | 20750 | 15568970 | 8670533 | 8194039 | 30 |
80083 | Santo Stefano in Aspromonte | 27448812 | 26142 | 25397837 | 18231874 | 15306407 | 39 |
80084 | Scido | 16601348 | 20470 | 16884525 | 9460255 | 9210560 | 47 |
80085 | Scilla | 35998022 | 7950 | 34412247 | 22399523 | 19942644 | 114 |
80086 | Seminara | 6006132 | 2428 | 6001452 | 3277600 | 3167826 | 74 |
80087 | Serrata | 2094427 | 2628 | 2077472 | 1520163 | 1467111 | 38 |
80088 | Siderno | 115217344 | 6539 | 108667331 | 35709715 | 26151766 | 450 |
80089 | Sinopoli | 11526955 | 6187 | 11594077 | 6509061 | 6459336 | 53 |
80090 | Staiti | 3209284 | 17347 | 3108312 | 2474831 | 2357909 | 21 |
80091 | Stignano | 4243004 | 3602 | 3546227 | 2453344 | 1766382 | 43 |
80092 | Stilo | 15983660 | 6796 | 14132023 | 9851959 | 8216785 | 58 |
80093 | Taurianova | 45155749 | 3037 | 44634373 | 20684878 | 19052461 | 291 |
80094 | Terranova Sappo Minulio | 1509339 | 3415 | 1561514 | 857516 | 855503 | 18 |
80095 | Varapodio | 4945214 | 2466 | 5165123 | 2783500 | 2764366 | 40 |
80096 | Villa San Giovanni | 85329549 | 6673 | 84129842 | 67924845 | 65119094 | 357 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 1543524485 |
Environment | 826347562 |
Social inclusion and health | 455522265 |
Culture and tourism | 318232912 |
Education and training | 310859636 |
Energy | 140691718 |
Networks and digital services | 121658668 |
Enterprises' competitiveness | 120477678 |
Research and innovation | 113646506 |
Employment and labour | 104317793 |
Administrative capacity | 53425282 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 659359857 |
Infrastructure | 3155264853 |
Incentives for firms | 215053723 |
Grants to individuals | 78861024 |
Capital contributions | 165047 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 854,173,644 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 673,484,358 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 669,453,785 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 284,484,105 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 204,316,100 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 173,576,110 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 143,926,481 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 134,807,204 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF INFRASTRUCTURES AND NETWORKS | 126,654,284 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 126,622,332 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 67,693,763 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 56,675,662 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 54,247,780 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 50,377,282 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 36,307,593 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 35,975,844 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 34,851,789 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC METRO | 32,899,579 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 31,968,530 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 29,224,244 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 29,063,662 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 27,248,606 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 25,617,618 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 22,673,134 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 21,608,794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 19,216,203 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 19,041,065 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CAMPANIA | 18,130,742 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 18,130,742 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 16,513,781 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 14,924,684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 10,335,208 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 10,249,484 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF CULTURE AND TOURISM | 7,461,733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 7,189,722 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7,076,646 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 7,046,272 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' IN CALABRIA | 6,172,309 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SALVAGUARDIA INTERVENTI | 6,143,326 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5,284,498 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 4,858,400 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 4,064,945 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 4,040,263 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CULTURA | 4,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 3,730,979 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 3,250,346 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 3,218,874 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 3,184,166 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 2,912,407 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,691,712 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 831,828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 815,256 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 651,379 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 372,140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 315,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 257,514 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 222,631 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 205,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 121,830 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 1,326 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 1361476614 |
Environment | 706334701 |
Social inclusion and health | 372326234 |
Education and training | 324744141 |
Culture and tourism | 297897671 |
Energy | 133307644 |
Networks and digital services | 115882455 |
Enterprises' competitiveness | 111934926 |
Research and innovation | 109011662 |
Employment and labour | 107604852 |
Administrative capacity | 53589821 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 657846854 |
Infrastructure | 2746051840 |
Incentives for firms | 204361449 |
Grants to individuals | 85685277 |
Capital contributions | 165299 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 663,096,135 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 656,086,786 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 550,030,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 283,838,303 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 173,576,110 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 145,712,626 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF INFRASTRUCTURES AND NETWORKS | 143,503,385 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 143,211,173 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 134,807,204 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 112,740,677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 67,693,763 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 54,247,780 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 50,377,282 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 47,891,852 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF LEGALITY | 36,307,593 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 34,883,790 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 34,829,609 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC METRO | 32,899,579 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 30,445,379 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 29,063,662 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 27,272,562 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 26,234,094 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 25,310,523 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 22,673,134 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 21,608,794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 19,216,203 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CAMPANIA | 18,130,742 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 18,130,742 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 15,631,527 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 14,924,684 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 12,689,268 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 10,332,410 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 10,063,427 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 7,165,705 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 7,046,272 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' IN CALABRIA | 6,172,309 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SALVAGUARDIA INTERVENTI | 6,143,326 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF CULTURE AND TOURISM | 5,588,777 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5,284,498 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4,631,608 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 4,064,945 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CULTURA | 4,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 3,731,329 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 3,485,043 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 3,250,346 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 3,200,305 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 3,184,166 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 2,912,407 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2,539,479 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 2,413,694 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 831,828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF GOVERNANCE AND INSTITUTIONAL CAPACITY | 815,256 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 651,379 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 372,140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 280,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF UMBRIA | 257,514 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 222,631 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF SICILY | 205,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 121,830 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF TUSCANY | 1,326 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 711259744 |
Environment | 379605660 |
Education and training | 249286297 |
Culture and tourism | 225050285 |
Social inclusion and health | 168903668 |
Research and innovation | 112327962 |
Energy | 108436111 |
Networks and digital services | 95410683 |
Employment and labour | 95299901 |
Enterprises' competitiveness | 77521197 |
Administrative capacity | 29035202 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 527150032 |
Infrastructure | 1473220821 |
Incentives for firms | 182449263 |
Grants to individuals | 69151548 |
Capital contributions | 165047 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 479,082,954 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 409,112,236 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 183,394,866 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ESF CALABRIA | 161,928,388 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF NETWORKS AND MOBILITY | 146,606,879 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF CALABRIA | 125,941,912 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF INFRASTRUCTURES AND NETWORKS | 122,771,535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF METROPOLITAN CITIES | 103,578,106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 65,168,942 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 56,251,427 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 52,872,479 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 50,377,282 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 31,027,681 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 26,494,175 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 25,746,268 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 25,587,881 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 25,360,762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 22,461,018 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC METRO | 19,152,533 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 13,072,024 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 13,027,214 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 12,857,287 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 11,996,919 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 10,332,410 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 9,298,330 |
