Code Province Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
92 CAGLIARI 1022952178 2433 956236584 701973693 641420039 7471
91 NUORO 436661673 2200 434870257 341854297 319432175 3326
95 ORISTANO 252713946 1681 248748525 203558074 186128131 2312
90 SASSARI 1550395389 3266 1392005754 1106095457 925130599 5754
111 SUD SARDEGNA 705090948 2110 661778016 348076861 321400297 4040
Code Municipality Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
95001 Abbasanta 3711971 1436 3798913 3518151 3503245 39
90001 Aggius 3540281 2509 4016284 2522070 2414289 53
90062 Aglientu 1698938 1455 1950391 1688856 1512722 15
95002 Aidomaggiore 246790 625 250950 246790 231148 2
95003 Albagiara 858524 3562 1024587 858524 834674 9
95004 Ales 3002329 2370 3086053 3002115 2814289 29
90003 Alghero 32794099 773 33890395 27095746 25026527 519
95005 Allai 374930 1050 389625 253930 245963 3
90002 Alà dei Sardi 1289390 731 1395256 1280744 1280744 13
90004 Anela 1063738 1873 1165813 910346 618136 17
95006 Arborea 24995474 6673 25490033 25226751 22526353 44
111001 Arbus 4735167 825 4768747 3186413 3123541 52
90005 Ardara 199684209 273540 122425378 137721742 67933083 13
95007 Ardauli 1453730 1903 1520807 1453730 1399020 11
91001 Aritzo 1408196 1173 1456950 1203861 1195564 31
111002 Armungia 720943 1725 904860 720943 720904 3
90006 Arzachena 7709287 575 7705384 7607309 7065923 175
91002 Arzana 3295682 1477 3015729 3295682 2335108 33
92003 Assemini 15752883 608 19089595 15508843 14182433 188
95008 Assolo 759083 2220 811569 759083 724372 5
95009 Asuni 73848 244 73848 73848 73848 5
91003 Atzara 812689 811 903425 763598 763598 17
91004 Austis 376883 507 402054 322092 315252 18
90081 Badesi 1465613 804 1824141 865613 836119 19
111003 Ballao 666153 926 776344 666153 615658 6
90007 Banari 178186 346 157825 178186 155290 4
95010 Baradili 63391 813 63900 63391 63391 2
95011 Baratili San Pietro 1403063 1150 1413321 1403063 1252524 12
95012 Baressa 1279360 2289 1332332 1279360 1228424 10
91005 Bari Sardo 2266533 591 2143817 2271476 1886705 40
111004 Barrali 2683978 2438 2573130 2078596 1948432 13
111005 Barumini 999736 864 1023400 966328 929318 23
95013 Bauladu 208304 330 184995 208304 184995 7
91006 Baunei 2925241 851 2410869 2899350 2312446 56
91007 Belvì 1057624 1906 1088315 962196 977622 30
90008 Benetutti 1997014 1187 2498692 1995397 1851749 19
90009 Berchidda 226489064 86944 218111707 125301427 118788691 34
90010 Bessude 336335 878 337303 215335 205459 4
95014 Bidonì 572262 4542 618972 572262 526032 3
91008 Birori 1609318 3245 1711935 1607999 1533516 8
91009 Bitti 2083457 806 2418238 2080446 1901654 32
91010 Bolotana 14337226 6070 14518145 14260056 14221301 24
95015 Bonarcado 953814 625 965183 953814 910631 12
90011 Bonnanaro 339703 369 347352 339703 311599 11
90012 Bono 4521890 1362 4927124 3122399 3033025 44
90013 Bonorva 2563549 807 2907832 2563549 2198844 38
95016 Boroneddu 482225 3215 611493 482225 299864 2
91011 Borore 16176506 8283 10099593 5443501 4749561 41
91012 Bortigali 2792774 2272 2876155 2436861 2324544 14
90014 Bortigiadas 877613 1229 872411 875964 860784 7
90015 Borutta 636240 2505 621146 636240 605308 6
95079 Bosa 14449982 1930 14638567 11513678 11194474 111
90016 Bottidda 790407 1220 1138213 790407 753353 11
90017 Buddusò 2314209 640 2725813 2180970 2097100 26
90091 Budoni 5073383 934 4657583 4192168 3117302 46
111006 Buggerru 1087965 1034 1246431 1087965 980412 13
90018 Bultei 814457 982 1127866 814457 730280 8
90019 Bulzi 601105 1330 572327 601105 539247 10
111007 Burcei 1229204 468 1381282 1229204 1165259 14
90020 Burgos 441112 518 831044 441112 439274 6
95017 Busachi 1333225 1156 1374222 1311048 1283025 13
95018 Cabras 4416772 505 4736273 3946819 3838251 65
92009 Cagliari 587442862 3961 562780976 371838982 358504609 4879
90021 Calangianus 2293575 601 2618846 2206917 2103278 23
111008 Calasetta 2025233 729 2064332 1885375 1606795 23
92011 Capoterra 72895460 3145 52482145 40894250 36838106 170
111009 Carbonia 32640607 1241 34177387 31485274 30718737 450
91103 Cardedu 953153 491 747964 959461 734600 26
90022 Cargeghe 687695 1176 705660 687695 657302 7
111010 Carloforte 5006335 843 4623480 4513731 4071895 49
90023 Castelsardo 12012427 2117 12695940 10410628 10211776 74
111011 Castiadas 1110567 654 1239930 1095608 1010035 13
90024 Cheremule 1627619 4110 1627619 1305366 1274675 10
90025 Chiaramonti 2004089 1309 2411972 1948761 1910770 25
90026 Codrongianos 46826920 36612 27124037 41170341 23604392 16
111012 Collinas 408214 527 413800 408214 296766 3
90027 Cossoine 99175 130 99175 99175 99175 4
95019 Cuglieri 1299726 527 1172166 937561 806228 23
95077 Curcuris 1500463 4968 1701714 1500463 1497927 5
92015 Decimomannu 3706708 442 3730007 3131928 3024175 89
111013 Decimoputzu 795757 191 814771 771746 684590 30
91016 Desulo 4820127 2320 4907528 415181 415181 18
111014 Dolianova 4776144 506 4736472 4341303 4148259 96
111015 Domus de Maria 1031176 628 1088496 1006721 961613 20
111016 Domusnovas 3507725 597 3515804 3501159 3433331 37
111017 Donori 1303452 660 1377547 1303452 1135618 11
91017 Dorgali 10425427 1248 11746858 10110849 9961558 163
91018 Dualchi 679988 1191 775359 679988 632062 7
91019 Elini 2787279 5013 1005664 1600892 940986 11
92108 Elmas 56098543 5938 39398140 56395975 36254016 181
90088 Erula 1446644 2103 1884937 1437640 1232906 9
111018 Escalaplano 2267863 1099 2272879 2154767 1685208 12
111019 Escolca 1023619 1882 1063383 1015377 914832 12
90028 Esporlatu 231768 618 231768 77768 77768 4
111020 Esterzili 991601 1761 1029504 991601 823741 4
90029 Florinas 7870680 5443 8245641 4393515 4361079 8
111021 Fluminimaggiore 2066640 781 2075690 2066640 1930570 16
95080 Flussio 318872 774 319914 307365 274992 6
91024 Fonni 3508273 963 3523523 3505299 3421986 45
95020 Fordongianus 799344 962 886256 799344 720234 15
111022 Furtei 45196104 29754 37984464 25927129 23217460 9
91025 Gadoni 448831 662 450000 358944 358944 3
91026 Gairo 981945 759 767163 981945 730500 11
91027 Galtellì 5657703 2401 7226831 5642485 4091099 17
91028 Gavoi 2710668 1089 3188961 2709777 2516190 33
111023 Genoni 699803 916 743829 699803 666622 9
111025 Gergei 1480192 1316 1487645 1480192 1450889 15
111026 Gesico 1025759 1382 1064023 1025759 991431 8
111027 Gesturi 1455248 1263 1484230 1588085 1384484 10
95021 Ghilarza 5590820 1337 5830604 4962506 4893018 101
90030 Giave 291479 603 666804 291479 291479 11
111028 Giba 1740679 907 1649924 716817 627116 10
91031 Girasole 2008745 1485 2031296 2008745 1287332 21
90083 Golfo Aranci 4663010 1963 5788614 4252993 3961356 23
111029 Goni 1125414 2512 1129178 1125414 993905 8
111030 Gonnesa 44874574 9717 32683266 3301934 2352345 29
95022 Gonnoscodina 180258 416 180258 180258 177441 3
111031 Gonnosfanadiga 3169549 514 2474409 2296476 2081843 34
95023 Gonnosnò 1478049 2088 1451685 1478049 1273371 11
95024 Gonnostramatza 411412 509 431190 411412 411412 10
111032 Guamaggiore 774717 857 813499 774717 757476 7
111033 Guasila 2797489 1126 2929423 2754867 2404574 44
111034 Guspini 37172702 3381 30220937 10279278 9145498 183
111035 Iglesias 80839783 3216 70896127 34379839 33358330 441
91032 Ilbono 4213529 2122 2506089 2873971 2230918 29
90031 Illorai 2707811 3620 3161324 1403823 1310061 10
91033 Irgoli 1307586 594 1304969 1303026 1147114 26
111036 Isili 7211699 2941 7539174 6221007 5986313 81
90032 Ittireddu 3260670 6938 3657821 2680359 2460507 15
90033 Ittiri 5083656 632 5453163 4606465 4262611 51
91035 Jerzu 6391672 2128 6310010 4557254 4307833 108
90035 La Maddalena 13726922 1294 7879797 2970253 2723335 49
95082 Laconi 1893390 1131 2124933 1890013 1579736 14
90034 Laerru 3190340 3776 3561269 665147 658458 4
91037 Lanusei 16342554 3237 17085972 13425024 12195147 152
111037 Las Plassas 170688 813 158514 170688 146089 2
91038 Lei 367873 791 443507 367873 365791 3
91039 Loceri 3550885 2759 3390646 3294113 2979441 19
91040 Loculi 208218 424 208325 184898 151923 8
91104 Lodine 1110940 3642 1233305 1110940 1046958 4
91041 Lodè 2324618 1541 2326832 1579052 1537607 7
90084 Loiri Porto San Paolo 2130540 578 2541711 2066021 2061175 35
91042 Lotzorai 2134809 1004 1973020 2122689 1884607 19
91043 Lula 1264266 1007 1320212 1264266 1000156 12
111038 Lunamatrona 971149 600 1151531 951149 865884 20
90036 Luogosanto 2248334 1232 2610140 2239444 2201181 11
90037 Luras 2411908 1010 2397507 1658651 1433488 28
91044 Macomer 17012671 1819 18351246 16907955 16336483 352
95083 Magomadas 311872 518 352301 311872 291731 3
91046 Mamoiada 1740710 730 1752269 1740710 1717703 28
111039 Mandas 5038889 2514 4994806 4970926 4332371 34
90038 Mara 323782 611 694655 323782 323782 4
92037 Maracalagonis 2961266 373 3057076 2392007 2334796 50
95025 Marrubiu 884547 192 842599 884547 773150 33
90039 Martis 1380395 2956 1466693 1380395 1168621 5
111040 Masainas 888249 723 884013 888249 872343 9
95026 Masullas 1790495 1780 1611032 1790495 1575508 12
91047 Meana Sardo 1295396 810 1267615 905908 868111 20
95027 Milis 833767 597 895615 796079 771468 29
95084 Modolo 1028398 6049 1048903 1028398 1015408 5
95028 Mogorella 849307 2082 795813 849307 770915 6
95029 Mogoro 3419739 875 3600879 3341172 3030654 44
111041 Monastir 3278236 736 3298343 3262897 3243913 35
92109 Monserrato 86442885 4557 91063390 45821982 44452673 236
90040 Monteleone Rocca Doria 222184 2096 227800 101184 92467 2
90041 Monti 160437040 68739 142329735 127272827 112388387 14
95085 Montresta 229217 523 248204 229217 211076 2
90042 Mores 1549792 900 1842594 1549792 1240543 16
95030 Morgongiori 2005536 3034 2225905 2005536 1964371 11
111042 Muravera 6924601 1339 7088297 6740012 6648823 91
90043 Muros 1488375 1817 1505423 1488375 1286162 13
111043 Musei 1878434 1246 1901452 1878434 1707314 11
95031 Narbolia 2479951 1489 2518286 2479951 1691986 17
111044 Narcao 1235561 405 1285707 1191185 926400 17
95032 Neoneli 1740502 2863 1751376 1740502 1562614 13
91050 Noragugume 5399853 19354 5416940 5399853 5269695 6
95033 Norbello 1195751 1063 1134509 1194459 1086391 18
90044 Nughedu San Nicolò 373324 499 430606 373324 367152 15
95034 Nughedu Santa Vittoria 1036192 2393 1057312 1036192 820822 4
90045 Nule 343228 267 311647 343228 311647 8
90046 Nulvi 957767 363 1473257 957767 891483 14
91051 Nuoro 59575096 1756 65838379 55527072 52433410 665
95035 Nurachi 200396 119 200426 200396 192576 7
111045 Nuragus 429751 512 398581 427467 367946 10
111046 Nurallao 580745 505 566749 580745 493311 6
111047 Nuraminis 2098016 908 1923014 2065404 1792491 21
95036 Nureci 199120 634 199120 199100 179690 4
111048 Nurri 1399558 690 1378940 1398667 1005147 42
111049 Nuxis 172645 120 238560 172645 140083 8
90047 Olbia 182041819 2976 163343827 159566523 140577786 602
91055 Oliena 3003263 455 3498037 2803169 2772996 43
95037 Ollastra 336302 298 324452 336302 288042 5
91056 Ollolai 1388613 1183 1618787 1388613 1222315 14
90048 Olmedo 1057353 253 1432237 1046179 1015799 21
91057 Olzai 1042844 1361 1399727 1042844 973056 8
91058 Onanì 174052 485 178647 174052 139663 2
91059 Onifai 1908409 2692 1517860 748834 576280 9
91060 Oniferi 880076 1025 877992 880076 857762 9
91061 Orani 1819150 673 2023456 1819150 1573218 28
91062 Orgosolo 2703531 685 2607609 2684745 2539915 35
95038 Oristano 60750966 1995 61441904 43707450 41135775 879
91063 Orosei 15261982 2245 9855224 7588384 7083087 104
91064 Orotelli 2474728 1308 2440649 2463837 2118673 19
111050 Orroli 4128883 2098 4142474 3254210 3173359 18
111051 Ortacesus 2504781 2869 2513043 2471595 2153829 18
91066 Ortueri 1225641 1191 1362758 1225641 1008747 10
91067 Orune 517879 242 535367 517879 478657 12
90049 Oschiri 204031159 67650 204430648 115640269 115389566 33
91068 Osidda 2624372 12094 2639989 1501744 1247446 3
90050 Osilo 2605029 930 2580437 2477113 2199433 28
91069 Osini 2321499 3251 2331748 2281499 1915834 8
90051 Ossi 2320514 424 2619986 2279590 2071087 37
91070 Ottana 8005745 3684 9286377 8005745 7470363 18
91071 Ovodda 3598990 2365 3524800 3573001 3108388 80
90052 Ozieri 240767788 24436 241148367 164730235 163010236 141
111052 Pabillonis 2252323 908 2098635 2186157 2018822 21
90053 Padria 1637813 2739 1786407 1637813 1602228 7
90090 Padru 1398008 675 1824684 1381092 1236275 15
90054 Palau 3779267 932 4415355 3536405 3480952 56
95039 Palmas Arborea 681187 459 686750 660756 642614 8
90055 Pattada 970827 340 1462360 928910 925247 17
95040 Pau 1173758 4284 1185607 1166784 1082597 5
111053 Pauli Arbarei 4960853 8749 4800120 3922724 3675856 9
95041 Paulilatino 1611262 761 1629780 1611262 1573382 32
91072 Perdasdefogu 2296258 1332 2183197 2296258 1771054 19
111054 Perdaxius 1280662 981 1427426 984817 903748 10
90056 Perfugas 1395444 619 1871248 1218474 1107294 23
111055 Pimentel 264054 236 259183 263978 257952 10
111056 Piscinas 114177 144 112785 114177 111129 3
90057 Ploaghe 130843663 30535 34116934 116816783 30065681 45
95042 Pompu 590727 2697 592029 590727 559662 5
90058 Porto Torres 17632860 832 22178659 17546458 16264568 226
111057 Portoscuso 19425674 4019 11564612 4427048 3332180 52
91073 Posada 13870637 4579 13832233 1788089 1727387 17
90059 Pozzomaggiore 876203 368 1249142 875345 857445 24
92050 Pula 52155432 7310 54176223 52130912 51241081 150
90060 Putifigari 2102165 3119 2163730 2072638 1909850 15
92051 Quartu Sant'Elena 30409669 442 30838868 17954133 17318403 547
92105 Quartucciu 2946849 229 2949340 2950886 2749618 76
95043 Riola Sardo 68904 34 74430 68904 68904 12
90061 Romana 219612 458 225043 206820 206820 5
95044 Ruinas 205517 343 205530 205517 122408 2
111058 Sadali 1021063 1211 967032 1021063 814820 9
95086 Sagama 131574 689 128506 131574 115304 3
111059 Samassi 1118120 233 1172451 1080470 1025520 28
111060 Samatzai 672380 438 640796 672380 640042 13
95045 Samugheo 2254126 818 2026684 2130012 1891146 37
111061 San Basilio 601779 535 631051 601779 542171 7
111062 San Gavino Monreale 73518681 9108 73933663 5496143 5389162 113
111063 San Giovanni Suergiu 4146063 735 4211702 1218377 1138092 21
111064 San Nicolò Gerrei 3033175 4207 3196034 2782284 2292343 19
95046 San Nicolò d'Arcidano 2493666 1001 2450779 2376985 2260173 18
111065 San Sperate 2409049 286 2385673 2333184 1989543 53
90092 San Teodoro 9040914 1796 8921591 6555883 5809954 54
95050 San Vero Milis 1597416 659 1683150 1526812 1328859 28
111066 San Vito 2538806 741 2630450 2491020 2330631 42
111067 Sanluri 12360919 1520 13229408 12175155 11943722 310
111069 Sant'Andrea Frius 806975 477 878444 806975 692135 16
111070 Sant'Anna Arresi 6056299 2312 5396649 5963795 5245769 25
111071 Sant'Antioco 17884514 1676 13148571 8998386 4719956 115
90085 Sant'Antonio di Gallura 1907722 1332 2222540 1510052 1428508 15
95047 Santa Giusta 6117018 1317 6285159 6071722 5906854 50
90087 Santa Maria Coghinas 1666369 1279 1681278 1612063 1449875 15
90063 Santa Teresa Gallura 3024742 601 3571419 2730684 2649875 49
111068 Santadi 1920999 606 1919226 1919217 1806898 43
95049 Santu Lussurgiu 1434393 647 1468784 1407711 1382946 29
111072 Sardara 1358764 357 1313992 1312684 1254455 29
92066 Sarroch 1050896 208 1047285 1050005 1026290 30
91077 Sarule 1919568 1257 1895659 1919568 1709291 16
90064 Sassari 366056286 3015 351290920 249818835 214274816 2042
95051 Scano di Montiferro 476359 339 477354 455484 440906 13
95052 Sedilo 1254431 642 1242282 1193764 1161499 24
90065 Sedini 1156006 927 1536451 1148083 1096071 14
111073 Segariu 2888881 2598 2797770 2888881 2510726 12
92068 Selargius 16483998 578 16663762 15459642 14573713 473
111074 Selegas 1931204 1505 2045649 1931204 1846589 10
90066 Semestene 86747 667 92230 86747 86747 3
95053 Seneghe 506602 308 326464 506602 324513 7
95054 Senis 1131081 2786 1280251 1131081 1080389 7
90067 Sennori 13535352 1968 15013310 12066472 10812800 115
111075 Senorbì 4851510 1012 4985116 3712717 3660038 108
111076 Serdiana 2357461 887 2299848 2357461 2035114 24
111077 Serramanna 4572814 531 4695065 4319478 4258969 72
111078 Serrenti 3439382 757 3631099 3397472 3194937 34
111079 Serri 17618 29 17618 17618 17618 6
92074 Sestu 15531526 746 15489921 11637239 9969526 170
92075 Settimo San Pietro 10136117 1466 11686410 9309174 8812143 68
111080 Setzu 1827326 13949 1792345 1827326 1538681 3
111081 Seui 1792244 1554 1681385 1780466 1474832 22
111082 Seulo 525406 672 516412 466937 305799 9
95056 Siamaggiore 36130 42 36130 36130 36130 5
95057 Siamanna 784360 1024 707947 784360 696937 7
95076 Siapiccia 623269 1796 646762 612514 605805 3
111083 Siddi 964517 1654 923462 964517 876779 7
91083 Silanus 1277724 644 1315949 1276833 1082056 11
90068 Siligo 416279 526 411979 416279 372272 10
111084 Siliqua 3710844 1041 4518639 3668390 3509762 36
111085 Silius 1295693 1253 1393823 1295693 1232794 29
95059 Simaxis 1140464 534 1178665 1087484 1059532 38
91084 Sindia 1743348 1099 2049770 1735964 1660984 13
95060 Sini 695978 1578 741420 695978 695978 6
91085 Siniscola 20190734 1804 20846627 9063305 8147325 160
92080 Sinnai 3763809 218 3727511 3676699 3460686 78
95061 Siris 154674 681 161600 154674 154239 2
111086 Siurgus Donigala 37765686 20705 37705154 33704256 32614751 21
95078 Soddì 6000 49 6000 6000 6000 2
95062 Solarussa 2223019 974 2275753 2223019 1941389 14
111087 Soleminis 519634 278 514118 519634 510463 12
91086 Sorgono 1586059 1064 1782839 1448700 1406224 37
95063 Sorradile 1299155 3777 1442870 1299155 1217573 10
90069 Sorso 11574791 802 11834983 9773280 9484556 88
90089 Stintino 5404808 3521 6302405 5399419 5255192 52
111088 Suelli 1065166 995 1076062 1065166 902679 13
95087 Suni 773421 792 781890 726561 688356 8
95064 Tadasuni 229658 1664 230000 229658 203804 2
91088 Talana 2066704 2164 1821184 1959377 1661005 11
90080 Telti 1444164 647 1855425 1443016 1357030 17
90070 Tempio Pausania 18796690 1420 19614238 16921363 16118894 153
90086 Tergu 406772 670 355948 406772 268542 6
95065 Terralba 9188690 944 9431625 6960507 6219502 175
91089 Tertenia 60796730 15722 60602805 48524373 48018453 41
91090 Teti 697985 1173 821359 697985 593900 5
111089 Teulada 1570403 482 2225233 1570403 1530514 19
90071 Thiesi 3910241 1408 4331093 3019071 2884966 63
91091 Tiana 932458 2144 999241 914695 848528 4
95088 Tinnura 240237 977 241237 240237 236337 2
90072 Tissi 1613659 690 2188770 1613659 1576682 17
91093 Tonara 1520785 867 1954626 1520785 1395586 31
91094 Torpè 1327101 491 1334172 1325319 1239902 22
90073 Torralba 1199855 1351 1595744 1187603 1094202 39
91095 Tortolì 19875138 1809 21655578 18411534 17594811 309
95066 Tramatza 518785 557 542221 364785 355829 9
111090 Tratalias 1237526 1212 1276538 1197295 1180212 7
95067 Tresnuraghes 4964048 4867 4968904 1153507 1114564 9
91097 Triei 1974742 1870 1759661 1974742 1755890 13
90074 Trinità d'Agultu e Vignola 4565492 2039 4568334 262782 262782 17
111091 Tuili 799542 860 705275 799930 670992 11
90075 Tula 747535 519 1126280 747535 727586 19
111092 Turri 472671 1257 595774 472671 464319 6
91098 Ulassai 1584362 1156 1358465 1584362 1249876 10
95068 Ulà Tirso 836840 1807 858676 836840 736579 4
95069 Uras 715426 267 738113 715426 715426 17
90076 Uri 1819499 644 2292645 1779931 1652928 14
91099 Urzulei 2126943 1944 2002896 2128073 1687130 13
95070 Usellus 1193187 1681 1197303 1200772 1124550 9
90077 Usini 3061128 726 3521552 2967795 2741235 28
111093 Ussana 1491191 370 1464951 1379066 1218287 23
91100 Ussassai 850627 1899 635397 859586 604186 8
92090 Uta 4240341 481 4173445 4200604 3315185 65
90079 Valledoria 4786054 1113 5043744 4736994 4463005 60
111095 Vallermosa 1568739 869 1583428 1568739 1514219 21
90082 Viddalba 2600060 1629 3057177 2471103 2350818 10
92099 Villa San Pietro 700617 325 658301 700617 594190 13
95048 Villa Sant'Antonio 592397 1795 665728 592397 591879 2
95073 Villa Verde 1121970 4050 1142531 1121970 1001011 4
111096 Villacidro 15689161 1188 17273689 11606172 11233268 178
91101 Villagrande Strisaili 13555604 4600 13346616 10686337 10016120 38
111097 Villamar 1564020 642 1234169 1560407 1151719 25
111098 Villamassargia 1844559 548 2026519 1844559 1816641 33
90078 Villanova Monteleone 1721524 821 2301310 1710038 1537480 24
95071 Villanova Truschedu 10623 37 10903 10623 10623 2
111099 Villanova Tulo 231208 230 211829 231208 211829 5
111100 Villanovaforru 2802933 4808 2997054 2802933 2689060 27
111101 Villanovafranca 709912 597 702243 709912 675248 11
111102 Villaperuccio 1182136 1174 1158111 1061136 920271 8
111103 Villaputzu 102368053 23082 92399861 2393412 2294154 37
111104 Villasalto 1841292 1928 1933446 781619 759531 10
111105 Villasimius 5841265 1583 6178643 5842846 5690155 64
111106 Villasor 1541284 233 1443256 1531909 1392534 40
111107 Villaspeciosa 1641797 638 1551672 1530038 1378632 20
95072 Villaurbana 513717 350 512378 513717 512378 9
95074 Zeddiani 271475 240 251481 271475 224334 13
95075 Zerfaliu 424892 425 425836 411391 392655 9
Data in euro
Updated on 31/10/2024

Themes

What sectors receive funding?

Given name Value
Transport and mobility 1590306372
Education and training 590950177
Social inclusion and health 564772413
Environment 533692696
Enterprises' competitiveness 378247746
Employment and labour 320676425
Research and innovation 208248247
Culture and tourism 206643397
Energy 206111813
Networks and digital services 172793333
Administrative capacity 79168556

Type of investment

What do you do with projects?

Given name Value
Procurement of goods and services 757366838
Infrastructure 3042333290
Incentives for firms 292596817
Grants to individuals 460326655
Capital contributions 298987575
Not available 0

Territories

Where does funding go?

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ERDF SARDINIA 1,521,577,622
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 1,403,580,272
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA 958,448,950
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ESF SARDINIA 736,483,860
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 PROGRAMMA PAC SARDEGNA 294,178,791
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 30,350,447
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI 4,490,000
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE 2,000,000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR 980,397
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SARDEGNA 647,336
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP CONV ESF SICILY 625,500
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 PROGRAMMA PAC SICILIA 516,000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI 432,124
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 424,340
Fondi Strutturali 2007-2013 NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS 179,140
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ERDF ABRUZZO 174,741
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ESF ABRUZZO 19,500
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ESF LIGURIA 4,164
Data in euro
Updated on 31/10/2024

Themes

What sectors receive funding?

Given name Value
Transport and mobility 1368726814
Education and training 576762378
Social inclusion and health 567507318
Environment 469711902
Enterprises' competitiveness 385059236
Employment and labour 338814122
Culture and tourism 221523199
Energy 214872701
Research and innovation 185938340
Networks and digital services 173686252
Administrative capacity 76624035

Type of investment

What do you do with projects?

Given name Value
Procurement of goods and services 762836694
Infrastructure 2725070919
Incentives for firms 314198405
Grants to individuals 477382705
Capital contributions 299737575
Not available 0

Territories

Where does funding go?

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ERDF SARDINIA 1,584,334,183
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC REGIONE SARDEGNA 1,234,582,067
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ESF SARDINIA 776,094,077
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SARDEGNA 756,700,024
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 PROGRAMMA PAC SARDEGNA 299,017,044
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 30,288,021
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI 4,440,000
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE 2,000,000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR 980,397
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP CONV ESF SICILY 625,500
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 PROGRAMMA PAC SICILIA 516,000
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SARDEGNA 450,630
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 424,340
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI 216,062
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ERDF ABRUZZO 174,741
Fondi Strutturali 2007-2013 NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS 168,372
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ESF ABRUZZO 19,500
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ESF LIGURIA 7,500
Data in euro
Updated on 31/10/2024

Themes

What sectors receive funding?

Given name Value
Transport and mobility 934584211
Education and training 542350746
Enterprises' competitiveness 372228266
Employment and labour 317875832
Social inclusion and health 300991420
Environment 268434847
Culture and tourism 201845850
Energy 200871768
Research and innovation 186089388
Networks and digital services 169907310
Administrative capacity 71920207

Type of investment

What do you do with projects?

Given name Value
Procurement of goods and services 703556850
Infrastructure 1831797995
Incentives for firms 290734100
Grants to individuals 442023326
Capital contributions 298987575
Not available 0

Territories

Where does funding go?

Cohesion programmes

Which Programmes have more implemented projects?

Source Programme Value
Fondi Strutturali 2007-2013 ROP RCE ERDF SARDINIA 1,505,018,997
