ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 30190714 |
Ricerca e innovazione | 28507624 |
Ambiente | 25068700 |
Inclusione sociale e salute | 8910499 |
Capacità amministrativa | 8889395 |
Competitività delle imprese | 8758317 |
Cultura e turismo | 4760936 |
Trasporti e mobilità | 337279 |
Occupazione e lavoro | 214719 |
Energia | 189711 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 68399969 |
Infrastrutture | 36762901 |
Incentivi alle imprese | 2146262 |
Contributi a persone | 8518762 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 62458 |
EMILIA-ROMAGNA | 68734901 |
MARCHE | 220806 |
PUGLIA | 1500000 |
TOSCANA | 128155 |
In più territori | 45238920.48 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 49615178.68 |
Attuatore | 32821303.91 |
Attuatore / Beneficiario | 31026744.32 |
Beneficiario / Programmatore | 1451716.13 |
Realizzatore | 480199.43 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 432751.09 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 24083654 |
Ricerca e innovazione | 20100070 |
Capacità amministrativa | 8889395 |
Competitività delle imprese | 8343057 |
Istruzione e formazione | 7083333 |
Cultura e turismo | 4534996 |
Inclusione sociale e salute | 2344499 |
Trasporti e mobilità | 337279 |
Occupazione e lavoro | 217715 |
Energia | 40102 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 61895901 |
Infrastrutture | 6878155 |
Incentivi alle imprese | 2146262 |
Contributi a persone | 5053781 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 62458 |
EMILIA-ROMAGNA | 30534097 |
MARCHE | 161000 |
PUGLIA | 1500000 |
TOSCANA | 133102 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 26830906 |
Ambiente | 17109508 |
Istruzione e formazione | 9722925 |
Competitività delle imprese | 8253823 |
Cultura e turismo | 4746538 |
Capacità amministrativa | 3032851 |
Trasporti e mobilità | 337244 |
Occupazione e lavoro | 218451 |
Energia | 189711 |
Inclusione sociale e salute | 149143 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 55024144 |
Infrastrutture | 6291056 |
Incentivi alle imprese | 1259612 |
Contributi a persone | 8016288 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 0 |
EMILIA-ROMAGNA | 37775412 |
MARCHE | 220806 |
PUGLIA | 254139 |
TOSCANA | 131590 |
In più territori | 32266499.270000003 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 34052832.37 |
Attuatore | 24835975.45 |
Attuatore / Beneficiario | 10185443.31 |
Beneficiario / Programmatore | 951842.17 |
Realizzatore | 481034.45 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 83971.88 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 18436847 |
Ambiente | 16336355 |
Competitività delle imprese | 7858076 |
Istruzione e formazione | 6875574 |
Cultura e turismo | 4520974 |
Capacità amministrativa | 3032851 |
Trasporti e mobilità | 337244 |
Occupazione e lavoro | 215208 |
Inclusione sociale e salute | 149143 |
Energia | 40102 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 48757170 |
Infrastrutture | 3235748 |
Incentivi alle imprese | 1259612 |
Contributi a persone | 4549843 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 0 |
EMILIA-ROMAGNA | 26402582 |
MARCHE | 161000 |
PUGLIA | 254139 |
TOSCANA | 126890 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 191 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 11 |
Contributi a persone | 52 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 1 |
EMILIA-ROMAGNA | 213 |
MARCHE | 1 |
PUGLIA | 1 |
TOSCANA | 43 |
In più territori | 12 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 157 |
Realizzatore | 75 |
Attuatore | 17 |
Beneficiario / Programmatore | 9 |
Attuatore / Beneficiario | 8 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 157 progetti |
REGIONE TOSCANA | 33 progetti |
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DSU TOSCANA | 24 progetti |
REGIONE DEL VENETO | 14 progetti |
MINISTERO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA | 9 progetti |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 8 progetti |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA | 8 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 26953.30 |
2003 | 0 | 26953.30 |
2004 | 0 | 26953.30 |
2005 | 0 | 26953.30 |
2006 | 0 | 26953.30 |
2007 | 0 | 26953.30 |
2008 | 6100.00 | 26953.30 |
2009 | 333952.69 | 29846.92 |
2010 | 341952.69 | 81468.56 |
2011 | 411111.45 | 113515.75 |
2012 | 443867.01 | 228173.87 |
2013 | 443192.01 | 263488.91 |
2014 | 420947.21 | 289099.03 |
2015 | 433686.50 | 448746.52 |
2016 | 16418399.09 | 468069.60 |
2017 | 20024965.21 | 5656494.95 |
2018 | 23591219.99 | 15643411.93 |
2019 | 48645556.11 | 23113618.63 |
2020 | 87306685.53 | 31979432.08 |
2021 | 90629094.83 | 49742076.82 |
2022 | 99426109.31 | 66036351.99 |
2023 | 99692692.99 | 70081727.36 |
2024 | 99217659.46 | 70591099.63 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Goro | € 3.722 |
Comune di Palmanova | € 3.548 |
Comune di Precenicco | € 2.891 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.