AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3755121 |
Occupazione e lavoro | 3610360 |
Cultura e turismo | 2716390 |
Competitività delle imprese | 1537226 |
Capacità amministrativa | 1182329 |
Istruzione e formazione | 731015 |
Ambiente | 97875 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5324215 |
Infrastrutture | 3346219 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 4959883 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 26176614 |
In più territori | 1182329.32 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5548976.44 |
Beneficiario | 3912793.76 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2666624.85 |
Attuatore | 1445304.52 |
Beneficiario / Realizzatore | 56617.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3610360 |
Trasporti e mobilità | 3323871 |
Cultura e turismo | 2716390 |
Competitività delle imprese | 1537226 |
Capacità amministrativa | 1182329 |
Istruzione e formazione | 731015 |
Ambiente | 97875 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4892965 |
Infrastrutture | 3346219 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 4959883 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 25745364 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3588533 |
Cultura e turismo | 2716390 |
Competitività delle imprese | 1537226 |
Capacità amministrativa | 1182232 |
Istruzione e formazione | 671768 |
Trasporti e mobilità | 323871 |
Ambiente | 97875 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1871138 |
Infrastrutture | 3286973 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 4959786 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 22642464 |
In più territori | 1182232.47 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 3853450.09 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 2666624.85 |
Attuatore / Beneficiario | 2095899.50 |
Attuatore | 1445304.52 |
Beneficiario / Realizzatore | 56617.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3588533 |
Cultura e turismo | 2716390 |
Competitività delle imprese | 1537226 |
Capacità amministrativa | 1182232 |
Istruzione e formazione | 671768 |
Trasporti e mobilità | 323871 |
Ambiente | 97875 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1871138 |
Infrastrutture | 3286973 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 4959786 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 22642464 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 244 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 3396 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 2396 |
Attuatore / Beneficiario | 755 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 164 |
Beneficiario / Realizzatore | 58 |
Beneficiario | 11 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LOMBARDIA | 3.376 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 8 progetti |
COMUNE DI LECCO | 2 progetti |
COMUNITA MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO RIVIERA | 2 progetti |
COMUNE DI AIRUNO | 1 progetti |
COMUNE DI CASSANO D'ADDA | 1 progetti |
COMUNE DI CALOLZIOCORTE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 323871.17 | 0 |
2003 | 421745.85 | 234317.55 |
2004 | 421745.85 | 323871.17 |
2005 | 421745.85 | 323871.17 |
2006 | 421745.85 | 421745.85 |
2007 | 421745.85 | 421745.85 |
2008 | 445099.85 | 421745.85 |
2009 | 760730.08 | 421745.85 |
2010 | 1390101.62 | 731086.24 |
2011 | 1555978.28 | 1468550.28 |
2012 | 3829823.86 | 1577822.28 |
2013 | 3880414.86 | 2862361.45 |
2014 | 5949891.23 | 3799968.14 |
2015 | 6052748.23 | 4389225.19 |
2016 | 6052748.23 | 5183269.14 |
2017 | 6052748.23 | 5427611.17 |
2018 | 8300576.24 | 4088773.58 |
2019 | 9497181.56 | 5060789.62 |
2020 | 10199066.57 | 7755185.59 |
2021 | 13630316.57 | 9736554.20 |
2022 | 13630316.57 | 10089038.58 |
2023 | 13630316.57 | 10117895.96 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
17/12/2020
F20 5 BADONI IN LECCO |
20/11/2020
F20 BERTACCHI IN LECCO |
20/11/2020
F2009 PARINI IN LECCO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Crandola Valsassina | € 5.757 |
Comune di Morterone | € 2.799 |
Comune di Barzio | € 1.614 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.