COMUNE DI LAVAGNA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5195451 |
Cultura e turismo | 1287852 |
Istruzione e formazione | 811060 |
Energia | 330384 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 7624747 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LIGURIA | 7624747 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 4221541.03 |
Attuatore / Beneficiario | 1676549.44 |
Attuatore / Programmatore | 825600.00 |
Beneficiario | 565474.09 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 245585.93 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 89996.14 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4178994 |
Cultura e turismo | 962252 |
Energia | 393313 |
Istruzione e formazione | 353724 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5888283 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LIGURIA | 5888283 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5195451 |
Cultura e turismo | 1287852 |
Istruzione e formazione | 808243 |
Energia | 330384 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 7621930 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LIGURIA | 7621930 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 4221541.02 |
Attuatore / Beneficiario | 1676549.44 |
Attuatore / Programmatore | 825600.00 |
Beneficiario | 564688.17 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 243554.92 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 89996.14 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4178994 |
Cultura e turismo | 962252 |
Istruzione e formazione | 347036 |
Energia | 240388 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 5728669 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LIGURIA | 5728669 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LIGURIA | 13 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5 |
Attuatore | 3 |
Beneficiario | 2 |
Attuatore / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LIGURIA | 7 progetti |
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FILSE SPA | 3 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 3354430.98 | 0 |
2005 | 4250245.28 | 3080558.82 |
2006 | 4863139.36 | 3766905.82 |
2007 | 5613689.93 | 4829927.44 |
2008 | 5716565.29 | 5432171.00 |
2009 | 5883496.40 | 5832141.49 |
2010 | 5899175.25 | 5854554.82 |
2011 | 6244146.21 | 6024457.83 |
2012 | 6746766.01 | 6066506.35 |
2013 | 6975262.79 | 6708683.84 |
2014 | 7503937.80 | 7212502.87 |
2015 | 7494750.49 | 7359603.14 |
2016 | 7494750.49 | 7485185.97 |
2017 | 7494750.49 | 7492719.47 |
2018 | 7494750.49 | 7492719.47 |
2019 | 7584746.63 | 7582715.61 |
2020 | 7624746.63 | 7618286.84 |
2021 | 7624746.63 | 7621929.69 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Lavagna | € 619 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.