COMUNE DI TORTORA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5424144 |
Cultura e turismo | 2894986 |
Trasporti e mobilità | 2619918 |
Istruzione e formazione | 1816009 |
Inclusione sociale e salute | 432996 |
Energia | 408750 |
Occupazione e lavoro | 78700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 81000 |
Infrastrutture | 13482806 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 111696 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 14605532 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 11157082.34 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1212000.00 |
Attuatore | 937372.46 |
Beneficiario / Programmatore | 181637.90 |
Beneficiario | 146380.27 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 41028.38 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4995990 |
Cultura e turismo | 2602974 |
Trasporti e mobilità | 2579601 |
Istruzione e formazione | 1931706 |
Energia | 439563 |
Inclusione sociale e salute | 432996 |
Occupazione e lavoro | 78700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 55890 |
Infrastrutture | 12893945 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 111696 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 14085534 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5306484 |
Istruzione e formazione | 1249181 |
Cultura e turismo | 995656 |
Energia | 408910 |
Inclusione sociale e salute | 229453 |
Trasporti e mobilità | 81036 |
Occupazione e lavoro | 78700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 80986 |
Infrastrutture | 8189735 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 78700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 9279452 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 7071720.13 |
Attuatore | 937372.45 |
Beneficiario / Programmatore | 181637.90 |
Beneficiario | 100636.22 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 41028.38 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 17025.70 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4151501 |
Istruzione e formazione | 1245577 |
Cultura e turismo | 651097 |
Energia | 408668 |
Inclusione sociale e salute | 229453 |
Trasporti e mobilità | 81036 |
Occupazione e lavoro | 78700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 55880 |
Infrastrutture | 6711453 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 78700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7772459 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 36 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 44 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 28 |
Beneficiario / Programmatore | 4 |
Beneficiario | 3 |
Attuatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 33 progetti |
BENVENUTO PIETRO | 1 progetti |
CANDIA MARIA | 1 progetti |
CANZONIERE FRANCESCO | 1 progetti |
CAPUTO ERMINDA | 1 progetti |
ARCH. FRANCESCO CAMPANA | 1 progetti |
CHIAPPETTA GIUDITTA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 8465.98 | 0 |
2006 | 11224.37 | 0 |
2007 | 788383.57 | 25490.92 |
2008 | 2580903.22 | 958329.65 |
2009 | 6983803.00 | 2683028.92 |
2010 | 7219364.03 | 3443415.94 |
2011 | 7289415.81 | 4303906.52 |
2012 | 7348952.53 | 4697307.40 |
2013 | 7093463.33 | 5630365.78 |
2014 | 7477706.15 | 5641889.51 |
2015 | 7719642.63 | 5972650.57 |
2016 | 9429764.03 | 6161084.45 |
2017 | 9469452.34 | 6613411.85 |
2018 | 9242073.96 | 7189652.97 |
2019 | 9528142.80 | 7527753.75 |
2020 | 9599600.85 | 7804295.00 |
2021 | 10985249.78 | 7934185.19 |
2022 | 11288785.82 | 8128740.88 |
2023 | 11441617.21 | 8226242.80 |
2024 | 12776710.15 | 8349420.78 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Tortora | € 2.217 |
Comune di Castrolibero | € 16 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.