COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1724184 |
Occupazione e lavoro | 713057 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2224184 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 213057 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 2437241 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1724183.50 |
Attuatore / Beneficiario | 500000.00 |
Attuatore | 213057.20 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1724184 |
Occupazione e lavoro | 713057 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2224184 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 213057 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 3139645 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1724184 |
Occupazione e lavoro | 638667 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2161280 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 201570 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 2362850 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1724183.50 |
Attuatore / Beneficiario | 437096.71 |
Attuatore | 201570.22 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1724184 |
Occupazione e lavoro | 622254 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2144867 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 201570 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 2959123 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 6 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 8 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 6 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
DIP. DELLA GIOVENTU' E DEL SCN | 6 progetti |
COOPERATIVA SOCIALE CACCAMO SERVIZI | 1 progetti |
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO LIFE | 1 progetti |
COOPERATIVA SOCIALE CORIM | 1 progetti |
COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II | 1 progetti |
COMUNE DI PALERMO | 1 progetti |
COOPERATIVA SOCIALE IRIS | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2012 | 500000.00 | 1620.49 |
2013 | 500000.00 | 143728.95 |
2014 | 521305.72 | 1972553.55 |
2015 | 2330712.10 | 2172559.01 |
2016 | 2330712.10 | 2213263.91 |
2017 | 2330712.10 | 2260524.04 |
2018 | 2437240.70 | 2260524.04 |
2019 | 2437240.70 | 2349899.83 |
2020 | 2437240.70 | 2362850.43 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Trabia | € 65 |
Comune di Bagheria | € 9 |
Comune di Santa Flavia | € 9 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.