GIOVE IN FORMATICA SRL
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1384001 |
Istruzione e formazione | 181699 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 870389 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 563000 |
Contributi a persone | 132311 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1201938 |
In più territori | 363761.47 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1307699.92 |
Attuatore / Realizzatore | 225000.00 |
Beneficiario | 30000.00 |
Realizzatore | 3000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1384001 |
Istruzione e formazione | 181699 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 870389 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 563000 |
Contributi a persone | 132311 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1597052 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1226508 |
Istruzione e formazione | 181699 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 800321 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 475575 |
Contributi a persone | 132311 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1114513 |
In più territori | 293693.54 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1214631.99 |
Attuatore / Realizzatore | 172575.00 |
Beneficiario | 18000.00 |
Realizzatore | 3000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1226508 |
Istruzione e formazione | 181699 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 800321 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 475575 |
Contributi a persone | 132311 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 1443202 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 71 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 74 |
Contributi a persone | 23 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
UMBRIA | 165 |
In più territori | 3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 137 |
Attuatore / Realizzatore | 27 |
Beneficiario | 3 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE UMBRIA | 160 progetti |
A.S.A.D. SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE | 16 progetti |
RIMEP SPA | 10 progetti |
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ARPAL | 9 progetti |
ASSOCIAZIONE FORMA.AZIONE SRL | 6 progetti |
SLURP SNC DI BARTOLINI F. E D. | 5 progetti |
TINTORIA LAVANDERIA PETRINI | 4 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2016 | 0 | 88835.25 |
2017 | 804482.67 | 290234.78 |
2018 | 930551.64 | 704266.70 |
2019 | 1123800.40 | 838067.85 |
2020 | 1377155.59 | 981716.34 |
2021 | 1594938.55 | 1177051.88 |
2022 | 1588688.80 | 1356833.84 |
2023 | 1597843.77 | 1408206.99 |
2024 | 1553699.92 | 1408206.99 |
Progetti con maggiori finanziamenti
PROGETTISTA EDILE PER I MERCATI ESTERI | € 145.547 |
BIM COORDINATOR | € 116.063 |
TECNICO DI RETI INFORMATICHE SPECIALIZZATO IN SECURITY NETWORKING | € 102.151 |
Ultimi progetti conclusi
26/02/2024
TECNICO DI RETI INFORMATICHE SPECIALIZZATO IN SECURITY NETWORKING |
23/02/2024
INCENTIVI ASSUNZIONE_MILIZIA |
20/02/2024
COD389/2017- SOCIALE - STR3 - TIROCINI EXTRACURRICULARI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Deruta | € 46 |
Comune di Acquasparta | € 26 |
Comune di Perugia | € 9 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.