ISKRA COOPERATIVA SOCIALE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1466872058 |
Inclusione sociale e salute | 1610830 |
Ricerca e innovazione | 22041 |
Istruzione e formazione | 15600 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1610830 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 15600 |
Contributi a persone | 22041 |
Conferimenti capitale | 1466872058 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 33460945 |
CAMPANIA | 1344339 |
PUGLIA | 22041 |
In più territori | 1433693204.74 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1468216397.13 |
Attuatore / Beneficiario | 266491.06 |
Attuatore | 22040.94 |
Beneficiario | 15600.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1466872058 |
Inclusione sociale e salute | 1610144 |
Ricerca e innovazione | 22041 |
Istruzione e formazione | 15600 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1610144 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 15600 |
Contributi a persone | 22041 |
Conferimenti capitale | 1466872058 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 33460258 |
CAMPANIA | 25542437 |
PUGLIA | 22041 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1466872046 |
Inclusione sociale e salute | 1491526 |
Ricerca e innovazione | 22041 |
Istruzione e formazione | 15600 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1491526 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 15600 |
Contributi a persone | 22041 |
Conferimenti capitale | 1466872046 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 33341640 |
CAMPANIA | 1344339 |
PUGLIA | 22041 |
In più territori | 1433693192.49 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 1468216384.88 |
Attuatore / Beneficiario | 147186.74 |
Attuatore | 22040.94 |
Beneficiario | 15600.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1466872046 |
Inclusione sociale e salute | 1490839 |
Ricerca e innovazione | 22041 |
Istruzione e formazione | 15600 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1490839 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 15600 |
Contributi a persone | 22041 |
Conferimenti capitale | 1466872046 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 33340954 |
CAMPANIA | 25542437 |
PUGLIA | 22041 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 5 |
CAMPANIA | 4 |
PUGLIA | 1 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 6 |
Attuatore / Beneficiario | 3 |
Attuatore | 1 |
Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'INTERNO | 4 progetti |
TERTIUM MILLENIUM COOPERATIVA SOCIALE | 4 progetti |
COMUNE DI SALA CONSILINA | 4 progetti |
LUCE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' | 4 progetti |
REGIONE BASILICATA | 4 progetti |
&39,TABACCHERIA-RICEVITORIA SAN ROCCO&39, DI PASQUINO PIERLUIGI | 2 progetti |
2 C COSTRUZIONI S.R.L. | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2012 | 22040.94 | 0 |
2013 | 22040.94 | 0 |
2014 | 22040.94 | 0 |
2015 | 296655.90 | 0 |
2016 | 583888.34 | 33093.47 |
2017 | 1383179.73 | 583888.34 |
2018 | 1521849.84 | 600688.34 |
2019 | 1521849.84 | 628767.22 |
2020 | 1435213854.58 | 1434370050.00 |
2021 | 1468520529.13 | 1453073990.70 |
2022 | 1468520529.13 | 1453109188.52 |
2023 | 1468520529.13 | 1468401212.56 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
FONDO DI GARANZIA POR BASILICATA - SEZIONE COVID | € 33.178.854 |
CURE DOMICILIARI | € 566.365 |
Ultimi progetti conclusi
02/08/2021
FARE COMUNITA' |
31/08/2019
CURE DOMICILIARI |
31/08/2019
ASSISTENZA DOMICILIARI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Salvitelle | € 2.783 |
Comune di Pertosa | € 2.043 |
Comune di Petina | € 1.324 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.