IST COMPRENSIVO DI CESSANITI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1491227 |
Reti e servizi digitali | 273829 |
Energia | 6773 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1366959 |
Infrastrutture | 404870 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2148073 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1242460.05 |
Beneficiario | 522868.80 |
Realizzatore | 6500.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1495705 |
Reti e servizi digitali | 273829 |
Energia | 6758 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1371422 |
Infrastrutture | 404870 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2152536 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1475757 |
Reti e servizi digitali | 261178 |
Energia | 6758 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1339124 |
Infrastrutture | 404570 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2119938 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1239374.18 |
Beneficiario | 496319.23 |
Realizzatore | 8000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1473757 |
Reti e servizi digitali | 261178 |
Energia | 6758 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1337124 |
Infrastrutture | 404570 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2117938 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 61 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 36 |
Beneficiario | 12 |
Realizzatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
MIUR ISTRUZIONE | 43 progetti |
REGIONE CALABRIA | 7 progetti |
COMPUTER'S ASSISTANCE | 2 progetti |
REGIONE DIPARTIMENTO 11: CULTURA, ISTRUZIONE, UNIVERSITÃÂ ... | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 7500.00 | 0 |
2010 | 194895.39 | 19169.64 |
2011 | 497976.91 | 94020.25 |
2012 | 886637.10 | 238995.61 |
2013 | 1224206.11 | 418306.82 |
2014 | 1268683.85 | 624173.56 |
2015 | 1268683.85 | 1190699.56 |
2016 | 1305683.85 | 1208644.56 |
2017 | 1411339.65 | 1225980.66 |
2018 | 1471070.79 | 1368277.60 |
2019 | 1598723.19 | 1386706.20 |
2020 | 1611723.19 | 1399702.61 |
2021 | 1623898.67 | 1411878.09 |
2022 | 1847727.27 | 1658312.03 |
2023 | 1848227.27 | 1743693.41 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Cessaniti | € 578 |
Comune di Zungri | € 204 |
Comune di Briatico | € 12 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.