Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 18029440 14 13835853 13613476 12742972 102
17 BASILICATA 7636479 14 6372911 6182063 6101646 24
18 CALABRIA 328003775 178 432470985 175965578 184469650 381
15 CAMPANIA 121827072 22 98231832 92291462 89392556 280
8 EMILIA-ROMAGNA 54600447 12 40532352 38579866 37547261 109
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 12904049 11 8948361 8833197 8223984 40
12 LAZIO 90548035 16 73724153 68376807 66514618 285
7 LIGURIA 14496248 10 10991123 10043811 10022617 53
3 LOMBARDIA 81340092 8 59299897 55912484 54527608 217
11 MARCHE 14047205 9 10747756 9778506 9791006 55
14 MOLISE 3665202 13 3028377 2392213 2351915 17
1 PIEMONTE 38902740 9 25724346 26278488 23989117 72
16 PUGLIA 67503522 17 55753494 52762941 49900449 156
20 SARDEGNA 15167336 10 11928524 11487189 11307694 89
19 SICILIA 85391775 18 69739787 64655038 61523785 221
9 TOSCANA 53562595 15 56498461 41373980 49487281 134
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 8260571 8 6014725 5837363 5593118 34
10 UMBRIA 10176534 12 7482830 7193075 6968704 42
5 VENETO 36475462 8 26435665 25220007 24769173 120
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
42 ANCONA 300000 1 300000 154341 152657 1
44 ASCOLI PICENO 458734 2 458734 391249 391249 1
64 AVELLINO 2137893 5 2137893 1810499 1810499 4
72 BARI 10496173 9 10496173 9080160 8729808 30
62 BENEVENTO 906033 3 906033 777960 777960 5
16 BERGAMO 167500 0 167500 167331 167331 2
37 BOLOGNA 1732547 2 1732547 1526052 1524143 4
17 BRESCIA 520000 0 520000 459148 459148 1
74 BRINDISI 286737 1 286737 245444 245444 1
92 CAGLIARI 1983187 5 1983187 1794086 1764526 12
85 CALTANISSETTA 277705 1 277705 0 0 1
70 CAMPOBASSO 587202 3 587202 251415 251415 1
61 CASERTA 1948925 2 2298925 1672520 1961940 4
87 CATANIA 20852489 19 20852489 18704987 16263852 28
79 CATANZARO 43497710 127 43234840 23665776 20470532 67
69 CHIETI 1150060 3 1150060 1093469 1024401 6
13 COMO 159489 0 159489 0 0 1
78 COSENZA 113868297 169 113782825 62990798 53066490 170
101 CROTONE 32263956 198 31839127 14618398 12313259 31
86 ENNA 965610 6 965610 457503 457503 2
38 FERRARA 53080 0 53080 43951 43951 1
48 FIRENZE 13594887 14 13594887 13316334 11116436 1
71 FOGGIA 358603 1 358603 356759 296926 1
60 FROSINONE 531311 1 531311 502492 502492 1
10 GENOVA 1552270 2 1552270 1420399 1420399 3
94 ISERNIA 1044606 13 1044606 803667 773263 3
66 L'AQUILA 3561851 12 3561851 3450716 3108687 17
75 LECCE 16426646 21 16426646 16062773 13785476 14
98 LODI 624900 3 624900 537873 537873 1
43 MACERATA 458734 2 458734 391249 391249 1
77 MATERA 1948848 10 1948848 1815153 1815153 4
83 MESSINA 446605 1 446605 397626 373080 3
15 MILANO 1155775 0 1155775 1105062 1105062 3
36 MODENA 462500 1 462500 399360 399360 1
63 NAPOLI 31579408 11 31852038 29527059 26855489 44
82 PALERMO 5882424 5 5882424 5309386 5045659 23
18 PAVIA 943811 2 943811 446250 413000 2
54 PERUGIA 349759 1 349759 349759 349759 2
41 PESARO E URBINO 94395 0 94395 83069 83069 1
68 PESCARA 391495 1 391495 391495 293199 1
50 PISA 15104247 36 15104247 14648718 12448821 5
76 POTENZA 2188547 6 2188547 2118344 2082461 9
80 REGGIO DI CALABRIA 50852567 98 54655427 23257751 24105789 51
35 REGGIO NELL'EMILIA 624900 1 624900 537873 537873 1
58 ROMA 22212782 5 23999215 20362773 19847960 19
65 SALERNO 1651730 2 1651730 1426733 1321770 6
90 SASSARI 2161692 5 2161692 2116949 2054158 5
73 TARANTO 150000 0 150000 12425 12425 1
67 TERAMO 87898 0 87898 73525 68029 1
1 TORINO 1733432 1 1733432 1437157 1437157 2
22 TRENTO 670925 1 670925 606845 606845 2
12 VARESE 286737 0 286737 245444 245444 1
102 VIBO VALENTIA 25549802 170 25224401 7999361 7726807 33
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024

Strategie e traiettorie di sviluppo

Dove e su cosa si interviene?

Strategie Aree di specializzazione / tematiche Traiettorie di sviluppo Costo pubblico Pagamenti Numero di progetti
NAZIONALE Agenda Digitale,Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone € 357.040.452 € 237.775.942 812
NAZIONALE Agenda Digitale,Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente Sistemi elettronici embedded, reti di sensori intelligenti, internet of things € 44.385.925 € 40.620.265 101
NAZIONALE Agenda Digitale,Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio € 259.758.099 € 131.050.711 226
NAZIONALE Agenda Digitale,Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy € 30.200.069 € 24.609.904 2
NAZIONALE Agenda Digitale,Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale € 291.671.408 € 208.304.533 1.245

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 687.190.709
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR FSE CALABRIA 295.515.485
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR UMBRIA 349.759
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 514.226.940
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR FSE CALABRIA 291.945.111
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR UMBRIA 349.759
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 490.559.841
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR FSE CALABRIA 151.451.755
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR UMBRIA 349.759
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 474.184.677
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR FSE CALABRIA 132.783.170
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR UMBRIA 349.759
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE 2.074
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR FSE CALABRIA 310
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR UMBRIA 2

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2012 22732.78 0
2013 20377580.08 44302.07
2014 70793179.42 339060.78
2015 142071231.20 9444812.25
2016 161978777.99 31043422.61
2017 180870100.50 69201777.19
2018 233341037.36 83596295.71
2019 283083465.03 109620287.43
2020 294650485.43 135652200.09
2021 894714178.63 164271102.25
2022 894697546.37 341437587.56
2023 897701632.20 599697088.01
2024 897598226.46 642361355.24

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Bonifati € 2.423
Comune di Acquappesa € 2.396
Comune di Brancaleone € 2.076

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.