Comune di Aldeno
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 448000 |
Occupazione e lavoro | 277708 |
Energia | 67770 |
Inclusione sociale e salute | 58141 |
Istruzione e formazione | 16783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 464783 |
Infrastrutture | 168659 |
Incentivi alle imprese | 78799 |
Contributi a persone | 156162 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 448.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 277.708 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 67.770 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 58.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 16.783 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 300000 |
Occupazione e lavoro | 274534 |
Energia | 55425 |
Inclusione sociale e salute | 50000 |
Istruzione e formazione | 16783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 316783 |
Infrastrutture | 144999 |
Incentivi alle imprese | 78799 |
Contributi a persone | 156162 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 274.534 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 55.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 16.783 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 448000 |
Occupazione e lavoro | 274534 |
Energia | 67770 |
Inclusione sociale e salute | 58141 |
Istruzione e formazione | 16783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 464783 |
Infrastrutture | 165485 |
Incentivi alle imprese | 78799 |
Contributi a persone | 156162 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 448.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 274.534 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 67.770 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 58.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 16.783 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 300000 |
Occupazione e lavoro | 274534 |
Energia | 55425 |
Inclusione sociale e salute | 50000 |
Istruzione e formazione | 16783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 316783 |
Infrastrutture | 144999 |
Incentivi alle imprese | 78799 |
Contributi a persone | 156162 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 274.534 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 55.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 16.783 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
MUSEO DELLE SCIENZE | € 448.000 |
COMUNE DI ALDENO | € 206.068 |
COMUNE DI CIMONE | € 118.753 |
IGF SPA | € 72.754 |
PERINI ANTONIO | € 6.045 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 37862.62 | 10773.90 |
2008 | 33879.25 | 33879.25 |
2009 | 216955.23 | 111038.29 |
2010 | 267113.14 | 197744.06 |
2011 | 254760.22 | 239664.10 |
2012 | 299459.29 | 256994.52 |
2013 | 353728.06 | 304262.43 |
2014 | 344910.06 | 331395.13 |
2015 | 790304.75 | 665697.55 |
2016 | 790304.75 | 790304.75 |
2017 | 790304.75 | 790304.75 |
2018 | 811217.75 | 790304.75 |
2019 | 869359.20 | 847130.20 |
2020 | 869359.20 | 863473.52 |
2021 | 869359.20 | 865229.31 |
2022 | 865301.31 | 865229.31 |
2023 | 865229.31 | 865229.31 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Aldeno | € 269 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.