Comune di Arcade
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47491155 |
Inclusione sociale e salute | 98307 |
Occupazione e lavoro | 21128 |
Competitività delle imprese | 17000 |
Ricerca e innovazione | 16000 |
Istruzione e formazione | 14762 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54138 |
Infrastrutture | 47550086 |
Incentivi alle imprese | 33000 |
Contributi a persone | 21128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 89.879 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 30.948 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 29.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.250 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47490186 |
Inclusione sociale e salute | 58428 |
Occupazione e lavoro | 21128 |
Competitività delle imprese | 17000 |
Ricerca e innovazione | 16000 |
Istruzione e formazione | 14762 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 53169 |
Infrastrutture | 47510207 |
Incentivi alle imprese | 33000 |
Contributi a persone | 21128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 29.979 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 29.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.250 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23104759 |
Inclusione sociale e salute | 86700 |
Occupazione e lavoro | 19487 |
Competitività delle imprese | 17000 |
Ricerca e innovazione | 16000 |
Istruzione e formazione | 14758 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 56996 |
Infrastrutture | 23149221 |
Incentivi alle imprese | 33000 |
Contributi a persone | 19487 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.070.948 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 78.272 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 33.811 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 27.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.758 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.250 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23030169 |
Inclusione sociale e salute | 58428 |
Occupazione e lavoro | 19487 |
Competitività delle imprese | 17000 |
Ricerca e innovazione | 16000 |
Istruzione e formazione | 14758 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 52520 |
Infrastrutture | 23050835 |
Incentivi alle imprese | 33000 |
Contributi a persone | 19487 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.000.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 30.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 29.334 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 27.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.758 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.250 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 8 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 47.460.207 |
COMUNE DI ARCADE | € 30.948 |
STAY OVER SRL | € 21.128 |
FAVERO ELECTRONICS SRL | € 16.000 |
ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA G. SICHER - E. DELLA ZONCA" | € 8.428 |
BAMBY S.R.L. | € 3.500 |
PASTICCERIA CHIARATO S.N.C. DI CHIARATO FILIPPO E POZZOBON LAURA | € 3.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 8613.40 | 8613.40 |
2012 | 8613.40 | 8613.40 |
2013 | 8613.40 | 8613.40 |
2014 | 16364.55 | 8613.40 |
2015 | 33810.55 | 33810.55 |
2016 | 33810.55 | 33810.55 |
2017 | 33810.55 | 33810.55 |
2018 | 70938.05 | 49810.55 |
2019 | 143035.76 | 68725.87 |
2020 | 47647387.18 | 2909533.79 |
2021 | 47649637.18 | 9613676.39 |
2022 | 47649637.18 | 9613676.39 |
2023 | 47649637.18 | 23258703.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Arcade | € 10.586 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.