Comune di Asolo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 9602438 |
Inclusione sociale e salute | 4290739 |
Competitività delle imprese | 2775702 |
Istruzione e formazione | 753907 |
Ricerca e innovazione | 341706 |
Reti e servizi digitali | 277589 |
Ambiente | 199288 |
Cultura e turismo | 79384 |
Capacità amministrativa | 47781 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2397417 |
Infrastrutture | 2023698 |
Incentivi alle imprese | 2026742 |
Contributi a persone | 11920679 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 11.714.314 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.449.311 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 1.235.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 1.145.371 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.018.168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 645.686 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 454.625 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 318.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 199.288 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 79.384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.857 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 9602438 |
Inclusione sociale e salute | 4179542 |
Competitività delle imprese | 2567689 |
Istruzione e formazione | 638614 |
Ricerca e innovazione | 341706 |
Reti e servizi digitali | 277589 |
Cultura e turismo | 79384 |
Capacità amministrativa | 47781 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2397417 |
Infrastrutture | 1373804 |
Incentivi alle imprese | 2042844 |
Contributi a persone | 11920679 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 11.714.314 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.222.821 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 1.145.371 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 1.027.078 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.018.168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 645.686 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 454.625 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 318.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 79.384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42.857 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 9590803 |
Inclusione sociale e salute | 4287302 |
Competitività delle imprese | 2399072 |
Istruzione e formazione | 742792 |
Ricerca e innovazione | 341706 |
Reti e servizi digitali | 273848 |
Ambiente | 199288 |
Cultura e turismo | 79384 |
Capacità amministrativa | 47781 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2371905 |
Infrastrutture | 2023400 |
Incentivi alle imprese | 1650111 |
Contributi a persone | 11916559 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 11.714.314 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.368.113 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 1.235.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 1.145.371 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.018.168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 630.829 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 300.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 199.288 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 171.562 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 79.384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.519 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 9590803 |
Inclusione sociale e salute | 4176105 |
Competitività delle imprese | 2174957 |
Istruzione e formazione | 627499 |
Ricerca e innovazione | 341706 |
Reti e servizi digitali | 273848 |
Cultura e turismo | 79384 |
Capacità amministrativa | 47781 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2371905 |
Infrastrutture | 1373507 |
Incentivi alle imprese | 1650111 |
Contributi a persone | 11916559 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 11.714.314 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 1.145.371 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.141.623 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 1.018.168 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 1.010.976 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 630.829 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 300.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 171.562 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 79.384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.519 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 52 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 63 |
Contributi a persone | 23 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 33 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 23 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 15 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE DEL VENETO | € 12.311.666 |
CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO | € 896.460 |
COMUNE DI ASOLO | € 535.953 |
GIANESIN, CANEPARI AND PARTNERS SRL | € 528.192 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 454.625 |
CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. | € 287.775 |
HOTEL CIPRIANI ASOLO SRL | € 214.668 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 125641.00 | 55641.94 |
2006 | 125641.00 | 125641.00 |
2007 | 125641.00 | 125641.00 |
2008 | 278801.07 | 126528.72 |
2009 | 313141.00 | 132127.87 |
2010 | 600149.65 | 163141.00 |
2011 | 1288322.07 | 695753.99 |
2012 | 6636625.10 | 4562068.65 |
2013 | 13413528.14 | 13181569.54 |
2014 | 13879097.98 | 13289044.98 |
2015 | 13931589.25 | 13425727.12 |
2016 | 14572758.81 | 14078392.77 |
2017 | 16015829.12 | 14720112.71 |
2018 | 16310476.02 | 15476469.99 |
2019 | 16500789.95 | 15875067.36 |
2020 | 16961155.58 | 16418110.93 |
2021 | 17507888.11 | 17019972.53 |
2022 | 17968406.12 | 17372994.16 |
2023 | 18402732.73 | 17914944.22 |
2024 | 18382663.42 | 17961976.41 |
Progetti con maggiori finanziamenti
650/2011 - ASSE 2 - ECIPA SOC. CONS. A R.L. | € 3.313.476 |
1198/2012 - ASSE 3 - ECIPA SOC. CONS. A R.L. | € 2.345.243 |
650/2011 - ASSE 1 - ECIPA SOC. CONS. A R.L. | € 1.968.226 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Asolo | € 2.053 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.