Comune di Blera
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1326843 |
Cultura e turismo | 548150 |
Energia | 182349 |
Capacità amministrativa | 50353 |
Istruzione e formazione | 41008 |
Occupazione e lavoro | 24700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 646185 |
Infrastrutture | 1502519 |
Incentivi alle imprese | 8000 |
Contributi a persone | 16700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.070.634 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 548.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 | 438.558 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.853 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 26.008 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 15.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1326843 |
Cultura e turismo | 249159 |
Energia | 135220 |
Capacità amministrativa | 50353 |
Istruzione e formazione | 41008 |
Occupazione e lavoro | 24700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 347194 |
Infrastrutture | 1455390 |
Incentivi alle imprese | 8000 |
Contributi a persone | 16700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.023.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 | 438.558 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 249.159 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.853 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 26.008 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 15.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 888285 |
Cultura e turismo | 548150 |
Energia | 205992 |
Capacità amministrativa | 50165 |
Istruzione e formazione | 40758 |
Occupazione e lavoro | 24700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 669578 |
Infrastrutture | 1063772 |
Incentivi alle imprese | 8000 |
Contributi a persone | 16700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.094.277 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 548.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.665 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 25.758 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 15.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 888285 |
Cultura e turismo | 249159 |
Energia | 135220 |
Capacità amministrativa | 50165 |
Istruzione e formazione | 40758 |
Occupazione e lavoro | 24700 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 346943 |
Infrastrutture | 1016643 |
Incentivi alle imprese | 8000 |
Contributi a persone | 16700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.023.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 249.159 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.665 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 25.758 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.700 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 15.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LAZIO 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI BLERA | € 888.285 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO | € 548.151 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA | € 548.151 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI | € 548.151 |
LAZIO INNOVA SPA | € 182.349 |
INGEGNERE MARIO VILLANO | € 42.853 |
IC A SCRIATTOLI VETRALLA | € 26.008 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 135802.64 | 62018.55 |
2011 | 870159.82 | 87519.98 |
2012 | 975752.36 | 566012.54 |
2013 | 1086298.37 | 891403.78 |
2014 | 1098411.11 | 1120034.78 |
2015 | 1671027.12 | 1668185.28 |
2016 | 1678227.12 | 1675985.28 |
2017 | 1685727.12 | 1677185.28 |
2018 | 1686927.12 | 1684885.28 |
2019 | 1729780.24 | 1688629.28 |
2020 | 1752280.24 | 1740150.13 |
2021 | 1752280.24 | 1750050.13 |
2022 | 1760280.24 | 1758050.13 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Blera | € 729 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.