Comune di Brugherio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197517824 |
Ricerca e innovazione | 3030278 |
Istruzione e formazione | 2127813 |
Occupazione e lavoro | 1926723 |
Energia | 720087 |
Inclusione sociale e salute | 536889 |
Competitività delle imprese | 180223 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3132822 |
Infrastrutture | 198285463 |
Incentivi alle imprese | 3202540 |
Contributi a persone | 1419012 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.850.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1.215.860 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.198.572 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 1.166.389 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 959.877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 202.524 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 193.295 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 160.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 142.694 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 83.110 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197517824 |
Ricerca e innovazione | 3030278 |
Occupazione e lavoro | 1926723 |
Istruzione e formazione | 1871542 |
Energia | 720087 |
Inclusione sociale e salute | 536889 |
Competitività delle imprese | 172262 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3124861 |
Infrastrutture | 198104341 |
Incentivi alle imprese | 3202540 |
Contributi a persone | 1343862 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.850.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1.215.860 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.198.572 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 1.166.389 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 959.877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 160.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 151.207 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 130.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 76.184 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 110208724 |
Ricerca e innovazione | 3030278 |
Istruzione e formazione | 1868487 |
Occupazione e lavoro | 1775224 |
Inclusione sociale e salute | 536889 |
Competitività delle imprese | 180223 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2905407 |
Infrastrutture | 110061249 |
Incentivi alle imprese | 3202540 |
Contributi a persone | 1430630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.130.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1.208.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 1.166.389 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.054.904 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 867.543 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 193.295 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 147.666 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 127.192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 115.317 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 110127481 |
Ricerca e innovazione | 3030278 |
Occupazione e lavoro | 1775224 |
Istruzione e formazione | 1697836 |
Inclusione sociale e salute | 536889 |
Competitività delle imprese | 172262 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2897446 |
Infrastrutture | 109916711 |
Incentivi alle imprese | 3202540 |
Contributi a persone | 1323273 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.130.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1.208.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 1.166.389 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.054.904 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 867.543 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 147.666 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 130.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 127.192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 275 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 13 |
Contributi a persone | 886 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 845 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 42 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 23 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 2.798.549 |
NEW TARGET WEB SRL | € 2.670.990 |
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. | € 2.670.990 |
INFO SOLUTION S.P.A. | € 2.670.990 |
CEFRIEL SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA | € 2.670.990 |
L.C.M. PROGETTI S.R.L. | € 2.670.990 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 45000.00 | 0 |
2009 | 411031.51 | 45620.08 |
2010 | 637009.86 | 315500.66 |
2011 | 717389.68 | 615718.78 |
2012 | 807885.43 | 739547.28 |
2013 | 914890.50 | 879362.37 |
2014 | 2531142.13 | 1100583.57 |
2015 | 2553053.13 | 1640363.43 |
2016 | 2725107.37 | 2198980.78 |
2017 | 2989711.61 | 2680643.03 |
2018 | 6985414.75 | 3626976.58 |
2019 | 7543717.90 | 4044358.19 |
2020 | 204667065.90 | 14745003.49 |
2021 | 205094784.49 | 25432299.99 |
2022 | 205730430.73 | 25917646.26 |
2023 | 205883864.30 | 67573981.94 |
2024 | 205904301.68 | 117599826.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Brugherio | € 5.867 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.