Comune di Cogne
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3611943 |
Inclusione sociale e salute | 2912000 |
Cultura e turismo | 1254532 |
Istruzione e formazione | 1136338 |
Ricerca e innovazione | 1125690 |
Trasporti e mobilità | 823631 |
Occupazione e lavoro | 275799 |
Capacità amministrativa | 245723 |
Energia | 9240 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4829503 |
Infrastrutture | 730000 |
Incentivi alle imprese | 4971015 |
Contributi a persone | 864380 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 5.101.297 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.714.833 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 825.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.580 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 183.545 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 69.143 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 34.256 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 29.096 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.966 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 2.229 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3607845 |
Inclusione sociale e salute | 1838700 |
Istruzione e formazione | 1136338 |
Cultura e turismo | 1125952 |
Ricerca e innovazione | 1125690 |
Trasporti e mobilità | 604732 |
Occupazione e lavoro | 275799 |
Capacità amministrativa | 245723 |
Energia | 9240 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3408724 |
Infrastrutture | 730000 |
Incentivi alle imprese | 4966917 |
Contributi a persone | 864380 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.710.735 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 3.809.098 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 825.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 183.545 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 69.143 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 34.257 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 29.096 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.966 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 2.229 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3138356 |
Cultura e turismo | 1254532 |
Ricerca e innovazione | 1097981 |
Inclusione sociale e salute | 812549 |
Istruzione e formazione | 739555 |
Occupazione e lavoro | 246703 |
Trasporti e mobilità | 53155 |
Capacità amministrativa | 41503 |
Energia | 9240 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1682574 |
Infrastrutture | 405998 |
Incentivi alle imprese | 4440624 |
Contributi a persone | 864380 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.213.538 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 1.630.366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 825.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.580 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 183.545 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 69.143 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 34.256 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.966 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 2.229 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3138356 |
Cultura e turismo | 1125968 |
Ricerca e innovazione | 1097981 |
Inclusione sociale e salute | 783434 |
Istruzione e formazione | 739555 |
Occupazione e lavoro | 246703 |
Capacità amministrativa | 41503 |
Energia | 9240 |
Trasporti e mobilità | 6733 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1478474 |
Infrastrutture | 405998 |
Incentivi alle imprese | 4440624 |
Contributi a persone | 864380 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 4.213.538 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 1.554.830 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 825.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.016 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 183.545 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 69.143 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 34.256 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.966 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 2.229 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 89 |
Contributi a persone | 16 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 68 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 21 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 11 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS | € 4.674.613 |
AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA | € 2.751.500 |
ANPAS COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA - FEDERAZIONE REGIONALE DEL SOCCORSO VDA - ODV | € 2.582.300 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | € 1.202.619 |
COMUNE DI COGNE | € 27.409 |
DA ILDA DI GERARD EDI & C. | € 22.800 |
SAVIN VIVIANA | € 11.419 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 10350.00 | 2229.07 |
2010 | 29664.07 | 8563.49 |
2011 | 70338.87 | 25295.33 |
2012 | 89349.69 | 36751.69 |
2013 | 123101.33 | 69998.69 |
2014 | 129067.41 | 77510.04 |
2015 | 1485564.69 | 525745.79 |
2016 | 5009738.99 | 1479292.15 |
2017 | 5190038.98 | 1640193.32 |
2018 | 6085696.43 | 2354418.03 |
2019 | 6233925.80 | 3218152.77 |
2020 | 6363225.67 | 4881916.80 |
2021 | 7233785.92 | 5587072.36 |
2022 | 7943680.78 | 6562349.75 |
2023 | 8522531.93 | 7025632.59 |
2024 | 8561967.65 | 7393575.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RAFFORZAMENTO PRESIDIO MEDICO GRAND-PARADIS | € 2.582.300 |
SVELARE OCCASIONI NUTRIRE OPPORTUNIT | € 825.952 |
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI GRAND-PARADIS | € 730.000 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cogne | € 8.685 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.