Comune di Delianuova
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 89530254 |
Cultura e turismo | 2659687 |
Istruzione e formazione | 2583541 |
Inclusione sociale e salute | 2393628 |
Ambiente | 1457711 |
Capacità amministrativa | 333900 |
Competitività delle imprese | 313952 |
Reti e servizi digitali | 304264 |
Occupazione e lavoro | 271399 |
Energia | 214786 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1448573 |
Infrastrutture | 97969368 |
Incentivi alle imprese | 567047 |
Contributi a persone | 78136 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 65.114.476 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 29.951.421 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 2.068.929 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 2.068.929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 710.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 317.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 315.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 223.641 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 198.296 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 183.335 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 150.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 144.847 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 101.870 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 100.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 94.579 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 82.749 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 78.929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.368 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 31.959 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 75443020 |
Istruzione e formazione | 2613384 |
Cultura e turismo | 2596687 |
Inclusione sociale e salute | 2393628 |
Ambiente | 1750000 |
Capacità amministrativa | 333900 |
Competitività delle imprese | 313952 |
Reti e servizi digitali | 304264 |
Occupazione e lavoro | 222831 |
Energia | 217631 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1397920 |
Infrastrutture | 84216936 |
Incentivi alle imprese | 491672 |
Contributi a persone | 82769 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 51.027.242 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 30.269.731 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 2.068.929 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 2.068.929 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 710.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 317.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 280.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 223.641 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 198.296 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 188.807 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 150.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 144.847 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 101.870 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 94.579 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 78.929 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 72.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.368 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 35.375 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 31.959 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 55321065 |
Cultura e turismo | 2611397 |
Inclusione sociale e salute | 1900829 |
Istruzione e formazione | 1720782 |
Ambiente | 974285 |
Reti e servizi digitali | 298277 |
Capacità amministrativa | 271646 |
Competitività delle imprese | 270041 |
Occupazione e lavoro | 266471 |
Energia | 193418 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1352953 |
Infrastrutture | 61919756 |
Incentivi alle imprese | 497097 |
Contributi a persone | 58405 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 37.456.077 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 22.464.081 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.979.491 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.979.491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 317.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 315.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 189.611 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 184.135 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 154.799 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 143.558 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 139.884 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.595 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 92.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 82.749 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 58.765 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 46.984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.354 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 25.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 43649437 |
Cultura e turismo | 2556397 |
Inclusione sociale e salute | 1884850 |
Istruzione e formazione | 1709057 |
Ambiente | 939845 |
Reti e servizi digitali | 298277 |
Capacità amministrativa | 271646 |
Competitività delle imprese | 270041 |
Occupazione e lavoro | 216481 |
Energia | 193418 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1309753 |
Infrastrutture | 50194183 |
Incentivi alle imprese | 428923 |
Contributi a persone | 56590 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 29.672.599 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 18.537.765 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.979.491 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.979.491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 317.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 280.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 189.611 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 173.520 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 154.799 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 143.558 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 139.884 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.595 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 72.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 58.765 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 35.375 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34.977 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 31.006 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.354 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 25.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 41 |
Infrastrutture | 28 |
Incentivi alle imprese | 48 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | € 61.804.860 |
REGIONE CALABRIA | € 29.053.777 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | € 27.632.000 |
COMUNE DI DELIANUOVA | € 5.576.060 |
COMUNITA MONTANA DEL VERSANTE TIRRENICO MERIDIONALE | € 2.455.623 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA | € 939.738 |
PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO | € 260.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 173454.86 | 0 |
2004 | 57538601.84 | 876380.37 |
2005 | 95764759.79 | 1177208.33 |
2006 | 101426355.53 | 4191574.82 |
2007 | 101921907.19 | 16571918.82 |
2008 | 104474687.29 | 22574626.89 |
2009 | 104461546.00 | 30699827.59 |
2010 | 79290190.28 | 41963225.74 |
2011 | 79596220.09 | 47353608.32 |
2012 | 80015316.95 | 54184800.72 |
2013 | 81673172.51 | 54945742.46 |
2014 | 81805799.95 | 55844422.46 |
2015 | 82508959.96 | 62303468.25 |
2016 | 83117196.22 | 62920341.55 |
2017 | 83118396.22 | 62951796.72 |
2018 | 83174510.40 | 62961004.72 |
2019 | 83425987.05 | 63066747.79 |
2020 | 83552336.66 | 63142245.32 |
2021 | 83783682.24 | 63325964.95 |
2022 | 84003093.98 | 63438410.17 |
2023 | 84219219.88 | 63708171.20 |
2024 | 84255057.88 | 63828211.21 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Delianuova | € 32.299 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.