Provincia di IMPERIA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | Airole | 10939060 | 29888 | 11359249 | 10889060 | 10852424 | 6 |
8002 | Apricale | 937146 | 1499 | 805792 | 888974 | 757620 | 10 |
8003 | Aquila d'Arroscia | 12851619 | 90504 | 12795628 | 8105308 | 8049337 | 12 |
8004 | Armo | 12705080 | 108590 | 12705080 | 7959984 | 7959984 | 6 |
8005 | Aurigo | 857306 | 2590 | 739599 | 807306 | 689599 | 21 |
8006 | Badalucco | 3376705 | 3141 | 1451708 | 3376705 | 1440925 | 21 |
8007 | Bajardo | 1930099 | 5053 | 1679205 | 1589254 | 1375131 | 20 |
8008 | Bordighera | 25497486 | 2501 | 20339416 | 20699405 | 15379139 | 83 |
8009 | Borghetto d'Arroscia | 13263162 | 33158 | 12936796 | 8518066 | 8185782 | 19 |
8010 | Borgomaro | 12296339 | 15051 | 12476356 | 12296085 | 11892833 | 18 |
8011 | Camporosso | 32578800 | 5809 | 31346912 | 27915675 | 26076198 | 64 |
8012 | Caravonica | 713317 | 2819 | 666515 | 713317 | 662946 | 14 |
8015 | Castel Vittorio | 1062472 | 4071 | 914172 | 1062472 | 914172 | 11 |
8014 | Castellaro | 12665661 | 9849 | 12111563 | 12665661 | 11654738 | 15 |
8016 | Ceriana | 1008028 | 905 | 814392 | 1007869 | 809641 | 11 |
8017 | Cervo | 14137660 | 12970 | 14115834 | 9452815 | 9430989 | 25 |
8018 | Cesio | 12624019 | 46073 | 12557899 | 7989174 | 7923054 | 20 |
8019 | Chiusanico | 13161971 | 22196 | 13183083 | 8477440 | 8477440 | 26 |
8020 | Chiusavecchia | 11582659 | 22491 | 12041760 | 11582659 | 11582659 | 32 |
8021 | Cipressa | 16221792 | 13362 | 14487904 | 16221792 | 14009778 | 18 |
8022 | Civezza | 890613 | 1436 | 763270 | 840613 | 713270 | 10 |
8023 | Cosio d'Arroscia | 12730256 | 74446 | 12745222 | 7935160 | 7910125 | 22 |
8024 | Costarainera | 1134252 | 1462 | 901579 | 1134252 | 901579 | 10 |
8025 | Diano Arentino | 22953391 | 32744 | 23373580 | 18315409 | 18278772 | 16 |
8026 | Diano Castello | 13606049 | 6023 | 13165261 | 8971204 | 8530416 | 26 |
8027 | Diano Marina | 7871564 | 1418 | 5528852 | 7762716 | 5414062 | 159 |
8028 | Diano San Pietro | 17867649 | 16544 | 18324474 | 11865281 | 11865281 | 18 |
8029 | Dolceacqua | 12835297 | 5984 | 13063193 | 12835297 | 12576113 | 25 |
8030 | Dolcedo | 11207279 | 8973 | 11668867 | 11199775 | 11199775 | 13 |
8031 | Imperia | 103499643 | 2451 | 68663474 | 92826957 | 58513081 | 872 |
8032 | Isolabona | 876280 | 1294 | 797955 | 875832 | 752934 | 10 |
8033 | Lucinasco | 511818 | 1723 | 511818 | 511818 | 511818 | 15 |
8034 | Mendatica | 13372095 | 80555 | 13220123 | 8626998 | 8435027 | 37 |
8035 | Molini di Triora | 11716211 | 19113 | 12131237 | 11166211 | 11114655 | 27 |
8068 | Montalto Carpasio | 1039601 | 2034 | 979942 | 868214 | 808556 | 23 |
8037 | Montegrosso Pian Latte | 12730657 | 113667 | 12739303 | 7985560 | 7954207 | 16 |
8038 | Olivetta San Michele | 656955 | 3352 | 620319 | 656955 | 620319 | 5 |
8039 | Ospedaletti | 29132395 | 9184 | 28254049 | 23549152 | 22308439 | 36 |
8040 | Perinaldo | 13772846 | 16654 | 13464923 | 9134851 | 8826928 | 35 |
8041 | Pietrabruna | 754592 | 1673 | 479071 | 750347 | 474826 | 8 |
8042 | Pieve di Teco | 25423675 | 19452 | 25920860 | 20672914 | 20557181 | 82 |
8043 | Pigna | 2707445 | 3605 | 2526027 | 1910927 | 1445214 | 27 |
8044 | Pompeiana | 7887368 | 9312 | 7887368 | 1894535 | 1845018 | 16 |
8045 | Pontedassio | 3133392 | 1326 | 3217926 | 3017273 | 2926371 | 39 |
8046 | Pornassio | 14375050 | 22963 | 14129004 | 9629954 | 9383908 | 44 |
8047 | Prelà | 1072979 | 2278 | 972979 | 1018098 | 918098 | 16 |
8048 | Ranzo | 13592689 | 24273 | 13692955 | 8847546 | 8819257 | 32 |
8049 | Rezzo | 13511101 | 43029 | 13429722 | 8766005 | 8605115 | 40 |
8050 | Riva Ligure | 4541380 | 1618 | 4286072 | 4471899 | 4186241 | 37 |
8051 | Rocchetta Nervina | 1276040 | 4477 | 1139398 | 1276040 | 1099398 | 15 |
8052 | San Bartolomeo al Mare | 24119929 | 8129 | 24585294 | 19484567 | 19484567 | 109 |
8053 | San Biagio della Cima | 22794847 | 18578 | 23251672 | 18158630 | 18158630 | 11 |
8054 | San Lorenzo al Mare | 2742619 | 2252 | 2429594 | 1972270 | 1603453 | 31 |
8055 | Sanremo | 79116863 | 1494 | 73486823 | 72301610 | 65643075 | 659 |
8056 | Santo Stefano al Mare | 3417715 | 1703 | 3001378 | 3359968 | 2879239 | 44 |
8057 | Seborga | 22797834 | 82303 | 23245702 | 18162989 | 18146998 | 8 |
8058 | Soldano | 12497398 | 12752 | 12492351 | 7862542 | 7857496 | 13 |
8059 | Taggia | 27425980 | 1988 | 24145286 | 27120623 | 23354663 | 177 |
8060 | Terzorio | 11326307 | 49245 | 11731183 | 11326296 | 11274347 | 8 |
8061 | Triora | 13599059 | 36361 | 13858867 | 12803725 | 12357052 | 39 |
8062 | Vallebona | 23387044 | 19060 | 23787610 | 18736879 | 18680619 | 10 |
8063 | Vallecrosia | 19690234 | 2926 | 18644520 | 19581262 | 18014390 | 112 |
8064 | Vasia | 403031 | 1083 | 394313 | 399951 | 391233 | 10 |
8065 | Ventimiglia | 55561172 | 2424 | 50848028 | 46653485 | 41741335 | 236 |
8066 | Vessalico | 12513829 | 48692 | 12513829 | 7768733 | 7768733 | 9 |
8067 | Villa Faraldi | 22720767 | 50943 | 23177592 | 18037123 | 18037123 | 7 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 79015973 |
Trasporti e mobilità | 60182208 |
Cultura e turismo | 38404007 |
Inclusione sociale e salute | 37533529 |
Reti e servizi digitali | 37381195 |
Occupazione e lavoro | 34864411 |
Istruzione e formazione | 21750119 |
Competitività delle imprese | 20122263 |
Energia | 15658036 |
Ricerca e innovazione | 9228728 |
Capacità amministrativa | 1502886 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 79015821 |
Infrastrutture | 235124801 |
Incentivi alle imprese | 38652708 |
Contributi a persone | 2850026 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 154.479.984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 63.310.652 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 46.785.626 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LIGURIA | 34.447.988 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 22.389.635 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 13.173.384 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 11.894.301 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6.753.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3.215.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.920.584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1.311.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.283.396 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.142.402 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LIGURIA | 1.024.732 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 890.953 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 825.793 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 650.645 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 627.815 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 530.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 218.557 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 183.752 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 60.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 8.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 47953447 |
Ambiente | 39168198 |
Reti e servizi digitali | 37900172 |
Occupazione e lavoro | 36322159 |
Inclusione sociale e salute | 32465671 |
Cultura e turismo | 31254668 |
Competitività delle imprese | 20310844 |
Istruzione e formazione | 18320775 |
Energia | 15482354 |
Ricerca e innovazione | 9890197 |
Capacità amministrativa | 1496901 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 77105239 |
Infrastrutture | 170794860 |
Incentivi alle imprese | 39739653 |
Contributi a persone | 2925633 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 90.788.632 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 65.405.425 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 46.785.626 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LIGURIA | 36.215.197 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 22.389.635 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 11.894.301 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 9.391.072 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6.753.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3.145.203 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.920.584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1.300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.283.396 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.142.402 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 890.953 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 747.669 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 650.645 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 627.815 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 371.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 218.557 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 183.752 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 55.921 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 45.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 8.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LIGURIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 76960202 |
Trasporti e mobilità | 57361290 |
Cultura e turismo | 38404007 |
Occupazione e lavoro | 34868799 |
Inclusione sociale e salute | 29978363 |
Reti e servizi digitali | 26184817 |
Istruzione e formazione | 20221000 |
Competitività delle imprese | 20103798 |
Energia | 13991364 |
Ricerca e innovazione | 9228728 |
Capacità amministrativa | 1280456 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 74933668 |
Infrastrutture | 211759333 |
Incentivi alle imprese | 39277839 |
Contributi a persone | 2611982 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 148.193.229 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 63.310.652 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 40.375.475 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LIGURIA | 34.566.989 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 21.940.432 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.203.962 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 5.144.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.348.694 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.682.541 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1.300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LIGURIA | 1.024.732 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 925.743 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 890.953 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 761.030 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 746.643 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 647.598 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 587.454 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 347.096 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 321.569 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 73.501 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 41.256 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 44906714 |
Ambiente | 37177532 |
Occupazione e lavoro | 33937578 |
Cultura e turismo | 30917795 |
Inclusione sociale e salute | 26412137 |
Reti e servizi digitali | 26121176 |
Competitività delle imprese | 19877511 |
Istruzione e formazione | 16640583 |
Energia | 13501501 |
Ricerca e innovazione | 9220741 |
Capacità amministrativa | 1164587 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 71165869 |
Infrastrutture | 147753387 |
Incentivi alle imprese | 38346618 |
Contributi a persone | 2611982 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 84.539.099 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 62.713.460 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 40.218.924 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LIGURIA | 33.635.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 21.940.432 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.203.962 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 3.602.169 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.094.483 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.682.541 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1.300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 925.743 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 890.953 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 761.030 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 685.042 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 647.598 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 587.454 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 192.819 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 142.402 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 73.501 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 41.256 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LIGURIA | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3226 |
Competitività delle imprese | 1863 |
Inclusione sociale e salute | 436 |
Istruzione e formazione | 389 |
Reti e servizi digitali | 150 |
Ricerca e innovazione | 144 |
Trasporti e mobilità | 138 |
Energia | 85 |
Ambiente | 75 |
Cultura e turismo | 59 |
Capacità amministrativa | 22 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2030 |
Infrastrutture | 425 |
Incentivi alle imprese | 4073 |
Contributi a persone | 59 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LIGURIA | 3.193 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 1.652 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 310 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 278 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 251 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 239 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 72 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LIGURIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 1 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI IMPERIA | € 62.674.465 |
COMUNE DI SANREMO | € 31.588.566 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 18.703.127 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA | € 17.920.292 |
COMUNE DI VENTIMIGLIA | € 13.463.346 |
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FILSE SPA | € 12.692.195 |
LIGURIA DIGITALE SPA | € 10.433.563 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 687884.05 | 231145.52 |
2003 | 3648227.30 | 510221.58 |
2004 | 35714514.11 | 3329332.53 |
2005 | 49560765.62 | 10879621.62 |
2006 | 60867646.63 | 25396563.17 |
2007 | 72043011.76 | 50287037.86 |
2008 | 88048206.27 | 66776644.58 |
2009 | 112891149.62 | 81791469.92 |
2010 | 126987209.28 | 98542359.55 |
2011 | 152938281.68 | 117882249.59 |
2012 | 170710705.88 | 135668168.32 |
2013 | 195418102.64 | 155964539.31 |
2014 | 214630495.76 | 178713663.93 |
2015 | 251579900.00 | 214567655.87 |
2016 | 266266863.59 | 222973789.55 |
2017 | 277794660.03 | 233926261.97 |
2018 | 291008547.18 | 248394225.59 |
2019 | 301266247.67 | 262600691.30 |
2020 | 319629835.44 | 276183540.13 |
2021 | 334087701.77 | 286063106.71 |
2022 | 347262595.87 | 299516388.77 |
2023 | 351112995.69 | 326791221.02 |
2024 | 348654378.75 | 328582822.84 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Montegrosso Pian Latte | € 113.667 |
Comune di Armo | € 108.590 |
Comune di Aquila d'Arroscia | € 90.504 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni