Comune di Lovere
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197261323 |
Occupazione e lavoro | 13919553 |
Competitività delle imprese | 2150109 |
Istruzione e formazione | 735819 |
Inclusione sociale e salute | 458690 |
Energia | 249490 |
Cultura e turismo | 122500 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14601123 |
Infrastrutture | 196976459 |
Incentivi alle imprese | 148819 |
Contributi a persone | 3171083 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 13.131.395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO TURISMO | 2.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 910.397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 623.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 435.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 252.037 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 249.490 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 182.727 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 96.241 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 69.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 52.577 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 17.117 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.164 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197261323 |
Occupazione e lavoro | 13919553 |
Competitività delle imprese | 2148819 |
Istruzione e formazione | 676881 |
Inclusione sociale e salute | 458690 |
Energia | 249490 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14599833 |
Infrastrutture | 196976459 |
Incentivi alle imprese | 148819 |
Contributi a persone | 2989645 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 13.131.395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO TURISMO | 2.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 910.397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 623.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 435.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 252.037 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 249.490 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 96.241 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 69.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 52.577 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 17.117 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.164 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109969479 |
Occupazione e lavoro | 13227851 |
Istruzione e formazione | 734188 |
Inclusione sociale e salute | 263861 |
Energia | 249490 |
Competitività delle imprese | 150109 |
Cultura e turismo | 122500 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13666896 |
Infrastrutture | 109698943 |
Incentivi alle imprese | 148819 |
Contributi a persone | 1202819 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.439.693 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 910.397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 577.158 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 419.905 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 249.490 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 214.464 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 96.241 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 89.685 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 69.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 52.577 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.922 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO TURISMO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109888236 |
Occupazione e lavoro | 13227851 |
Istruzione e formazione | 643514 |
Inclusione sociale e salute | 263861 |
Energia | 249490 |
Competitività delle imprese | 148819 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13665606 |
Infrastrutture | 109617700 |
Incentivi alle imprese | 148819 |
Contributi a persone | 989645 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.439.693 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 910.397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 577.158 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 419.905 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 249.490 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 96.241 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 89.685 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 69.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 52.577 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.922 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO TURISMO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 251 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 6 |
Contributi a persone | 826 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 812 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 207 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 19 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO TURISMO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
ADECCO ITALIA SPA | € 5.388.631 |
MANPOWER S.R.L. | € 3.153.551 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 2.525.628 |
GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) | € 2.390.150 |
MINISTERO DEL TURISMO | € 2.000.000 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO | € 616.804 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 109560.93 | 600.00 |
2010 | 420539.43 | 254948.66 |
2011 | 484130.95 | 467679.93 |
2012 | 630439.21 | 524575.01 |
2013 | 787767.89 | 724617.87 |
2014 | 14153307.62 | 919932.87 |
2015 | 14224561.20 | 3606703.85 |
2016 | 14250931.20 | 8162094.29 |
2017 | 14493311.22 | 13123797.67 |
2018 | 14765042.02 | 13793062.09 |
2019 | 14979019.51 | 14169743.48 |
2020 | 211945871.68 | 23054686.30 |
2021 | 212175036.06 | 32929384.13 |
2022 | 214598021.90 | 33179464.82 |
2023 | 214880407.90 | 74397670.32 |
2024 | 214897524.90 | 124717477.15 |
Progetti con maggiori finanziamenti
BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA CON FONDI FSC | € 196.866.863 |
LOM71035450 | € 4.795.999 |
LOM7103661105 | € 2.214.796 |
Ultimi progetti conclusi
12/12/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA GUGLIELMO MARCONI |
02/09/2023
CARE UCRAINA |
23/05/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
Finanziamenti pro capite
Comune di Lovere | € 43.195 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.