Comune di Monsampolo del Tronto
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2589432 |
Energia | 1455681 |
Cultura e turismo | 1290838 |
Trasporti e mobilità | 770392 |
Occupazione e lavoro | 374929 |
Istruzione e formazione | 328574 |
Reti e servizi digitali | 299795 |
Inclusione sociale e salute | 30790 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1527747 |
Infrastrutture | 2814366 |
Incentivi alle imprese | 2728986 |
Contributi a persone | 69333 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.843.851 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.351.829 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.144.681 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 729.696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 465.635 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 300.771 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 180.541 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 73.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.437 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2589432 |
Energia | 1455681 |
Cultura e turismo | 1232602 |
Trasporti e mobilità | 574177 |
Occupazione e lavoro | 383029 |
Istruzione e formazione | 328574 |
Reti e servizi digitali | 297365 |
Inclusione sociale e salute | 30790 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1535847 |
Infrastrutture | 2557484 |
Incentivi alle imprese | 2728986 |
Contributi a persone | 69333 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.843.851 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.351.829 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 887.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 729.696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 465.635 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 308.871 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 180.541 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 73.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.437 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1766686 |
Energia | 1455423 |
Trasporti e mobilità | 770392 |
Cultura e turismo | 684752 |
Occupazione e lavoro | 371927 |
Reti e servizi digitali | 293201 |
Istruzione e formazione | 276057 |
Inclusione sociale e salute | 30790 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1465741 |
Infrastrutture | 2207915 |
Incentivi alle imprese | 1906240 |
Contributi a persone | 69333 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.227.359 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.145.439 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.144.681 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 729.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 406.524 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 393.914 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 300.770 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 180.541 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 70.789 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.437 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1766686 |
Energia | 1455423 |
Cultura e turismo | 626516 |
Trasporti e mobilità | 574177 |
Occupazione e lavoro | 371927 |
Reti e servizi digitali | 290771 |
Istruzione e formazione | 276057 |
Inclusione sociale e salute | 30790 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1465741 |
Infrastrutture | 1951033 |
Incentivi alle imprese | 1906240 |
Contributi a persone | 69333 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.227.359 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.145.439 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 887.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 729.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 406.524 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 393.914 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 300.770 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 180.541 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 70.789 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.437 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 94 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 20 |
Contributi a persone | 24 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 49 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 41 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO | € 2.803.078 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO | € 243.048 |
CECI SIDERURGICA S.R.L. | € 71.300 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO | € 25.327 |
REGIONE MARCHE | € 24.527 |
COMUNE DI RIPATRANSONE | € 19.550 |
B.A.A.S. STUDIO SNC DEGLI ING. FILIPPO E ROBERTO VERRILLO | € 15.326 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 168025.26 | 0 |
2008 | 203850.51 | 118142.68 |
2009 | 575452.50 | 204902.50 |
2010 | 583915.51 | 304556.82 |
2011 | 628290.00 | 446770.55 |
2012 | 1397403.05 | 644308.47 |
2013 | 1393989.66 | 862489.75 |
2014 | 1417708.63 | 1398137.48 |
2015 | 1500672.11 | 1487820.92 |
2016 | 1570477.23 | 1527645.78 |
2017 | 1718875.71 | 1573152.58 |
2018 | 1724275.71 | 1612455.36 |
2019 | 3068952.18 | 1817037.16 |
2020 | 5075046.49 | 1941480.46 |
2021 | 5910926.51 | 2112191.93 |
2022 | 6147609.18 | 2488718.65 |
2023 | 6984322.54 | 4222893.40 |
2024 | 6984322.54 | 5649229.06 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
05/12/2023
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA |
11/10/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
26/09/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR |
Finanziamenti pro capite
Comune di Monsampolo del Tronto | € 1.607 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.