Comune di Montegrotto Terme
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2354886 |
Competitività delle imprese | 1183757 |
Cultura e turismo | 351340 |
Reti e servizi digitali | 291081 |
Energia | 152853 |
Ricerca e innovazione | 109204 |
Inclusione sociale e salute | 56044 |
Istruzione e formazione | 8941 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 383475 |
Infrastrutture | 439792 |
Incentivi alle imprese | 1384362 |
Contributi a persone | 2300478 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.280.518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 936.669 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 300.022 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 246.319 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 214.052 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 151.022 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 114.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.453 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 79.755 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 64.109 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.120 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2354886 |
Competitività delle imprese | 1183757 |
Reti e servizi digitali | 291081 |
Energia | 152853 |
Ricerca e innovazione | 111755 |
Cultura e turismo | 109800 |
Inclusione sociale e salute | 56044 |
Istruzione e formazione | 8941 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 383475 |
Infrastrutture | 198253 |
Incentivi alle imprese | 1386912 |
Contributi a persone | 2300478 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.280.518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 936.669 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 300.022 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 221.382 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 151.022 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 114.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.453 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 79.755 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 64.109 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.120 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2348646 |
Competitività delle imprese | 1171757 |
Cultura e turismo | 351340 |
Reti e servizi digitali | 290063 |
Energia | 152853 |
Inclusione sociale e salute | 56044 |
Ricerca e innovazione | 29449 |
Istruzione e formazione | 7494 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 381009 |
Infrastrutture | 439792 |
Incentivi alle imprese | 1292607 |
Contributi a persone | 2294238 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.280.518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 936.669 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 297.557 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 246.319 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 214.052 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 151.022 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 102.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.453 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 64.109 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 26.880 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2348646 |
Competitività delle imprese | 1171757 |
Reti e servizi digitali | 290063 |
Energia | 152853 |
Cultura e turismo | 93549 |
Inclusione sociale e salute | 56044 |
Ricerca e innovazione | 29449 |
Istruzione e formazione | 7494 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 381009 |
Infrastrutture | 182002 |
Incentivi alle imprese | 1292607 |
Contributi a persone | 2294238 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.280.518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 936.669 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 297.557 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 202.581 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 151.022 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 102.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 88.453 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 64.109 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 26.880 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 68 |
Contributi a persone | 18 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 40 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 17 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI VENETO 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE DEL VENETO | € 2.347.113 |
TERME PREISTORICHE S.R.L. | € 700.040 |
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME | € 252.502 |
TERME NERONIANE S.R.L | € 179.929 |
POLY-PACK SRL | € 139.772 |
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI | € 105.020 |
TERME CONTINENTAL S.R.L. | € 64.400 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 903883.98 | 712891.48 |
2011 | 2411182.06 | 2277960.92 |
2012 | 2507582.06 | 2344975.90 |
2013 | 2505221.06 | 2446447.27 |
2014 | 2513034.65 | 2481410.08 |
2015 | 2560231.45 | 2495838.88 |
2016 | 2590272.45 | 2546664.39 |
2017 | 3185785.42 | 2566069.96 |
2018 | 3259071.21 | 2795739.33 |
2019 | 3783277.71 | 3240537.54 |
2020 | 3961574.85 | 3532442.41 |
2021 | 4321378.16 | 3683886.15 |
2022 | 4445376.16 | 3922652.86 |
2023 | 4525130.96 | 4401645.80 |
2024 | 4525130.96 | 4407645.80 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Montegrotto Terme | € 394 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.