Comune di Muravera
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 15075439 |
Occupazione e lavoro | 3093780 |
Cultura e turismo | 2687632 |
Istruzione e formazione | 2466609 |
Competitività delle imprese | 939198 |
Inclusione sociale e salute | 859597 |
Trasporti e mobilità | 756388 |
Reti e servizi digitali | 662138 |
Ricerca e innovazione | 134940 |
Energia | 66049 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1634447 |
Infrastrutture | 17989863 |
Incentivi alle imprese | 5314458 |
Contributi a persone | 1803003 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 10.504.327 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.600.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 4.423.491 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2.253.975 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.435.967 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 998.998 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 701.887 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 666.181 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 228.994 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 50.588 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 40.724 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40.129 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 20.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 15095598 |
Occupazione e lavoro | 3164136 |
Cultura e turismo | 2711868 |
Istruzione e formazione | 2347607 |
Competitività delle imprese | 941850 |
Inclusione sociale e salute | 859597 |
Trasporti e mobilità | 801785 |
Reti e servizi digitali | 662138 |
Ricerca e innovazione | 134940 |
Energia | 66049 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1634447 |
Infrastrutture | 18080550 |
Incentivi alle imprese | 5385612 |
Contributi a persone | 1684959 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 10.428.715 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.600.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 4.592.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2.134.077 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.506.323 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 998.998 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 701.887 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 666.181 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 305.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 50.588 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 40.724 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40.129 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 20.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 10561282 |
Occupazione e lavoro | 2819669 |
Cultura e turismo | 2694001 |
Istruzione e formazione | 2099114 |
Inclusione sociale e salute | 818557 |
Trasporti e mobilità | 733343 |
Competitività delle imprese | 705245 |
Reti e servizi digitali | 660429 |
Ricerca e innovazione | 134940 |
Energia | 66049 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1429887 |
Infrastrutture | 13346405 |
Incentivi alle imprese | 5017214 |
Contributi a persone | 1499123 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 9.739.466 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 4.429.860 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 1.906.650 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.826.768 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.416.767 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 799.445 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 593.964 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 524.905 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 228.994 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 16.189 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 10561282 |
Occupazione e lavoro | 2819669 |
Cultura e turismo | 2687632 |
Istruzione e formazione | 1898025 |
Inclusione sociale e salute | 818557 |
Trasporti e mobilità | 729714 |
Competitività delle imprese | 705245 |
Reti e servizi digitali | 660429 |
Ricerca e innovazione | 134940 |
Energia | 66049 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1429887 |
Infrastrutture | 13261585 |
Incentivi alle imprese | 5010845 |
Contributi a persone | 1379225 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 9.663.854 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 4.414.283 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.826.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 1.786.752 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.416.767 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 799.445 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 593.964 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 524.905 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 241.090 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 33.112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 16.189 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 42 |
Infrastrutture | 15 |
Incentivi alle imprese | 132 |
Contributi a persone | 107 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 165 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 54 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 19 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI CASTIADAS | € 6.976.598 |
ABBANOA SPA | € 5.629.000 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE | € 2.000.000 |
TURIECO | € 1.493.015 |
COMUNE DI MURAVERA | € 1.384.659 |
GESTITUR | € 1.030.089 |
ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE | € 700.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 6976598.11 | 0 |
2004 | 7676598.11 | 1530638.89 |
2005 | 7676598.11 | 3969656.66 |
2006 | 7676598.11 | 6379887.75 |
2007 | 7676598.11 | 7420262.17 |
2008 | 7676598.11 | 7434440.81 |
2009 | 7810926.99 | 8197350.54 |
2010 | 8379593.99 | 9913578.04 |
2011 | 9490660.33 | 10280598.73 |
2012 | 10574476.38 | 10711517.39 |
2013 | 11352975.94 | 12231782.30 |
2014 | 12392890.76 | 12574068.92 |
2015 | 12744127.77 | 13475168.96 |
2016 | 13401930.44 | 14052769.08 |
2017 | 16540781.09 | 14421750.69 |
2018 | 19041100.21 | 15045533.92 |
2019 | 19187181.87 | 15406648.02 |
2020 | 20025917.74 | 16082775.45 |
2021 | 20282682.17 | 17520996.86 |
2022 | 21128068.22 | 18459007.49 |
2023 | 24731156.45 | 19811415.64 |
2024 | 24751161.77 | 21292629.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
13/10/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
16/09/2023
ESPLORARE IL MONDO |
16/09/2023
STAGE ALL39ESTERO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Muravera | € 5.170 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.