Comune di Origgio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Ricerca e innovazione | 3734291 |
Competitività delle imprese | 275770 |
Occupazione e lavoro | 78500 |
Inclusione sociale e salute | 77256 |
Istruzione e formazione | 28000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 152456 |
Infrastrutture | 196894863 |
Incentivi alle imprese | 4010060 |
Contributi a persone | 3300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.800.524 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 209.536 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 80.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 75.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 28.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Ricerca e innovazione | 3734291 |
Competitività delle imprese | 233863 |
Occupazione e lavoro | 78500 |
Inclusione sociale e salute | 77256 |
Istruzione e formazione | 28000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 152456 |
Infrastrutture | 196894863 |
Incentivi alle imprese | 3968153 |
Contributi a persone | 3300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.800.524 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 167.629 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 80.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 75.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 28.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Ricerca e innovazione | 3734291 |
Competitività delle imprese | 233863 |
Occupazione e lavoro | 78469 |
Inclusione sociale e salute | 77256 |
Istruzione e formazione | 28000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 152425 |
Infrastrutture | 109617348 |
Incentivi alle imprese | 3968153 |
Contributi a persone | 3300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.800.524 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 167.629 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 80.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 75.169 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 28.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Ricerca e innovazione | 3734291 |
Competitività delle imprese | 233863 |
Occupazione e lavoro | 78469 |
Inclusione sociale e salute | 77256 |
Istruzione e formazione | 28000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 152425 |
Infrastrutture | 109536106 |
Incentivi alle imprese | 3968153 |
Contributi a persone | 3300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3.800.524 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 167.629 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 80.556 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 75.169 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 28.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 64 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 7 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 58 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
ROELMI HPC S.R.L. | € 3.247.945 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | € 3.247.945 |
SANOFI S.P.A. | € 2.899.309 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO | € 2.714.274 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR | € 2.714.274 |
BICT SRL | € 2.714.274 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 75200.00 | 0 |
2015 | 75200.00 | 17368.60 |
2016 | 75200.00 | 51368.60 |
2017 | 637032.16 | 163168.69 |
2018 | 3903731.51 | 406007.54 |
2019 | 4166001.24 | 1279872.45 |
2020 | 201077345.40 | 11162086.47 |
2021 | 201027297.66 | 21378270.52 |
2022 | 201018772.60 | 22676486.56 |
2023 | 201018772.60 | 63715382.02 |
2024 | 201018772.60 | 113741226.36 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Origgio | € 25.098 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.