Comune di Osio Sotto
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196938771 |
Istruzione e formazione | 1820321 |
Competitività delle imprese | 926079 |
Occupazione e lavoro | 78420 |
Inclusione sociale e salute | 12783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 389446 |
Infrastrutture | 198467578 |
Incentivi alle imprese | 900128 |
Contributi a persone | 19220 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.225.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 750.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 374.809 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 291.514 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 81.686 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 62.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 59.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 32.003 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 25.950 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196938771 |
Istruzione e formazione | 1309835 |
Competitività delle imprese | 900128 |
Occupazione e lavoro | 78420 |
Inclusione sociale e salute | 12783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 363496 |
Infrastrutture | 197957093 |
Incentivi alle imprese | 900128 |
Contributi a persone | 19220 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.000.230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 750.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 291.514 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 81.686 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 62.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 59.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 32.003 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 6.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109658489 |
Istruzione e formazione | 1339491 |
Competitività delle imprese | 176079 |
Occupazione e lavoro | 78420 |
Inclusione sociale e salute | 12783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 345931 |
Infrastrutture | 110749982 |
Incentivi alle imprese | 150128 |
Contributi a persone | 19220 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 787.256 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 373.377 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 247.999 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 81.686 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 62.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 59.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 32.003 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 25.950 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109577247 |
Istruzione e formazione | 1056114 |
Competitività delle imprese | 150128 |
Occupazione e lavoro | 78420 |
Inclusione sociale e salute | 12783 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 319981 |
Infrastrutture | 110385362 |
Incentivi alle imprese | 150128 |
Contributi a persone | 19220 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 787.256 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 247.999 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 81.686 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 62.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 59.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 32.003 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 6.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 45 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 9 |
Contributi a persone | 11 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
COMUNE DI OSIO SOTTO | € 1.613.498 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 750.000 |
ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI | € 38.400 |
RISTORANTE PAPA DI RANDONI EMANUEL & C. S.N.C. | € 30.616 |
R.M.B. S.R.L. | € 25.500 |
SOCAF S.P.A. | € 21.620 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 0 | 25950.10 |
2011 | 0 | 25950.10 |
2012 | 0 | 25950.10 |
2013 | 0 | 25950.10 |
2014 | 1317056.12 | 25950.10 |
2015 | 1317056.12 | 819206.60 |
2016 | 1332056.12 | 851206.60 |
2017 | 1503209.01 | 890773.44 |
2018 | 1508778.86 | 982830.73 |
2019 | 1883588.14 | 1041969.13 |
2020 | 198785951.29 | 10087430.60 |
2021 | 198918922.27 | 20024757.75 |
2022 | 199776373.19 | 20145377.87 |
2023 | 199776373.19 | 61239417.61 |
2024 | 199776373.19 | 111265261.95 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Osio Sotto | € 15.815 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.