Comune di Ostra
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 20735825 |
Ambiente | 4708739 |
Competitività delle imprese | 519453 |
Occupazione e lavoro | 373158 |
Cultura e turismo | 251916 |
Ricerca e innovazione | 187223 |
Istruzione e formazione | 153610 |
Inclusione sociale e salute | 151877 |
Energia | 132715 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 660846 |
Infrastrutture | 25651305 |
Incentivi alle imprese | 811424 |
Contributi a persone | 90941 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 20.502.248 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 2.437.477 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.034.196 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 750.035 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 645.814 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 312.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 262.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 179.968 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 69.366 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 21.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 20735825 |
Ambiente | 2807500 |
Competitività delle imprese | 515642 |
Occupazione e lavoro | 373158 |
Ricerca e innovazione | 187223 |
Istruzione e formazione | 153610 |
Inclusione sociale e salute | 118527 |
Cultura e turismo | 100000 |
Energia | 55162 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 658881 |
Infrastrutture | 23489212 |
Incentivi alle imprese | 807613 |
Contributi a persone | 90941 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 20.502.248 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.034.196 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 1.252.924 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 412.535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 312.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 262.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 179.968 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 69.366 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 21.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 6172458 |
Ambiente | 3546993 |
Competitività delle imprese | 506299 |
Occupazione e lavoro | 373157 |
Cultura e turismo | 251916 |
Ricerca e innovazione | 187223 |
Energia | 132715 |
Istruzione e formazione | 125610 |
Inclusione sociale e salute | 120492 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 629453 |
Infrastrutture | 9898199 |
Incentivi alle imprese | 798270 |
Contributi a persone | 90941 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 5.942.274 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.014.310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 1.254.889 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 750.035 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 642.003 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 280.668 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 262.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 179.968 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 69.366 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 21.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 6159956 |
Ambiente | 2796958 |
Competitività delle imprese | 506299 |
Occupazione e lavoro | 373157 |
Ricerca e innovazione | 187223 |
Istruzione e formazione | 125610 |
Inclusione sociale e salute | 118527 |
Cultura e turismo | 100000 |
Energia | 55162 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 627488 |
Infrastrutture | 8906193 |
Incentivi alle imprese | 798270 |
Contributi a persone | 90941 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 5.929.772 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.014.310 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 1.252.924 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 412.535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 280.668 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 262.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 179.968 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 69.366 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 21.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 63 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 21 |
Contributi a persone | 54 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 50 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 41 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 27 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 20.502.248 |
VIVA SERVIZI SPA | € 3.120.035 |
COMUNE DI OSTRA | € 396.422 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA | € 137.180 |
MESSERSI' S.P.A. | € 132.823 |
CAVALLARI S.R.L. | € 128.361 |
AGOR SOCIET COOPERATIVA | € 83.441 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 156699.90 | 0 |
2009 | 295056.83 | 113110.71 |
2010 | 645428.79 | 294569.53 |
2011 | 729376.45 | 501923.35 |
2012 | 886806.97 | 693327.85 |
2013 | 926155.81 | 738702.05 |
2014 | 918302.02 | 896581.87 |
2015 | 995733.66 | 966522.97 |
2016 | 1015599.31 | 994068.63 |
2017 | 2330039.45 | 1037714.84 |
2018 | 3084159.30 | 1127611.30 |
2019 | 3189164.95 | 2858621.47 |
2020 | 23939128.49 | 4059123.82 |
2021 | 24248158.69 | 4136812.69 |
2022 | 24488978.69 | 4290448.65 |
2023 | 26028116.56 | 6500817.93 |
2024 | 26028116.56 | 11416863.26 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Ostra | € 4.329 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.