Comune di Pieve Santo Stefano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1922719 |
Ambiente | 1150539 |
Reti e servizi digitali | 751354 |
Inclusione sociale e salute | 476620 |
Competitività delle imprese | 271682 |
Energia | 240886 |
Istruzione e formazione | 187286 |
Cultura e turismo | 138984 |
Occupazione e lavoro | 69493 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1065422 |
Infrastrutture | 1894646 |
Incentivi alle imprese | 2210401 |
Contributi a persone | 39093 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.360.249 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.090.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 814.170 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 399.115 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 237.268 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 138.984 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 85.122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.939 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 25.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1940341 |
Ambiente | 1150947 |
Reti e servizi digitali | 751354 |
Inclusione sociale e salute | 408559 |
Competitività delle imprese | 274682 |
Energia | 240886 |
Istruzione e formazione | 187286 |
Cultura e turismo | 138984 |
Occupazione e lavoro | 76293 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1072222 |
Infrastrutture | 1826993 |
Incentivi alle imprese | 2231023 |
Contributi a persone | 39093 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.381.278 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.090.516 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 814.170 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 331.054 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 237.268 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 138.984 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 85.122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.939 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 32.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1793365 |
Ambiente | 1133438 |
Reti e servizi digitali | 638378 |
Inclusione sociale e salute | 476620 |
Energia | 240886 |
Competitività delle imprese | 240378 |
Istruzione e formazione | 120770 |
Occupazione e lavoro | 71093 |
Cultura e turismo | 10356 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 892730 |
Infrastrutture | 1743718 |
Incentivi alle imprese | 2049743 |
Contributi a persone | 39093 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.183.593 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.089.413 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 638.378 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 399.115 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 237.268 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 85.122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.939 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 28.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 10.356 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1793365 |
Ambiente | 1014399 |
Reti e servizi digitali | 638378 |
Inclusione sociale e salute | 408559 |
Energia | 240771 |
Competitività delle imprese | 240378 |
Istruzione e formazione | 119270 |
Occupazione e lavoro | 69493 |
Cultura e turismo | 10356 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 889630 |
Infrastrutture | 1556505 |
Incentivi alle imprese | 2049743 |
Contributi a persone | 39093 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.064.554 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.089.299 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 638.378 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 331.054 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 237.268 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 85.122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.939 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 25.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 10.356 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 78 |
Contributi a persone | 12 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 64 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 12 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 10 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO | € 1.264.649 |
INDUSTRIE VERNICI ALTO TEVERE SRL | € 791.752 |
TRATOS H.V. S.P.A. | € 409.838 |
DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA | € 113.270 |
ABOCA S.P.A. | € 113.270 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | € 113.270 |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA | € 74.812 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 24480.00 | 0 |
2004 | 125578.80 | 0 |
2005 | 125578.80 | 24480.00 |
2006 | 761777.01 | 49200.00 |
2007 | 762040.13 | 73986.00 |
2008 | 1094112.22 | 556934.40 |
2009 | 1445772.44 | 958132.40 |
2010 | 2675587.26 | 1303721.95 |
2011 | 2694455.80 | 1594230.42 |
2012 | 2703288.51 | 2272868.37 |
2013 | 2770199.69 | 2316030.67 |
2014 | 2820378.58 | 2408466.68 |
2015 | 2843298.58 | 2443886.68 |
2016 | 3043938.81 | 2614816.41 |
2017 | 3060778.06 | 2644087.33 |
2018 | 3543029.37 | 2976928.73 |
2019 | 3724806.10 | 3123276.95 |
2020 | 4352780.48 | 3392047.25 |
2021 | 4670372.58 | 3593266.22 |
2022 | 5026886.38 | 3835157.24 |
2023 | 5363221.10 | 4646747.69 |
2024 | 5423971.15 | 4725283.87 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
09/02/2024
(14508.17092020.172002047) APACER |
13/11/2023
CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMUNI AREE INTERNE |
26/09/2023
CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMUNI AREE INTERNE |
Finanziamenti pro capite
Comune di Pieve Santo Stefano | € 1.755 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.