Comune di Ponsacco
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12190514 |
Competitività delle imprese | 2817953 |
Ricerca e innovazione | 1340102 |
Occupazione e lavoro | 829550 |
Inclusione sociale e salute | 354389 |
Istruzione e formazione | 261606 |
Cultura e turismo | 132729 |
Ambiente | 82349 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 925201 |
Infrastrutture | 13582692 |
Incentivi alle imprese | 3155201 |
Contributi a persone | 346100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14.367.309 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.855.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 512.558 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 362.533 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 257.175 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 243.790 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 159.100 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 89.589 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 81.912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 79.560 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12190514 |
Competitività delle imprese | 2281330 |
Ricerca e innovazione | 1340102 |
Occupazione e lavoro | 832492 |
Inclusione sociale e salute | 354389 |
Istruzione e formazione | 261844 |
Cultura e turismo | 132729 |
Ambiente | 79183 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 928380 |
Infrastrutture | 13031334 |
Incentivi alle imprese | 3166770 |
Contributi a persone | 346100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14.367.309 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.304.308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 512.558 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 365.712 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 257.175 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 255.360 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 159.100 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 89.589 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 81.912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 79.560 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12189248 |
Competitività delle imprese | 2805603 |
Ricerca e innovazione | 1174197 |
Occupazione e lavoro | 811110 |
Inclusione sociale e salute | 354389 |
Istruzione e formazione | 240579 |
Cultura e turismo | 132729 |
Ambiente | 82349 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 930236 |
Infrastrutture | 13580503 |
Incentivi alle imprese | 2976946 |
Contributi a persone | 302520 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14.242.945 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.855.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 512.558 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 384.972 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 240.379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 239.970 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 118.220 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 89.589 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 76.416 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 29.489 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12189248 |
Competitività delle imprese | 2257410 |
Ricerca e innovazione | 1174197 |
Occupazione e lavoro | 782474 |
Inclusione sociale e salute | 354389 |
Istruzione e formazione | 240579 |
Cultura e turismo | 132729 |
Ambiente | 79183 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 901600 |
Infrastrutture | 13029145 |
Incentivi alle imprese | 2976946 |
Contributi a persone | 302520 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14.242.945 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.304.308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 510.558 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 358.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 240.379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 239.970 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 118.220 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 89.589 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 76.416 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 29.489 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 144 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 63 |
Contributi a persone | 138 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 129 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 107 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 43 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 40 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 12 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PONSACCO | € 1.303.542 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA | € 245.339 |
CIAC EXPORT - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | € 191.080 |
REGIONE TOSCANA | € 137.063 |
STARGATE CONSULTING SRL | € 120.090 |
LIVINGSTON | € 84.922 |
APITIRRENO SVILUPPO | € 84.922 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 80050.82 | 80050.82 |
2003 | 436594.81 | 436594.83 |
2004 | 504068.15 | 446384.34 |
2005 | 1130054.96 | 446384.34 |
2006 | 1218083.52 | 1156058.61 |
2007 | 1218083.52 | 1165404.90 |
2008 | 1313436.52 | 1171263.90 |
2009 | 1436935.52 | 1307537.15 |
2010 | 2022673.52 | 1461758.71 |
2011 | 2023873.52 | 1618119.32 |
2012 | 2240556.90 | 1835374.92 |
2013 | 2360942.66 | 2076267.63 |
2014 | 2455976.80 | 2159671.43 |
2015 | 14816985.37 | 2400861.98 |
2016 | 15231245.50 | 2518752.86 |
2017 | 15540836.40 | 2580204.59 |
2018 | 15773076.51 | 7885044.37 |
2019 | 16236295.38 | 11140738.50 |
2020 | 17586530.13 | 11507239.63 |
2021 | 17839536.12 | 14904949.96 |
2022 | 18160722.14 | 15619562.43 |
2023 | 18103496.22 | 17705611.20 |
2024 | 18014440.08 | 17790204.96 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
07/10/2024
(A19_2016_CSP004) CONVENZIONE OPERATIVA RT-MISE DEL 27/05/2016 |
20/05/2024
(3647.04032020.157000052) STAMPAMI |
22/03/2024
(19474.04112021.194000527) EXPORT TOGETHER |
Finanziamenti pro capite
Comune di Ponsacco | € 1.156 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.