Comune di Pontassieve
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 78099660 |
Reti e servizi digitali | 12805291 |
Competitività delle imprese | 2054256 |
Ricerca e innovazione | 1923927 |
Istruzione e formazione | 1508993 |
Occupazione e lavoro | 1066820 |
Ambiente | 662586 |
Inclusione sociale e salute | 545092 |
Cultura e turismo | 19196 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2946565 |
Infrastrutture | 92187981 |
Incentivi alle imprese | 3166201 |
Contributi a persone | 385073 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 77.613.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.399.557 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.205.172 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.359.557 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.317.493 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 950.618 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 828.879 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 279.086 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 181.666 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 146.733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 117.000 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 92.586 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 45.738 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 19.196 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 54204241 |
Reti e servizi digitali | 12813241 |
Ricerca e innovazione | 1965882 |
Competitività delle imprese | 1745157 |
Istruzione e formazione | 1513610 |
Occupazione e lavoro | 1090638 |
Ambiente | 662586 |
Inclusione sociale e salute | 545092 |
Cultura e turismo | 19196 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2975000 |
Infrastrutture | 67974289 |
Incentivi alle imprese | 3225279 |
Contributi a persone | 385073 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 53.728.532 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.388.755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.264.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.317.493 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.041.284 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 950.618 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 828.879 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 279.086 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 210.102 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 146.733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 117.000 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 92.586 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 45.738 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 19.196 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12792232 |
Trasporti e mobilità | 2673395 |
Competitività delle imprese | 2022185 |
Ricerca e innovazione | 1891642 |
Istruzione e formazione | 1466436 |
Occupazione e lavoro | 1055799 |
Ambiente | 559442 |
Inclusione sociale e salute | 545092 |
Cultura e turismo | 19196 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2900330 |
Infrastrutture | 16621769 |
Incentivi alle imprese | 3121982 |
Contributi a persone | 381337 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.203.058 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.376.680 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.175.842 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.339.420 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.317.493 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 911.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 815.155 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 268.065 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 181.666 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 135.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.487 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 42.972 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 19.196 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12792232 |
Ricerca e innovazione | 1891642 |
Competitività delle imprese | 1724049 |
Istruzione e formazione | 1466436 |
Trasporti e mobilità | 1427043 |
Occupazione e lavoro | 1055799 |
Inclusione sociale e salute | 545092 |
Ambiente | 490405 |
Cultura e turismo | 19196 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2900330 |
Infrastrutture | 15008245 |
Incentivi alle imprese | 3121982 |
Contributi a persone | 381337 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.203.058 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.106.805 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.317.493 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.130.329 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.041.284 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 911.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 815.155 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 268.065 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 181.666 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 135.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.487 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 42.972 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 19.196 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 70 |
Infrastrutture | 14 |
Incentivi alle imprese | 79 |
Contributi a persone | 519 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 409 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 140 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 36 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 32 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 24 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 21 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PONTASSIEVE | € 4.570.931 |
BUSITALIA SITA NORD SRL | € 844.812 |
FLORINFO S.N.C. DI TANINI MARIA PAOLA E C. | € 769.567 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | € 732.117 |
GEOSYSTEMS S.R.L. | € 732.117 |
NETSENS SRL | € 732.117 |
COMUNE DI CUPELLO | € 587.691 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 130167.50 | 0 |
2009 | 342163.60 | 26923.60 |
2010 | 392063.60 | 185163.33 |
2011 | 1333702.72 | 357343.64 |
2012 | 2226193.26 | 746518.61 |
2013 | 2651534.66 | 1659751.52 |
2014 | 3489107.29 | 2323044.68 |
2015 | 16887832.41 | 3543575.07 |
2016 | 17255009.05 | 4582873.68 |
2017 | 17979616.16 | 4967829.26 |
2018 | 19245672.31 | 11035293.11 |
2019 | 19979045.71 | 14554423.11 |
2020 | 22371647.98 | 15228659.60 |
2021 | 23194316.51 | 18913930.03 |
2022 | 26312246.96 | 19502842.91 |
2023 | 26500255.29 | 21854335.45 |
2024 | 26537324.68 | 23025417.84 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Pontassieve | € 4.884 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.