Comune di Porto San Giorgio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1260166 |
Competitività delle imprese | 1199368 |
Occupazione e lavoro | 1196503 |
Istruzione e formazione | 991666 |
Trasporti e mobilità | 250000 |
Reti e servizi digitali | 205440 |
Inclusione sociale e salute | 157884 |
Cultura e turismo | 77428 |
Ricerca e innovazione | 46300 |
Energia | 28000 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1650537 |
Infrastrutture | 1786807 |
Incentivi alle imprese | 1625700 |
Contributi a persone | 349710 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.167.359 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 872.482 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 764.172 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 761.551 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 574.743 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 292.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 250.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 205.401 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.213 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 120.745 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.164 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 4.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1199330 |
Occupazione e lavoro | 1167292 |
Ambiente | 1142812 |
Istruzione e formazione | 943270 |
Trasporti e mobilità | 250000 |
Reti e servizi digitali | 205440 |
Inclusione sociale e salute | 155670 |
Cultura e turismo | 77428 |
Ricerca e innovazione | 46300 |
Energia | 28000 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1626445 |
Infrastrutture | 1630240 |
Incentivi alle imprese | 1609146 |
Contributi a persone | 349710 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.167.359 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 834.088 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 764.172 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 761.551 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 457.351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 292.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 250.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 205.401 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 118.531 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.164 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 4.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1260166 |
Occupazione e lavoro | 1186589 |
Competitività delle imprese | 1000552 |
Istruzione e formazione | 958407 |
Trasporti e mobilità | 217895 |
Reti e servizi digitali | 204336 |
Inclusione sociale e salute | 151170 |
Cultura e turismo | 76509 |
Ricerca e innovazione | 46300 |
Energia | 28000 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1608893 |
Infrastrutture | 1750935 |
Incentivi alle imprese | 1539357 |
Contributi a persone | 230737 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 967.663 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 872.481 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 761.551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 758.872 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 574.705 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 285.088 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 233.503 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 217.895 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 196.288 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 129.213 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 118.531 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.133 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 4.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1186589 |
Ambiente | 1142812 |
Competitività delle imprese | 1000552 |
Istruzione e formazione | 919194 |
Trasporti e mobilità | 217895 |
Reti e servizi digitali | 204336 |
Inclusione sociale e salute | 151170 |
Cultura e turismo | 76509 |
Ricerca e innovazione | 46300 |
Energia | 28000 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1608893 |
Infrastrutture | 1594368 |
Incentivi alle imprese | 1539357 |
Contributi a persone | 230737 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 967.663 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 872.481 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 761.551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 758.872 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 457.351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 285.088 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 233.503 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 217.895 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 196.288 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 118.531 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.133 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 4.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 262 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 55 |
Contributi a persone | 104 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 163 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 80 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO | € 1.082.341 |
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO | € 909.865 |
COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE MARCHE | € 761.551 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO | € 399.435 |
ITS UMBRIA MADE IN ITALY - INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO | € 260.000 |
REGIONE MARCHE | € 128.387 |
MALAGA DI MORRESI VALTER E C. S.N.C. | € 57.069 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 310838.51 | 0 |
2008 | 397537.99 | 216972.92 |
2009 | 551813.31 | 385357.94 |
2010 | 572517.04 | 471666.59 |
2011 | 1279141.87 | 796593.84 |
2012 | 1300779.23 | 1008785.13 |
2013 | 2272784.45 | 1247148.86 |
2014 | 2336934.01 | 1846947.84 |
2015 | 2392415.31 | 2390806.67 |
2016 | 2446218.49 | 2451735.76 |
2017 | 3253659.40 | 2506745.26 |
2018 | 3556869.38 | 2724654.34 |
2019 | 4201027.10 | 3006930.42 |
2020 | 4502090.69 | 4006029.14 |
2021 | 5286208.25 | 4215823.03 |
2022 | 5354932.44 | 4735517.23 |
2023 | 5396876.28 | 5090022.89 |
2024 | 5396876.28 | 5129922.89 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Porto San Giorgio | € 346 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.