Comune di Ripabottoni
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 131318304 |
Trasporti e mobilità | 17461079 |
Inclusione sociale e salute | 15048739 |
Reti e servizi digitali | 13324851 |
Ambiente | 1518850 |
Energia | 176630 |
Competitività delle imprese | 159176 |
Occupazione e lavoro | 99379 |
Capacità amministrativa | 24908 |
Istruzione e formazione | 2992 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 220186 |
Infrastrutture | 176949283 |
Incentivi alle imprese | 159176 |
Contributi a persone | 1806264 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 129.391.270 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 18.841.553 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 16.313.612 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 13.324.851 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 832.500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 176.630 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 99.379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 49.980 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 28.233 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 23.908 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.992 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 131312370 |
Inclusione sociale e salute | 14398739 |
Reti e servizi digitali | 13324851 |
Trasporti e mobilità | 13147468 |
Ambiente | 1508713 |
Energia | 176630 |
Competitività delle imprese | 159176 |
Occupazione e lavoro | 99379 |
Capacità amministrativa | 18108 |
Istruzione e formazione | 2992 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 203752 |
Infrastrutture | 171979235 |
Incentivi alle imprese | 159176 |
Contributi a persone | 1806264 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 129.391.270 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 18.168.683 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 13.324.851 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 12.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 832.500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 176.630 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 99.379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 49.980 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 28.233 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 23.908 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.992 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 14302858 |
Cultura e turismo | 2942388 |
Reti e servizi digitali | 2581618 |
Trasporti e mobilità | 1779039 |
Ambiente | 802967 |
Energia | 176630 |
Competitività delle imprese | 159176 |
Occupazione e lavoro | 99017 |
Istruzione e formazione | 598 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 200792 |
Infrastrutture | 20858415 |
Incentivi alle imprese | 159176 |
Contributi a persone | 1625908 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 17.997.817 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.581.618 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1.124.408 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 631.571 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 176.630 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 116.618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 99.017 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 49.980 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.801 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 18.233 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 598 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 13652858 |
Cultura e turismo | 2936455 |
Reti e servizi digitali | 2579090 |
Trasporti e mobilità | 1218938 |
Ambiente | 792831 |
Energia | 176630 |
Competitività delle imprese | 159176 |
Occupazione e lavoro | 99017 |
Istruzione e formazione | 598 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 191158 |
Infrastrutture | 19639351 |
Incentivi alle imprese | 159176 |
Contributi a persone | 1625908 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 17.331.747 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.579.090 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1.124.408 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 176.630 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 116.618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 99.017 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 71.470 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 49.980 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.801 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 18.233 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 598 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 37 |
Incentivi alle imprese | 10 |
Contributi a persone | 10 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 36 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 1616.69 | 229.03 |
2003 | 1616.69 | 229.03 |
2004 | 1616.69 | 229.03 |
2005 | 297126.84 | 229.03 |
2006 | 297126.84 | 272408.16 |
2007 | 2824809.30 | 317262.58 |
2008 | 3558780.25 | 987760.84 |
2009 | 3938721.13 | 1791785.64 |
2010 | 4651150.14 | 2451605.11 |
2011 | 5358799.89 | 3070971.00 |
2012 | 6290117.60 | 3358953.05 |
2013 | 6532694.46 | 3764953.29 |
2014 | 16287646.93 | 4968022.90 |
2015 | 16861061.43 | 6823276.08 |
2016 | 17696684.25 | 9588902.50 |
2017 | 17777384.25 | 12441415.40 |
2018 | 17859490.89 | 14386713.21 |
2019 | 18373300.77 | 16126674.51 |
2020 | 32757154.04 | 16947565.37 |
2021 | 33791016.45 | 17500217.93 |
2022 | 34211218.67 | 18756741.31 |
2023 | 41050191.41 | 21357051.36 |
2024 | 41048295.05 | 22844290.93 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Ripabottoni | € 405.283 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.