Comune di Roncà
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1614653 |
Energia | 226401 |
Istruzione e formazione | 134271 |
Competitività delle imprese | 96875 |
Inclusione sociale e salute | 23906 |
Occupazione e lavoro | 4460 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35096 |
Infrastrutture | 170978 |
Incentivi alle imprese | 1890460 |
Contributi a persone | 4032 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1.614.653 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 187.057 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 119.409 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 88.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 23.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.862 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.460 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1614653 |
Energia | 226401 |
Competitività delle imprese | 96875 |
Istruzione e formazione | 93771 |
Inclusione sociale e salute | 23906 |
Occupazione e lavoro | 4460 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35096 |
Infrastrutture | 130478 |
Incentivi alle imprese | 1890460 |
Contributi a persone | 4032 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1.614.653 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 187.057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 88.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 78.909 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 23.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.862 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.460 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 226401 |
Competitività delle imprese | 96875 |
Istruzione e formazione | 79997 |
Inclusione sociale e salute | 23906 |
Occupazione e lavoro | 3024 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 34339 |
Infrastrutture | 117033 |
Incentivi alle imprese | 275807 |
Contributi a persone | 3024 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 187.057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 88.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 65.504 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 23.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.493 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.024 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 226401 |
Competitività delle imprese | 96875 |
Istruzione e formazione | 29908 |
Inclusione sociale e salute | 23906 |
Occupazione e lavoro | 3024 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 34339 |
Infrastrutture | 66944 |
Incentivi alle imprese | 275807 |
Contributi a persone | 3024 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 187.057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 88.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 23.906 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 15.415 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.493 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.024 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 14 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 1.614.653 |
C.L.M. S.R.L. | € 178.932 |
COMUNE DI RONCA | € 119.409 |
SOCIETA' CONSORTILE LAVORO IN SRL | € 67.500 |
MONSCLEDA SOC. COOP. A RL | € 16.498 |
SCUOLA INFANZIA MARIA IMMACOLATA E NIDO INTEGRATO IL GIARDINO FIORITO | € 4.963 |
FATTORI SRL | € 4.125 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 8125.00 | 0 |
2012 | 187057.00 | 4000.00 |
2013 | 187057.00 | 191702.80 |
2014 | 306894.40 | 191702.80 |
2015 | 310926.40 | 245571.33 |
2016 | 310926.40 | 252535.65 |
2017 | 378426.40 | 253543.65 |
2018 | 378426.40 | 323084.65 |
2019 | 425895.26 | 323084.65 |
2020 | 485912.83 | 412459.51 |
2021 | 485912.83 | 430202.67 |
2022 | 2100565.83 | 430202.67 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Roncà | € 554 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.