Comune di Saccolongo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16324356 |
Occupazione e lavoro | 7628397 |
Trasporti e mobilità | 5100287 |
Inclusione sociale e salute | 1378230 |
Ricerca e innovazione | 1353164 |
Ambiente | 497916 |
Competitività delle imprese | 302332 |
Istruzione e formazione | 45662 |
Energia | 20615 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2386021 |
Infrastrutture | 19750034 |
Incentivi alle imprese | 1676111 |
Contributi a persone | 8838794 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.589.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 8.971.193 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.967.882 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 2.189.354 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.308.223 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 543.590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 25.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.720 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 3.558 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16325523 |
Occupazione e lavoro | 7628397 |
Trasporti e mobilità | 5105084 |
Inclusione sociale e salute | 1378230 |
Ricerca e innovazione | 995032 |
Ambiente | 497916 |
Competitività delle imprese | 302332 |
Istruzione e formazione | 45662 |
Energia | 20615 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2302918 |
Infrastrutture | 19839100 |
Incentivi alle imprese | 1317979 |
Contributi a persone | 8838794 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.589.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 8.971.193 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 3.058.115 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 2.105.084 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 950.091 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 543.590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 25.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.720 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 3.558 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16324356 |
Occupazione e lavoro | 7626237 |
Trasporti e mobilità | 4962855 |
Inclusione sociale e salute | 1378230 |
Ricerca e innovazione | 1070045 |
Ambiente | 497916 |
Competitività delle imprese | 302332 |
Istruzione e formazione | 45662 |
Energia | 20615 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2248588 |
Infrastrutture | 19750034 |
Incentivi alle imprese | 1392992 |
Contributi a persone | 8836634 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.589.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 8.971.193 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.967.882 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 2.051.921 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.025.104 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 543.590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 25.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.560 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 3.558 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16324356 |
Occupazione e lavoro | 7626237 |
Trasporti e mobilità | 4630107 |
Inclusione sociale e salute | 1378230 |
Ricerca e innovazione | 775420 |
Ambiente | 497916 |
Competitività delle imprese | 302332 |
Istruzione e formazione | 40586 |
Energia | 20615 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2169998 |
Infrastrutture | 19490801 |
Incentivi alle imprese | 1098367 |
Contributi a persone | 8836634 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.589.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 8.971.193 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.713.724 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 1.973.331 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 730.479 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 543.590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 40.586 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 25.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.560 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 3.558 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 24 |
Contributi a persone | 13 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 18 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 14 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 16.295.523 |
REGIONE DEL VENETO | € 9.329.990 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA | € 2.910.933 |
RATHMANN D.O.O. | € 2.189.354 |
JADROLINIJA RIJEKA | € 2.189.354 |
AMATORI INTERESTATE SRL | € 2.189.354 |
GRAD SPLIT | € 2.189.354 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 79767.91 |
2003 | 0 | 79767.91 |
2004 | 0 | 79767.91 |
2005 | 0 | 79767.91 |
2006 | 0 | 79767.91 |
2007 | 0 | 79767.91 |
2008 | 0 | 79767.91 |
2009 | 0 | 79767.91 |
2010 | 1411976.46 | 1223996.37 |
2011 | 1797775.96 | 1940291.87 |
2012 | 6449167.73 | 4912469.66 |
2013 | 11949035.19 | 8901512.48 |
2014 | 12280328.44 | 10409395.52 |
2015 | 12459271.17 | 12508980.45 |
2016 | 28754793.70 | 12512820.45 |
2017 | 28801060.79 | 12521319.14 |
2018 | 28858083.29 | 21142178.77 |
2019 | 31256681.90 | 21445157.78 |
2020 | 32620847.36 | 21800244.25 |
2021 | 32626847.36 | 22764094.95 |
2022 | 32666519.46 | 28270919.32 |
2023 | 32666519.46 | 31975199.88 |
2024 | 32666519.46 | 32228247.43 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Saccolongo | € 6.631 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.