Comune di Signa
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 75031465 |
Reti e servizi digitali | 12308129 |
Ambiente | 2548000 |
Ricerca e innovazione | 2383591 |
Inclusione sociale e salute | 2258730 |
Competitività delle imprese | 1031183 |
Istruzione e formazione | 321925 |
Occupazione e lavoro | 270161 |
Energia | 33022 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1233921 |
Infrastrutture | 91319890 |
Incentivi alle imprese | 3532796 |
Contributi a persone | 99600 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 71.500.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 15.301.158 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.564.679 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 2.548.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.801.696 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 1.216.094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 503.022 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 489.770 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 107.083 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 99.312 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 31.092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 68384060 |
Reti e servizi digitali | 12308129 |
Ricerca e innovazione | 2414952 |
Ambiente | 1800000 |
Inclusione sociale e salute | 1518548 |
Competitività delle imprese | 1065286 |
Istruzione e formazione | 322903 |
Occupazione e lavoro | 272285 |
Energia | 33022 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1237022 |
Infrastrutture | 83184303 |
Incentivi alle imprese | 3598260 |
Contributi a persone | 99600 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 65.369.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 15.301.158 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.048.274 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 1.800.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 1.281.558 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.070.827 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 503.022 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 489.770 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 110.185 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 31.092 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 24.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12306178 |
Ricerca e innovazione | 2361008 |
Inclusione sociale e salute | 2257053 |
Trasporti e mobilità | 1166790 |
Competitività delle imprese | 1017868 |
Istruzione e formazione | 289868 |
Occupazione e lavoro | 265646 |
Ambiente | 93800 |
Energia | 33022 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1206395 |
Infrastrutture | 14989539 |
Incentivi alle imprese | 3496897 |
Contributi a persone | 98400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 15.202.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.801.325 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 1.211.078 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 503.022 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 457.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 231.382 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 103.768 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 98.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 93.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 36.471 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 29.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 23.100 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12306178 |
Ricerca e innovazione | 2361008 |
Inclusione sociale e salute | 1518177 |
Competitività delle imprese | 1017868 |
Trasporti e mobilità | 1008378 |
Istruzione e formazione | 289868 |
Occupazione e lavoro | 265646 |
Ambiente | 93800 |
Energia | 33022 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1206395 |
Infrastrutture | 14092252 |
Incentivi alle imprese | 3496897 |
Contributi a persone | 98400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 15.080.485 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 1.211.078 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.070.456 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 503.022 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 457.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 231.382 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 103.768 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 93.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 29.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 23.100 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 44 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 69 |
Contributi a persone | 59 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 62 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 37 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 25 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE TOSCANA | € 71.557.822 |
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | € 2.548.000 |
COMUNE DI SIGNA | € 1.733.840 |
AEP TICKETING SOLUTIONS S.R.L. | € 480.733 |
IRMIE IMPIANTI SRL | € 299.533 |
COPIT SPA | € 231.382 |
D'UVA WORKSHOP SRL | € 130.885 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 8051.50 | 0 |
2007 | 27693.50 | 367.20 |
2008 | 170850.50 | 3023.70 |
2009 | 1304825.90 | 119378.49 |
2010 | 1456676.62 | 251595.85 |
2011 | 1634844.84 | 690907.18 |
2012 | 2186049.91 | 1206430.45 |
2013 | 2255688.03 | 1604911.60 |
2014 | 2392254.96 | 1657401.08 |
2015 | 15145735.23 | 1781929.79 |
2016 | 15878788.88 | 2488012.21 |
2017 | 16507737.48 | 3281447.72 |
2018 | 17374470.03 | 8811114.25 |
2019 | 17795300.72 | 12223516.14 |
2020 | 19298945.14 | 12987367.82 |
2021 | 19505198.90 | 16649884.56 |
2022 | 22471135.25 | 17570703.66 |
2023 | 22502371.00 | 19662197.47 |
2024 | 22524343.68 | 19791231.44 |
Progetti con maggiori finanziamenti
NUOVO PONTE SULLA SGC FI-PI-LI DI LASTRA A SIGNA | € 71.500.000 |
(A19_2016_CSP004) CONVENZIONE OPERATIVA RT-MISE DEL 27/05/2016 | € 12.102.670 |
APERTURA ASILO NIDO A SAN MAURO A SIGNA | € 1.679.825 |
Ultimi progetti conclusi
07/10/2024
(A19_2016_CSP004) CONVENZIONE OPERATIVA RT-MISE DEL 27/05/2016 |
13/03/2024
(19474.04112021.194000302) DUPLEX INTERNAZIONALIZZAZIONE |
19/12/2023
(3553.04032020.158000364) TAAS |
Finanziamenti pro capite
Comune di Signa | € 5.084 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.