Comune di Siliqua
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2834893 |
Istruzione e formazione | 1282623 |
Trasporti e mobilità | 939033 |
Ambiente | 814985 |
Reti e servizi digitali | 455688 |
Energia | 377767 |
Occupazione e lavoro | 144796 |
Inclusione sociale e salute | 14420 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 486115 |
Infrastrutture | 3264412 |
Incentivi alle imprese | 2902043 |
Contributi a persone | 211634 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 2.711.902 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 1.789.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 939.033 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 567.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 368.536 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 231.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 182.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 47.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 25.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3598884 |
Istruzione e formazione | 1282803 |
Ambiente | 850000 |
Trasporti e mobilità | 669290 |
Reti e servizi digitali | 455688 |
Energia | 377767 |
Occupazione e lavoro | 153405 |
Inclusione sociale e salute | 14420 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 486115 |
Infrastrutture | 3042357 |
Incentivi alle imprese | 3673037 |
Contributi a persone | 200748 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 3.539.581 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 1.789.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 669.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 567.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 352.536 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 227.466 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 182.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 47.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 25.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2834893 |
Istruzione e formazione | 1240169 |
Ambiente | 814985 |
Trasporti e mobilità | 722276 |
Reti e servizi digitali | 436164 |
Energia | 377767 |
Occupazione e lavoro | 136409 |
Inclusione sociale e salute | 14420 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 457659 |
Infrastrutture | 3005746 |
Incentivi alle imprese | 2902043 |
Contributi a persone | 211634 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 2.711.902 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 1.789.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 722.276 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 524.936 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 368.536 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 231.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 163.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 47.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.413 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2834893 |
Istruzione e formazione | 1146493 |
Ambiente | 790776 |
Trasporti e mobilità | 453882 |
Reti e servizi digitali | 436164 |
Energia | 337024 |
Occupazione e lavoro | 136409 |
Inclusione sociale e salute | 14420 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 457659 |
Infrastrutture | 2591999 |
Incentivi alle imprese | 2902043 |
Contributi a persone | 198359 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 2.582.549 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 1.789.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 524.936 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 453.882 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 352.536 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 218.075 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 163.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 47.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.413 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13 |
Infrastrutture | 11 |
Incentivi alle imprese | 11 |
Contributi a persone | 27 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 21 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 13 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
UNICREDIT SPA | € 1.317.823 |
UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT SPA | € 1.157.070 |
COMUNE DI SILIQUA | € 820.133 |
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA ENAS | € 814.985 |
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ASPAL | € 175.339 |
SILIQUA | € 79.537 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 63.086 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 23460.60 | 19920.60 |
2009 | 27460.60 | 23920.60 |
2010 | 63950.81 | 40433.81 |
2011 | 243290.68 | 76922.31 |
2012 | 513749.96 | 301529.89 |
2013 | 1266142.63 | 566263.39 |
2014 | 2013375.71 | 854253.15 |
2015 | 4385891.65 | 3255327.03 |
2016 | 5594656.44 | 3604280.09 |
2017 | 5626716.02 | 3644449.71 |
2018 | 5932313.07 | 3660734.76 |
2019 | 6206591.85 | 3991947.40 |
2020 | 6401397.72 | 4232014.67 |
2021 | 6576815.32 | 4513915.11 |
2022 | 6692420.32 | 4599250.89 |
2023 | 7434914.39 | 5292740.79 |
2024 | 7434349.39 | 6577081.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Siliqua | € 1.925 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.