Comune di Urbana
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16303883 |
Energia | 267466 |
Occupazione e lavoro | 259456 |
Istruzione e formazione | 227312 |
Inclusione sociale e salute | 72075 |
Competitività delle imprese | 71739 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 271673 |
Infrastrutture | 16848239 |
Incentivi alle imprese | 76739 |
Contributi a persone | 5280 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.305.273 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 274.423 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 146.805 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 141.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 100.035 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 79.635 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 59.989 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 57.938 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 19.796 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.360 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16304023 |
Occupazione e lavoro | 259456 |
Istruzione e formazione | 203421 |
Energia | 183148 |
Competitività delle imprese | 71739 |
Inclusione sociale e salute | 64137 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 271813 |
Infrastrutture | 16732092 |
Incentivi alle imprese | 76739 |
Contributi a persone | 5280 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.305.273 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 190.105 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 146.805 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 141.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 100.035 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 59.989 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 55.745 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 19.796 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16304023 |
Energia | 263552 |
Occupazione e lavoro | 244720 |
Istruzione e formazione | 226577 |
Inclusione sociale e salute | 72073 |
Competitività delle imprese | 69939 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 258515 |
Infrastrutture | 16843590 |
Incentivi alle imprese | 74939 |
Contributi a persone | 3840 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.305.273 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 270.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 141.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 132.069 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 100.035 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 79.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 58.189 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 57.938 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 19.796 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.869 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16303883 |
Occupazione e lavoro | 244720 |
Istruzione e formazione | 202868 |
Energia | 183148 |
Competitività delle imprese | 69939 |
Inclusione sociale e salute | 64135 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 258375 |
Infrastrutture | 16731538 |
Incentivi alle imprese | 74939 |
Contributi a persone | 3840 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.305.273 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 190.103 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 141.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 132.069 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 100.035 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 58.189 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 55.322 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 19.796 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8.360 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.869 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 23 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 8 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 5 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 16.295.523 |
COMUNE DI URBANA | € 413.857 |
COOP. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA | € 145.905 |
COMUNE DI CATANIA | € 141.677 |
COOP. SERVICES S.C.R.L. | € 87.855 |
PAM ROLLERS FACTORY SPA | € 19.796 |
IMPRESA EDILE MARCHIORO GEOM. STEFANO | € 5.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 2685.00 | 2685.00 |
2011 | 7000.20 | 7000.20 |
2012 | 7000.20 | 7000.20 |
2013 | 27336.20 | 7000.20 |
2014 | 129366.52 | 7000.20 |
2015 | 255276.44 | 86031.79 |
2016 | 16550798.97 | 181866.31 |
2017 | 16716544.72 | 363269.77 |
2018 | 16867182.94 | 8948028.24 |
2019 | 16925418.69 | 9018341.24 |
2020 | 16931453.07 | 9162443.48 |
2021 | 17207890.29 | 9185028.30 |
2022 | 17191997.11 | 13548003.96 |
2023 | 17202610.71 | 17180883.47 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Urbana | € 8.533 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.