Comune di Vallefoglia
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 7400057 |
Ambiente | 6441778 |
Competitività delle imprese | 3589979 |
Ricerca e innovazione | 1710073 |
Occupazione e lavoro | 1501404 |
Cultura e turismo | 794238 |
Inclusione sociale e salute | 781782 |
Istruzione e formazione | 476546 |
Reti e servizi digitali | 186953 |
Energia | 22450 |
Capacità amministrativa | 3255 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1248788 |
Infrastrutture | 15465118 |
Incentivi alle imprese | 5990457 |
Contributi a persone | 204152 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.384.517 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 5.683.539 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.100.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 2.301.362 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.442.245 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 821.652 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 712.350 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 691.081 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 342.244 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 244.649 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 94.875 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5810183 |
Trasporti e mobilità | 5515540 |
Competitività delle imprese | 3589979 |
Ricerca e innovazione | 1689885 |
Occupazione e lavoro | 1428160 |
Cultura e turismo | 617005 |
Istruzione e formazione | 536636 |
Inclusione sociale e salute | 391436 |
Reti e servizi digitali | 186953 |
Energia | 22450 |
Capacità amministrativa | 3255 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1175544 |
Infrastrutture | 12381427 |
Incentivi alle imprese | 6030359 |
Contributi a persone | 204152 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 5.683.539 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.500.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.500.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 2.072.347 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.442.245 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 821.652 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 699.196 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 342.244 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 300.735 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 244.649 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 94.875 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4624970 |
Competitività delle imprese | 2505045 |
Occupazione e lavoro | 1458482 |
Ricerca e innovazione | 1434261 |
Trasporti e mobilità | 1122289 |
Cultura e turismo | 794238 |
Istruzione e formazione | 457434 |
Inclusione sociale e salute | 301436 |
Reti e servizi digitali | 182043 |
Energia | 22450 |
Capacità amministrativa | 3255 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1219411 |
Infrastrutture | 6890196 |
Incentivi alle imprese | 4594513 |
Contributi a persone | 201782 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 4.866.281 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 2.281.175 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.536.890 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.122.289 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 786.454 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 712.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 649.706 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 334.520 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 300.735 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 220.627 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 94.875 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 4593375 |
Competitività delle imprese | 2505045 |
Occupazione e lavoro | 1458482 |
Ricerca e innovazione | 1434261 |
Trasporti e mobilità | 1122289 |
Cultura e turismo | 617005 |
Istruzione e formazione | 457434 |
Inclusione sociale e salute | 301436 |
Reti e servizi digitali | 182043 |
Energia | 22450 |
Capacità amministrativa | 3255 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1219411 |
Infrastrutture | 6681368 |
Incentivi alle imprese | 4594513 |
Contributi a persone | 201782 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 4.866.281 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 2.072.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.536.890 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.122.289 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 786.454 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 712.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 649.706 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 334.520 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 300.735 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 220.627 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 94.875 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 118 |
Infrastrutture | 11 |
Incentivi alle imprese | 119 |
Contributi a persone | 139 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 148 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 55 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 43 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE MARCHE | € 7.419.038 |
MARCHE MULTISERVIZI SPA | € 3.100.000 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 1.442.245 |
UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO | € 936.016 |
COMUNE DI VALLEFOGLIA | € 739.045 |
RIVACOLD S.R.L. | € 706.995 |
BOCCHINI - S.P.A. | € 706.995 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 745975.00 | 0 |
2009 | 1051353.34 | 564038.72 |
2010 | 1240537.16 | 914403.86 |
2011 | 2598850.24 | 1255294.52 |
2012 | 2722599.86 | 1485226.82 |
2013 | 2994351.82 | 1678830.41 |
2014 | 3248486.81 | 2395976.39 |
2015 | 3729626.32 | 3354014.21 |
2016 | 4079842.01 | 3551070.34 |
2017 | 4458036.01 | 3723346.00 |
2018 | 5243130.68 | 4158982.42 |
2019 | 8995419.45 | 4977922.30 |
2020 | 11684076.11 | 5769951.42 |
2021 | 11991395.47 | 7811913.72 |
2022 | 12457131.69 | 9138307.69 |
2023 | 18563069.33 | 12296529.85 |
2024 | 18563069.33 | 12905901.95 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Vallefoglia | € 1.532 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.