Comune di Varallo Pombia
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 53921927 |
Trasporti e mobilità | 650000 |
Istruzione e formazione | 338743 |
Energia | 88501 |
Occupazione e lavoro | 26000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 345347 |
Infrastrutture | 54568323 |
Incentivi alle imprese | 111501 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 53.745.935 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 650.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 187.757 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 125.034 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 107.691 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PIEMONTE | 88.501 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 69.899 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.354 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 53921927 |
Trasporti e mobilità | 650000 |
Istruzione e formazione | 338743 |
Energia | 88461 |
Occupazione e lavoro | 26000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 345347 |
Infrastrutture | 54568323 |
Incentivi alle imprese | 111461 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 53.745.935 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 650.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 187.757 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 125.034 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 107.691 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PIEMONTE | 88.461 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 69.899 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 47.354 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 19760210 |
Trasporti e mobilità | 637981 |
Istruzione e formazione | 212948 |
Energia | 88501 |
Occupazione e lavoro | 26000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 254090 |
Infrastrutture | 20360049 |
Incentivi alle imprese | 111501 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 19.598.313 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 637.981 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 166.399 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 123.756 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 107.691 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PIEMONTE | 88.501 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 3.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 19740574 |
Istruzione e formazione | 212948 |
Energia | 88461 |
Occupazione e lavoro | 26000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 254090 |
Infrastrutture | 19702433 |
Incentivi alle imprese | 111461 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 19.578.677 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 166.399 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 123.756 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 107.691 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PIEMONTE | 88.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 3.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 5 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PIEMONTE | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PIEMONTE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 53.745.935 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA | € 650.000 |
COMUNE DI VARALLO POMBIA | € 125.034 |
PILEGGI MICHELE & C. SNC | € 88.501 |
CBA DI NIZZOLINI | € 84.691 |
P.I. NEGRONI FABIO | € 47.354 |
IL CASTAGNO DI INGIGNOLI SANDRO | € 6.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 84691.13 | 61245.87 |
2009 | 84691.13 | 61245.87 |
2010 | 173479.09 | 162953.63 |
2011 | 173479.09 | 172828.99 |
2012 | 196479.09 | 173192.22 |
2013 | 196479.09 | 179192.22 |
2014 | 321512.76 | 196192.22 |
2015 | 321472.63 | 319947.95 |
2016 | 321472.63 | 319947.95 |
2017 | 321225.89 | 319947.95 |
2018 | 903619.30 | 319947.95 |
2019 | 1009560.79 | 954738.66 |
2020 | 54780163.18 | 1980737.32 |
2021 | 54943252.15 | 3457537.52 |
2022 | 55013150.95 | 3463431.24 |
2023 | 55013150.95 | 12413833.67 |
2024 | 55013150.95 | 20725640.45 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Varallo Pombia | € 11.069 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.