Comune di Vignola
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 72125086 |
Occupazione e lavoro | 7853322 |
Inclusione sociale e salute | 6609359 |
Istruzione e formazione | 4239466 |
Trasporti e mobilità | 2774872 |
Ambiente | 1520500 |
Ricerca e innovazione | 574796 |
Cultura e turismo | 190217 |
Competitività delle imprese | 134425 |
Energia | 77850 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11143189 |
Infrastrutture | 77468892 |
Incentivi alle imprese | 2851767 |
Contributi a persone | 4636045 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 22.913.369 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 12.270.151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1.760.884 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI EMILIA ROMAGNA 2021-2027 | 1.714.555 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.254.834 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 955.206 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 812.792 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 666.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 623.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 420.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 414.344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.984 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.890 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13.334 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 72125086 |
Occupazione e lavoro | 7853322 |
Inclusione sociale e salute | 6100773 |
Trasporti e mobilità | 2684488 |
Istruzione e formazione | 2034466 |
Ambiente | 1220000 |
Ricerca e innovazione | 574796 |
Cultura e turismo | 190217 |
Competitività delle imprese | 134425 |
Energia | 77850 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11143189 |
Infrastrutture | 74364423 |
Incentivi alle imprese | 2851767 |
Contributi a persone | 4636045 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 20.199.784 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 12.270.151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1.760.884 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI EMILIA ROMAGNA 2021-2027 | 1.624.171 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.254.834 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 955.206 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 812.792 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 666.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 623.025 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 414.344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 120.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.984 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.890 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13.334 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 33910794 |
Occupazione e lavoro | 7606806 |
Inclusione sociale e salute | 6442270 |
Trasporti e mobilità | 2774872 |
Istruzione e formazione | 1427540 |
Ricerca e innovazione | 495389 |
Competitività delle imprese | 134425 |
Cultura e turismo | 108756 |
Energia | 68433 |
Ambiente | 17657 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10597891 |
Infrastrutture | 35084103 |
Incentivi alle imprese | 2669230 |
Contributi a persone | 4635720 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.570.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 12.270.151 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 9.534.257 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1.760.884 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 962.657 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 812.467 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 772.669 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 666.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI EMILIA ROMAGNA 2021-2027 | 632.212 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 453.217 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 409.504 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.984 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 22.801 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 25480136 |
Occupazione e lavoro | 7606806 |
Inclusione sociale e salute | 6095708 |
Trasporti e mobilità | 2676413 |
Istruzione e formazione | 1427540 |
Ricerca e innovazione | 495389 |
Competitività delle imprese | 134425 |
Cultura e turismo | 108756 |
Energia | 68433 |
Ambiente | 17657 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10597891 |
Infrastrutture | 26208423 |
Incentivi alle imprese | 2669230 |
Contributi a persone | 4635720 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.541.698 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 12.270.151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1.760.884 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 962.657 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 812.467 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 785.479 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 772.669 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 666.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI EMILIA ROMAGNA 2021-2027 | 533.753 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 453.217 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 409.504 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.984 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 22.801 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 405 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 39 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 355 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 26 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 19 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 17 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 10 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI EMILIA ROMAGNA 2021-2027 | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 71.136.025 |
VIGNOLA | € 2.685.000 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 1.443.146 |
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE | € 1.100.000 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA | € 804.772 |
MUSICA E SERVIZIO COOPERATIVA SOCIALE | € 763.992 |
FERROVIE EMILIA ROMAGNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATATA IN SIGLA FER SRL | € 666.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 397530.76 | 0 |
2010 | 576422.85 | 182079.00 |
2011 | 666971.25 | 374900.05 |
2012 | 831030.00 | 519932.80 |
2013 | 1630227.13 | 552589.19 |
2014 | 1656895.43 | 970085.32 |
2015 | 24277242.10 | 1533405.01 |
2016 | 25689126.27 | 4507904.66 |
2017 | 32406665.79 | 7204677.77 |
2018 | 35347268.85 | 11188673.38 |
2019 | 38280849.64 | 17320828.82 |
2020 | 90822432.56 | 29280980.51 |
2021 | 91401287.48 | 42715113.71 |
2022 | 94833061.48 | 45110239.73 |
2023 | 95439231.50 | 52388121.26 |
2024 | 95679107.50 | 52986943.53 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Vignola | € 3.711 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.