Comune di Vigodarzere
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16481086 |
Trasporti e mobilità | 2933110 |
Ambiente | 821495 |
Energia | 154013 |
Inclusione sociale e salute | 127598 |
Competitività delle imprese | 118810 |
Occupazione e lavoro | 80385 |
Ricerca e innovazione | 38336 |
Cultura e turismo | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 349686 |
Infrastrutture | 20204140 |
Incentivi alle imprese | 190146 |
Contributi a persone | 10860 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.483.035 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 3.022.709 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 828.995 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 177.525 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 98.994 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 86.334 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 30.836 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 15.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.860 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16483048 |
Ambiente | 821495 |
Trasporti e mobilità | 640000 |
Energia | 123210 |
Competitività delle imprese | 122493 |
Inclusione sociale e salute | 114967 |
Occupazione e lavoro | 80385 |
Ricerca e innovazione | 38336 |
Cultura e turismo | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 339017 |
Infrastrutture | 17880227 |
Incentivi alle imprese | 193829 |
Contributi a persone | 10860 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.452.233 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 828.995 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 735.243 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 177.525 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 86.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 86.334 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 30.836 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 15.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.860 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16480438 |
Trasporti e mobilità | 2643032 |
Ambiente | 808734 |
Energia | 154013 |
Competitività delle imprese | 118810 |
Inclusione sociale e salute | 114967 |
Occupazione e lavoro | 79717 |
Ricerca e innovazione | 7500 |
Cultura e turismo | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 336408 |
Infrastrutture | 19901302 |
Incentivi alle imprese | 159310 |
Contributi a persone | 10192 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.483.035 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.734.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 816.234 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 175.108 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 86.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 86.334 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 15.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16478670 |
Ambiente | 808734 |
Trasporti e mobilità | 524911 |
Energia | 123210 |
Competitività delle imprese | 118810 |
Inclusione sociale e salute | 114967 |
Occupazione e lavoro | 79717 |
Ricerca e innovazione | 7500 |
Cultura e turismo | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 334639 |
Infrastrutture | 17752378 |
Incentivi alle imprese | 159310 |
Contributi a persone | 10192 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.452.233 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 816.234 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 614.510 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 175.108 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 86.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 86.334 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 15.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.192 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 24 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 13 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE VENETO - FSC ANTICIPAZIONI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 16.295.523 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA | € 2.933.110 |
REGIONE DEL VENETO | € 852.331 |
COMUNE DI VIGODARZERE | € 224.296 |
MERIDIAN CENTER DI COSTA MARISA | € 44.413 |
CHOCOLAT S.N.C. DI SANDRIN CARLO E C. | € 31.247 |
APINDUSTRIA SERVIZI S.R.L. | € 15.544 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 17831.92 | 0 |
2008 | 161762.23 | 22579.61 |
2009 | 230411.22 | 22579.61 |
2010 | 262630.72 | 22579.61 |
2011 | 268530.72 | 155464.04 |
2012 | 2958873.09 | 321429.02 |
2013 | 2999697.09 | 849728.89 |
2014 | 3019796.26 | 1367322.86 |
2015 | 3137431.62 | 2749943.73 |
2016 | 19502349.86 | 2841738.42 |
2017 | 19644701.79 | 2980128.88 |
2018 | 19700585.79 | 11590944.46 |
2019 | 19700585.79 | 11633633.59 |
2020 | 19769006.34 | 11701071.78 |
2021 | 19932336.91 | 11749071.78 |
2022 | 20753845.38 | 16828226.57 |
2023 | 20778006.82 | 20407212.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Vigodarzere | € 1.577 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.