Comune di Villeneuve
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 5039502 |
Competitività delle imprese | 3613779 |
Ambiente | 1485000 |
Ricerca e innovazione | 1125690 |
Istruzione e formazione | 1038601 |
Cultura e turismo | 315000 |
Capacità amministrativa | 300233 |
Occupazione e lavoro | 166175 |
Energia | 15551 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1313955 |
Infrastrutture | 6866507 |
Incentivi alle imprese | 4872142 |
Contributi a persone | 46928 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 6.959.555 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4.594.780 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 1.268.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 56.755 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 56.727 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 51.261 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 40.774 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 40.187 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 30.811 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 5039502 |
Competitività delle imprese | 3609681 |
Ambiente | 1485000 |
Ricerca e innovazione | 1125690 |
Istruzione e formazione | 1038601 |
Cultura e turismo | 315000 |
Capacità amministrativa | 293506 |
Occupazione e lavoro | 166175 |
Energia | 15551 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1313955 |
Infrastrutture | 6859780 |
Incentivi alle imprese | 4868043 |
Contributi a persone | 46928 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 6.955.456 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4.594.780 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 1.268.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 56.755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 51.261 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 40.774 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 40.187 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 30.811 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3140192 |
Ambiente | 1104992 |
Ricerca e innovazione | 1097981 |
Reti e servizi digitali | 699676 |
Istruzione e formazione | 653543 |
Cultura e turismo | 315000 |
Occupazione e lavoro | 163774 |
Capacità amministrativa | 96013 |
Energia | 15551 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1022559 |
Infrastrutture | 1848790 |
Incentivi alle imprese | 4370846 |
Contributi a persone | 44528 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 6.052.133 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 679.403 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 281.074 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 56.755 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 56.727 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 51.261 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 40.774 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 40.187 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 28.411 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 3140192 |
Ambiente | 1104992 |
Ricerca e innovazione | 1097981 |
Reti e servizi digitali | 686746 |
Istruzione e formazione | 653543 |
Cultura e turismo | 315000 |
Occupazione e lavoro | 163774 |
Capacità amministrativa | 89286 |
Energia | 15551 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1022559 |
Infrastrutture | 1829134 |
Incentivi alle imprese | 4370846 |
Contributi a persone | 44528 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 6.052.133 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 679.403 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 268.144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 56.755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 51.261 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 40.774 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 40.187 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 28.411 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 31 |
Contributi a persone | 17 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VALLE D'AOSTA | 18 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VALLE D'AOSTA | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VALLE D'AOSTA | 3 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE VALLE D'AOSTA SERVIZI | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC VALLE D'AOSTA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 4.594.780 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA | € 2.317.594 |
UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS | € 1.268.682 |
LA PIRA S.R.L. | € 25.216 |
CAVE DI SENAGJ - S.R.L. | € 20.774 |
INSURANCE CENTER SRL | € 20.000 |
COMUNE DI VILLENEUVE | € 11.812 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 20000.00 | 0 |
2009 | 20000.00 | 0 |
2010 | 70694.83 | 2836.00 |
2011 | 88526.05 | 51978.17 |
2012 | 113405.38 | 86649.66 |
2013 | 139360.15 | 87609.66 |
2014 | 164965.60 | 126426.15 |
2015 | 1103217.48 | 132222.03 |
2016 | 5152934.73 | 1119495.63 |
2017 | 5542985.09 | 1756199.04 |
2018 | 6001587.83 | 3537929.96 |
2019 | 6581312.86 | 4357772.28 |
2020 | 11355467.16 | 5801451.36 |
2021 | 11826701.58 | 6089595.69 |
2022 | 12160297.64 | 6602019.06 |
2023 | 12657119.17 | 7094078.19 |
2024 | 12662274.89 | 7286723.54 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Villeneuve | € 10.331 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.