POR CONV FESR BASILICATA
Il Programma, nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza (CONV), si articola negli Assi Accessibilità, Società della conoscenza, Competitività produttiva, Valorizzazione beni culturali e naturali, Sistemi urbani, Inclusione sociale, Energia e sviluppo sostenibile, Governance e assistenza tecnica. I progetti e le operazioni finanziate dal Programma costituiscono l’elemento finalizzante della filiera strategica del Programma stesso.
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 850965348 | 1448 | 758315130 | 2611 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 373145718 | 1832 | 342703543 | 903 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 646611249 | 1685 | 571832435 | 1838 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 172284264 |
Agenda digitale | 136678840 |
Trasporti | 132236338 |
Cultura e turismo | 101527933 |
Competitività imprese | 73334034 |
Energia | 62336340 |
Inclusione sociale | 57665180 |
Ricerca e innovazione | 47163952 |
Rafforzamento PA | 43993526 |
Istruzione | 14505792 |
Infanzia e anziani | 4712233 |
Occupazione | 4526916 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 237371833 |
Infrastrutture | 506199751 |
Incentivi alle imprese | 68975101 |
Contributi a persone | 38418664 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 157557152 |
Agenda digitale | 125905070 |
Trasporti | 113627642 |
Cultura e turismo | 71594404 |
Competitività imprese | 71210484 |
Energia | 57073570 |
Inclusione sociale | 48330234 |
Ricerca e innovazione | 47131075 |
Rafforzamento PA | 43793448 |
Istruzione | 13101214 |
Infanzia e anziani | 4645533 |
Occupazione | 4345303 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 226684356 |
Infrastrutture | 426334255 |
Incentivi alle imprese | 66937269 |
Contributi a persone | 38359251 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Rafforzamento PA | 698 |
Cultura e turismo | 293 |
Competitività imprese | 288 |
Agenda digitale | 276 |
Inclusione sociale | 275 |
Ambiente | 233 |
Energia | 177 |
Istruzione | 167 |
Ricerca e innovazione | 130 |
Occupazione | 27 |
Infanzia e anziani | 24 |
Trasporti | 23 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1077 |
Infrastrutture | 1109 |
Incentivi alle imprese | 369 |
Contributi a persone | 56 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE BASILICATA | € 303.359.646 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA | € 61.865.132 |
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. - D.E./BASILICATA | € 46.889.531 |
SVILUPPO BASILICATA SPA | € 40.979.908 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA | € 35.884.661 |
A.T.O. IDRICO AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BASILICATA | € 34.018.806 |
AZIENDA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DI BASILICATA | € 19.326.350 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 106482.15 | 0 |
2003 | 312947.26 | 0 |
2004 | 2614752.50 | 0 |
2005 | 20212456.12 | 0 |
2006 | 33962837.94 | 0 |
2007 | 67219722.91 | 14847374.13 |
2008 | 109524063.08 | 57283644.38 |
2009 | 201200040.67 | 142464442.83 |
2010 | 285034341.33 | 202032991.61 |
2011 | 353440673.53 | 282663780.77 |
2012 | 453953693.25 | 379629484.95 |
2013 | 561921016.12 | 509239091.10 |
2014 | 671345361.74 | 613131998.93 |
2015 | 788078725.60 | 835122344.74 |
2016 | 795239530.88 | 855027711.29 |
2017 | 822040032.57 | 753095754.72 |
2018 | 823061391.92 | 755612807.43 |
2019 | 823095552.46 | 758315129.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ginestra | € 66.461 |
Comune di Ripacandida | € 19.609 |
Comune di Noepoli | € 9.515 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.