POR FESR LOMBARDIA
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | EMILIA-ROMAGNA | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 2 |
12 | LAZIO | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |
3 | LOMBARDIA | 899221721 | 90 | 1291449203 | 800540556 | 1154716832 | 5035 |
1 | PIEMONTE | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1889725 | 2 | 1889725 | 1889725 | 1889725 | 1 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | BERGAMO | 75579788 | 68 | 95206083 | 68731723 | 87313737 | 702 |
17 | BRESCIA | 107332152 | 85 | 135964627 | 93488966 | 121216961 | 1044 |
13 | COMO | 36846564 | 62 | 41914268 | 32463449 | 37531153 | 286 |
19 | CREMONA | 36221421 | 103 | 44248795 | 30363679 | 33400279 | 189 |
97 | LECCO | 29651023 | 89 | 33717892 | 27682638 | 31928936 | 304 |
98 | LODI | 9780801 | 43 | 9780801 | 9374211 | 9374211 | 52 |
20 | MANTOVA | 12569200 | 31 | 12836219 | 11602820 | 11869839 | 123 |
15 | MILANO | 523201038 | 162 | 607722837 | 472786873 | 549012284 | 1261 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 61255408 | 70 | 71912006 | 51771876 | 61183686 | 273 |
34 | PARMA | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 1 |
18 | PAVIA | 65478733 | 122 | 73096348 | 55234205 | 62451820 | 207 |
33 | PIACENZA | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 1 |
58 | ROMA | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |
14 | SONDRIO | 39101842 | 219 | 39299362 | 28091937 | 28469457 | 441 |
1 | TORINO | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 |
22 | TRENTO | 1889725 | 3 | 1889725 | 1889725 | 1889725 | 1 |
12 | VARESE | 45511327 | 52 | 53835400 | 40725828 | 49049901 | 267 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 347714348 |
Competitività delle imprese | 285613422 |
Energia | 93331092 |
Inclusione sociale e salute | 92689446 |
Capacità amministrativa | 29269636 |
Reti e servizi digitali | 19996033 |
Trasporti e mobilità | 15820399 |
Cultura e turismo | 14787345 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 124686508 |
Infrastrutture | 134650339 |
Incentivi alle imprese | 450866412 |
Contributi a persone | 2551453 |
Conferimenti capitale | 186467008 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 347714348 |
Competitività delle imprese | 284669931 |
Energia | 92917351 |
Inclusione sociale e salute | 92689446 |
Capacità amministrativa | 29269636 |
Reti e servizi digitali | 19996033 |
Trasporti e mobilità | 15820399 |
Cultura e turismo | 14787345 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 124686508 |
Infrastrutture | 134236597 |
Incentivi alle imprese | 449922921 |
Contributi a persone | 2551453 |
Conferimenti capitale | 186467008 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 329576212 |
Competitività delle imprese | 246494570 |
Inclusione sociale e salute | 90302440 |
Energia | 60466964 |
Capacità amministrativa | 28236135 |
Reti e servizi digitali | 19996033 |
Trasporti e mobilità | 15595425 |
Cultura e turismo | 9872775 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120595235 |
Infrastrutture | 94937244 |
Incentivi alle imprese | 396980935 |
Contributi a persone | 2300551 |
Conferimenti capitale | 185726591 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 329576212 |
Competitività delle imprese | 246494570 |
Inclusione sociale e salute | 90302440 |
Energia | 60466964 |
Capacità amministrativa | 28236135 |
Reti e servizi digitali | 19996033 |
Trasporti e mobilità | 15595425 |
Cultura e turismo | 9872775 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120595235 |
Infrastrutture | 94937244 |
Incentivi alle imprese | 396980935 |
Contributi a persone | 2300551 |
Conferimenti capitale | 185726591 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 4274 |
Ricerca e innovazione | 400 |
Energia | 187 |
Capacità amministrativa | 90 |
Cultura e turismo | 55 |
Trasporti e mobilità | 24 |
Inclusione sociale e salute | 4 |
Reti e servizi digitali | 1 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 102 |
Infrastrutture | 266 |
Incentivi alle imprese | 4650 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 8 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
FINLOMBARDA FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA SOCIETA PER AZIONI | € 116.418.599 |
UNITA PER IL COMPLETAMENTO DELLA CAMPAGNA VACCINALE E PER L'ADOZIONE DI ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA | € 83.771.476 |
REGIONE LOMBARDIA | € 74.580.924 |
POLITECNICO DI MILANO | € 70.240.336 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | € 41.382.068 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR | € 38.180.835 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA | € 34.345.668 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 25059100.60 | 30000000.00 |
2015 | 89490837.91 | 52636346.72 |
2016 | 217278219.74 | 121118344.46 |
2017 | 342953211.82 | 137771904.15 |
2018 | 457093909.91 | 182733464.33 |
2019 | 563613502.40 | 260181348.97 |
2020 | 822162781.51 | 357649269.42 |
2021 | 879338398.34 | 574073013.72 |
2022 | 897563690.91 | 634112840.04 |
2023 | 890723783.06 | 741237152.66 |
2024 | 893273617.33 | 800540555.60 |
Progetti con maggiori finanziamenti
INVESTIMENTI NECESSARI A RAFFORZARE LE CAPACITÃÂ DI RISPOSTA ALLE CRISI DEI SERVIZI SANITARI | € 83.771.476 |
FONDO DI GARANZIA AL VIA | € 79.450.817 |
FONDO LINEA R&S PER AGGREGAZIONI | € 26.876.730 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Casanova Lonati | € 6.996 |
Comune di Madesimo | € 3.709 |
Comune di Piazzolo | € 2.818 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.