COVID-19
175.061 Progetti monitorati
€ 20,7 miliardi Costo pubblico monitorato
di cui € 20,5 miliardi Risorse coesione
€ 20,0 miliardi Impegni
€ 15,6 miliardi Pagamenti monitorati
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Ciclo e ambito
Ciclo | POC | FESR | FSE | FSC | IOG | CTE | SNAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2020 | 259426792.55 | 7410017108.14 | 10758187550.90 | 2102307265.31 | 17502344.65 | 2413759.21 | 182524089.49 |
Classe
Nome | Valore |
---|---|
Altro | 2875165457 |
CRII | 8572955203 |
PSC | 471566405 |
React | 8812691845 |
Territorialità
Distribuzione territoriale degli investimenti
61,2% al Mezzogiorno
Codice | Regione | Costo pubblico |
---|---|---|
13 | ABRUZZO | 396524297 |
17 | BASILICATA | 201251886 |
18 | CALABRIA | 623694728 |
15 | CAMPANIA | 1682211393 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 367357881 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 97947523 |
12 | LAZIO | 1144311277 |
7 | LIGURIA | 158508821 |
3 | LOMBARDIA | 503626203 |
11 | MARCHE | 86501435 |
14 | MOLISE | 128877610 |
1 | PIEMONTE | 400111798 |
16 | PUGLIA | 816935843 |
20 | SARDEGNA | 391854473 |
19 | SICILIA | 1920586741 |
9 | TOSCANA | 462534657 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 107885823 |
10 | UMBRIA | 172015095 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 21725859 |
5 | VENETO | 387441583 |
Livelli di attuazione per regione
Regioni | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
Sicilia | 87.64 | 73.04 |
Campania | 90.62 | 80.87 |
Lazio | 94.48 | 78.27 |
Puglia | 99.53 | 79.87 |
Calabria | 89.16 | 78.82 |
Lombardia | 99.24 | 91.93 |
Toscana | 99.09 | 95.71 |
Piemonte | 98.75 | 96.1 |
Abruzzo | 69.28 | 64.5 |
Sardegna | 95.98 | 80.43 |
Veneto | 99.53 | 91.81 |
Emilia-Romagna | 98.32 | 93.81 |
Basilicata | 97.07 | 93.08 |
Umbria | 96.19 | 91.48 |
Liguria | 92.61 | 88.5 |
Molise | 91.51 | 62.05 |
Trentino-Alto Adige/Sudtirol | 93.9 | 89.61 |
Friuli Venezia Giulia | 97.1 | 93.54 |
Marche | 98.54 | 72.83 |
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste | 94.08 | 90.13 |
Progetti
Distribuzione per natura
Nome | Codice | Valore |
---|---|---|
ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | 10757301786 |
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 4152562423 |
CONFERIMENTI CAPITALE | 08 | 2547835525 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 2421229031 |
INFRASTRUTTURE | 03 | 853450145 |
Distribuzione per classe finanziaria e per natura
Progetti (n°)
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 75 | 5 | 30 | 24 | 13 |
5mln-10mln | 48 | 7 | 14 | 26 | 4 |
2mln-5mln | 113 | 40 | 18 | 73 | 6 |
1mln-2mln | 123 | 77 | 29 | 46 | 1 |
500K-1mln | 129 | 165 | 47 | 49 | 3 |
100K-500K | 2362 | 829 | 716 | 323 | 3 |
0-100K | 29203 | 4209 | 126823 | 9426 | 2 |
Costo pubblico
Classe finanziaria | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 01 | INFRASTRUTTURE | 03 | INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | CONFERIMENTI CAPITALE | 08 |
---|---|---|---|---|---|
> 10mln | 8923175866.97 | 129497289.80 | 3153847542.34 | 1800255821.30 | 2484795220.98 |
5mln-10mln | 333025311.43 | 47343065.87 | 95805002.25 | 166970739.56 | 33952496.33 |
2mln-5mln | 380022474.53 | 130805038.36 | 59074517.99 | 231822931.55 | 23563945.08 |
1mln-2mln | 172630239.35 | 111218465.49 | 46810097.87 | 65912291.92 | 1977499.66 |
500K-1mln | 93193660.18 | 125717820.29 | 32382015.44 | 37346255.96 | 2460404.30 |
100K-500K | 373340683.50 | 169712419.95 | 109098644.19 | 75189289.95 | 906140.01 |
0-100K | 481913550.48 | 139156045.62 | 655544602.96 | 43731700.59 | 179818.20 |
Distribuzione per avanzamento procedurale e per natura
Nome | Codice | Non avviato | In corso di progettazione | In affidamento | In esecuzione | Eseguito |
---|---|---|---|---|---|---|
INCENTIVI ALLE IMPRESE | 07 | 2345749963.56 | 0 | 9260775.60 | 1092669933.06 | 704881750.82 |
CONTRIBUTI A PERSONE | 06 | 227650584.18 | 0 | 65554.92 | 1492080692.06 | 701432199.67 |
INFRASTRUTTURE | 03 | 25537792.13 | 42642658.64 | 106383863.37 | 213261563.64 | 465624267.60 |
Principali programmi
Nome | Ciclo di programmazione | Valore |
---|---|---|
PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE | 2014-2020 | 6271830726.57 |
PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 2014-2020 | 1889798060.86 |
PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2014-2020 | 1469314740.88 |
PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2014-2020 | 805649702.70 |
PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2014-2020 | 763619594.35 |
POR FESR CAMPANIA | 2014-2020 | 695008265.89 |
PSC REGIONE CAMPANIA | 2014-2020 | 656259491.26 |
POR FESR SICILIA | 2014-2020 | 621219431.94 |
PSC REGIONE SICILIANA | 2014-2020 | 577524892.11 |
POR FESR FSE PUGLIA | 2014-2020 | 531326332.48 |