CUP: B68F03000040001
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL MUSEO DELL'ARTE CONTEMPORANEA
SINTESI DEL PROGETTO
REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL MUSEO DELL'ARTE CONTEMPORANEA
Costo pubblico monitorato
€ 42.168.171,95
di cui risorse coesione
€ 42.168.171,95
Nome | Ammontare |
---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione | 42168171.95 |
Pagamenti monitorati
€ 42.168.171,95
di cui risorse coesione
€ 42.168.171,95
Anno | Ammontare | Ammontare cumulato | Percentuale su finanziamento pubblico |
---|---|---|---|
2004 | 4197600.00 | 4197600.00 | 9 |
2005 | 34817286.20 | 39014886.20 | 92 |
2006 | 2893000.00 | 41907886.20 | 99 |
2007 | 257728.33 | 42165614.53 | 99 |
2008 | 2557.42 | 42168171.95 | 100 |
2009 | 0 | 42168171.95 | 100 |
2010 | 0 | 42168171.95 | 100 |
2011 | 0 | 42168171.95 | 100 |
2012 | 0 | 42168171.95 | 100 |
2013 | 331828.05 | 42500000.00 | 100 |
2014 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2015 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2016 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2017 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2018 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2019 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2020 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2021 | 0 | 42500000.00 | 100 |
2022 | -331828.05 | 42168171.95 | 100 |
Stato di avanzamento del progetto
Concluso
Inizio previsto: 31/12/2022
Inizio effettivo: 31/12/2022
Fine prevista: 31/12/2022
Fine effettiva: 31/12/2022
Soggetti
- Programmatore
- REGIONE CAMPANIA
- Attuatore
- REGIONE CAMPANIA
- Beneficiario
- REGIONE CAMPANIA
Ambito di programmazione
- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014-2020
- Programma
- PSC REGIONE CAMPANIA
- Area tematica
- Cultura
- Settore di intervento
- Attività culturali